ميتا وورلد بيس
ميتا وورلد بيس (بالإنجليزية: Metta World Peace) مواليد 13 نوفمبر 1979 في كوينز، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1999 حيث تم اختياره من قبل فريق شيكاغو بولز خلال الدرافت يلعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز في الرابطة الوطنية لكرة السلة ويحمل الرقم 37. يبلغ طوله 6 قدم 7 بوصة (2.0 م).[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 13 نوفمبر 1979 كوينز |
|||
الطول | 6 قدم 7 بوصة (2.0 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الدوري | الرابطة الوطنية لكرة السلة | |||
بداية الاحتراف | 1999 | |||
الرقم | 37 | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
1999–2002 | شيكاغو بولز | |||
2002–2006 | إنديانا بايسرز | |||
2006–2008 | سكرامنتو كينغز | |||
2008–2009 | هيوستن روكتس | |||
2009–2013 | لوس أنجلوس ليكرز | |||
2013–2014 | نيويورك نيكس | |||
2014–15 | بالاكانسترو كانتو | |||
2015–الآن | لوس أنجلوس ليكرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
† | يشير إلى المواسم التي فاز فيها بالبطولة |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999–00 | شيكاغو بولز | 72 | 63 | 31.1 | .407 | .314 | .674 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | .5 | 12.0 |
2000–01 | شيكاغو بولز | 76 | 74 | 31.1 | .401 | .291 | .750 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | .6 | 11.9 |
2001–02 | شيكاغو بولز | 27 | 26 | 30.5 | .433 | .396 | .628 | 4.9 | 2.9 | 2.8 | .9 | 15.6 |
2001–02 | إنديانا بايسرز | 28 | 24 | 29.3 | .411 | .215 | .733 | 5.0 | 1.8 | 2.4 | .6 | 10.9 |
2002–03 | إنديانا بايسرز | 69 | 67 | 33.6 | .428 | .336 | .736 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | .7 | 15.5 |
2003–04 | إنديانا بايسرز | 73 | 71 | 37.2 | .421 | .310 | .733 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | .7 | 18.3 |
2004–05 | إنديانا بايسرز | 7 | 7 | 41.6 | .496 | .412 | .922 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | .9 | 24.6 |
2005–06 | إنديانا بايسرز | 16 | 16 | 37.7 | .460 | .333 | .612 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | .7 | 19.4 |
2005–06 | سكرامنتو كينغز | 40 | 40 | 40.1 | .383 | .302 | .717 | 5.2 | 4.2 | 2.0 | .8 | 16.9 |
2006–07 | سكرامنتو كينغز | 70 | 65 | 37.7 | .440 | .358 | .740 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | .6 | 18.8 |
2007–08 | سكرامنتو كينغز | 57 | 54 | 38.1 | .453 | .380 | .719 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | .7 | 20.5 |
2008–09 | هيوستن روكتس | 69 | 55 | 35.5 | .401 | .399 | .748 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | .3 | 17.1 |
2009–10† | لوس أنجلوس ليكرز | 77 | 77 | 33.8 | .414 | .355 | .688 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | .3 | 11.0 |
2010–11 | لوس أنجلوس ليكرز | 82 | 82 | 29.4 | .397 | .356 | .676 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | .4 | 8.5 |
2011–12 | لوس أنجلوس ليكرز | 64 | 45 | 26.9 | .394 | .296 | .617 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | .4 | 7.7 |
2012–13 | لوس أنجلوس ليكرز | 75 | 66 | 33.7 | .403 | .342 | .734 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | .6 | 12.4 |
2013–14 | نيويورك نيكس | 29 | 1 | 13.4 | .397 | .315 | .625 | 2.0 | .6 | .8 | .3 | 4.8 |
2015–16 | لوس أنجلوس ليكرز | 35 | 5 | 16.9 | .311 | .310 | .702 | 2.5 | .8 | .6 | .3 | 5.0 |
المسيرة | 966 | 838 | 32.4 | .415 | .340 | .716 | 4.6 | 2.7 | 1.8 | .5 | 13.5 | |
كل النجوم | 1 | 0 | 17.0 | .600 | .000 | .500 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | .0 | 7.0 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | إنديانا بايسرز | 5 | 5 | 33.4 | .407 | .462 | .692 | 6.0 | 3.2 | 2.6 | .6 | 11.8 |
2003 | إنديانا بايسرز | 6 | 6 | 42.0 | .389 | .387 | .800 | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 19.0 |
2004 | إنديانا بايسرز | 15 | 15 | 38.9 | .378 | .288 | .718 | 6.5 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 18.4 |
2006 | سكرامنتو كينغز | 5 | 5 | 39.6 | .383 | .333 | .696 | 5.0 | 3.0 | 1.6 | .8 | 17.4 |
2009 | هيوستن روكتس | 13 | 13 | 37.5 | .394 | .277 | .714 | 4.3 | 4.2 | 1.1 | .2 | 15.6 |
2010† | لوس أنجلوس ليكرز | 23 | 23 | 36.5 | .398 | .291 | .579 | 4.0 | 2.1 | 1.5 | .5 | 11.2 |
2011 | لوس أنجلوس ليكرز | 9 | 9 | 31.9 | .443 | .321 | .762 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | .8 | 10.6 |
2012 | لوس أنجلوس ليكرز | 6 | 6 | 39.3 | .367 | .389 | .750 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | .7 | 11.7 |
2013 | لوس أنجلوس ليكرز | 3 | 3 | 28.0 | .250 | .143 | 1.000 | 3.7 | 1.7 | .7 | .3 | 6.0 |
المسيرة | 85 | 85 | 36.9 | .389 | .308 | .714 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | .7 | 13.9 |
روابط خارجية
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: ميتا وورلد بيس |