ليو بيرتوس
ليو بيرتوس (بالإنجليزية: Leo Bertos)، من مواليد 20 ديسمبر 1981، لاعب كرة قدم نيوزلندي.[1][2][3]
ليو بيرتوس | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 20 ديسمبر 1981 ويلينغتون |
||||
الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
2000–2003 | بارنسلي | 12 | (1) | ||
2003–2005 | روتشديل | 82 | (13) | ||
2005 | تشستر سيتي | 5 | (0) | ||
2005 | بارو | ||||
2005–2006 | يورك سيتي | 5 | (0) | ||
2006 | سكاربورو | 1 | (0) | ||
2006–2008 | برث غلوري | 35 | (1) | ||
2008–2014 | ويلينغتون فينيكس | 127 | (9) | ||
2014–2015 | إيست بنغال | 11 | (0) | ||
2014 | → نورث إيست يونايتد (إعارة) | 4 | (0) | ||
2015–2018 | هاميلتون أولمبيك | 40 | (9) | ||
المنتخب الوطني | |||||
سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
2003–2004 | نيوزيلندا تحت 23 | 5 | (1) | ||
2003–2013 | نيوزيلندا | 56 | (0) | ||
2014– | منتخب نيوزيلندا لكرة قدم الصالات | 2 | (1) | ||
الفرق التي دربها | |||||
سنوات | فريق | ||||
2020– | ويستون ووركيرز | ||||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 199704 | ||||
مُعرِّف موقع football-teams | 7631 | ||||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
يلعب مع نادي ويلينغتون فينيكس.
بدأ باللعب مع منتخب نيوزلندا لكرة القدم في عام 2003.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ [tt_news=3047&tx_ttnews[backPid]=10&cHash=090502b256 نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Late shocker for academy". Barnsley F.C. 23 أكتوبر 2000. مؤرشف من الأصل في 2012-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2008-12-13.
- ^ "Bertos faces longer wait". Barnsley F.C. 7 أغسطس 2001. مؤرشف من الأصل في 2012-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-21.
في كومنز صور وملفات عن: ليو بيرتوس |