قالب:16TeamBracket-Compact
الدور الأول | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
2 |
انظر صفحة النقاش لمعرفة كيفية استخدام القالب.
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدور الأول | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
2 |
انظر صفحة النقاش لمعرفة كيفية استخدام القالب.