قالب:صندوق كوكب
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
استعمال
يستخدم القالب بالترتيب التالي:
- {{صندوق كوكب/بداية}}
- {{صندوق كوكب/صورة}}
- {{صندوق كوكب/نجم}}
- {{صندوق كوكب/خواص}}
- {{صندوق كوكب/مدار}}
- {{صندوق كوكب/فهرس}}
- {{صندوق كوكب/اكتشاف}}
- {{صندوق كوكب/انفصال}}
- {{صندوق كوكب/مرجع}}
- {{صندوق كوكب/نهاية}}
مثال
صندوق كوكب | |||
---|---|---|---|
|
|||
تعليق صورة
| |||
النجم الأم | |||
النجم | star | ||
الكوكبة | constell | ||
المطلع المستقيم | RA | ||
المطلع المستقيم | ra | ||
الميل | dec | ||
القدر الظاهري (mV) | app_mag | ||
البعد | dist_ly سنة ضوئية (dist_pc فرسخ فلكي) |
||
التصنيف | class | ||
الكتلة (m) | mass كتلة شمسية | ||
نصف القطر (r) | radius نصف قطر شمسي | ||
الحرارة (T) | temperature كلفن | ||
المعدنية [Fe/H] | metallicity | ||
العمر | age غيغا سنة | ||
الخاصية الفيزيائية | |||
كتلة (m) | mass MJ (mass_earth M⊕) |
||
الأدنى كتلة (m sin i) | minimum mass MJ (minimum mass earth M⊕) |
||
نصف قطر (r) | radius RJ (radius_earth R⊕) (radius megameter Mm) |
||
كثافة الكتلة (ρ) | density كغ m-3 | ||
كثافة الكتلة (ρ) | density كغ m-3 | ||
كثافة الكتلة (ρ) | density_cgs غ cm-3 | ||
جاذبية سطحية (g) | gravity_earth g gravity م/ثا² |
||
درجة حرارة (T) | temperature K | ||
العناصر المدارية الحقبة epoch |
|||
نصف المحور الرئيسي (a) | semimajor و.ف (semimajor_gm جم) |
||
semimajor_mas م.ث.ق | |||
الحضيض (q) | periastron و.ف (periastron_gm جم) |
||
الأوج (Q) | apastron و.ف (apastron_gm جم) |
||
الشذوذ المداري (e) | eccentricity | ||
الفترة المدارية (P) | period ي (period_year س) |
||
(period_hour ع) | |||
السرعة المدارية (υ) | speed كم/ث | ||
الميل المداري (i) | inclination° | ||
زاوية العقدة المدارية (Ω) | node° | ||
زاوية الحضيض (ω) | arg_peri° | ||
متوسط الشذوذ (M) | mean_anomaly° | ||
متوسط خط الطول (λ) | mean_longitude° | ||
وقت الحضيض (T0) | t_peri ي.ي | ||
وقت الحضيض (T0) | t_peri_no_jd | ||
وقت العبور (Tt) | t_transit ي.ي | ||
وقت العبور (Tt) | t_transit_no_jd | ||
وقت الكسوف (Te) | t_eclipse ي.ي | ||
وقت الكسوف (Te) | t_eclipse_no_jd | ||
وقت الاقتران (Tc) | t_conj ي.ي | ||
وقت الاقتران (Tc) | t_conj_no_jd | ||
نصف المطال (K) | semi-amp م/ث | ||
تسميات اخرى | |||
names |
|||
معلومات الاكتشاف | |||
تاريخ الاكتشاف | discovery_date | ||
المكتشفون | discoverers | ||
أسلوب الكشف | discovery_method | ||
محل الكشف | discovery_site | ||
حالة الاكتشاف | discovery_status | ||
رصد الانفصال حقبة الرصد epoch |
|||
الانفصال الزاوي (ρ) | separation_mas mas | ||
زاوية الموضع (θ) | position_angle ° | ||
إسقاط الانفصال (d) | separation وحدة فلكية | ||
عدسة المصدر أقرب وصول (t0) |
t_approach يوم يولياني | ||
زاوية حركة المصدر (α) | alpha° | ||
مراجع | |||
كوكب خارجي | star&p2=planet بيانات | ||
سيمباد | simbad simbad | ||
ارشيف ناسا للكواكب الخارجية | exoarchive بيانات | ||
فهرس الكواكب الخارجية المفتوح | star+planet بيانات | ||
تعديل مصدري - تعديل |
{{صندوق كوكب/بداية}} {{صندوق كوكب/صورة | image = <!-- مثل example.jpg --> | caption = <!-- تعليق صورة --> }} {{صندوق كوكب/نجم | star = | constell = | RA = | ra = | DEC = | dec = | app_mag = | dist_ly = | dist_pc = | class = | mass = | radius = | temperature = | metallicity = | age = }} {{صندوق كوكب/خواص | mass = | mass_earth = | minimum_mass = | minimum_mass_earth = | radius = | radius_earth = | radius_megameter = | density = | density_cgs = | gravity = | gravity_earth = | temperature = }} {{صندوق كوكب/مدار | epoch = | semimajor = | semimajor_gm = | semimajor_mas = | periastron = | periastron_gm = | apastron = | apastron_gm = | eccentricity = | period = | period_year = | period_hour = | speed = | inclination = | node = | arg_peri = | mean_anomaly = | mean_longitude = | t_peri = | t_peri_no_jd = | t_transit = | t_transit_no_jd = | t_eclipse = | t_eclipse_no_jd = | t_conj = | t_conj_no_jd = | semi-amp = }} {{صندوق كوكب/فهرس | names = }} {{صندوق كوكب/اكتشاف | discovery_date = | discoverers = | discovery_method = | discovery_site = | discovery_status = }} {{صندوق كوكب/انفصال | epoch = | separation_mas = | position_angle = | separation = | t_approach = | alpha = }} {{صندوق كوكب/مرجع | star = | planet = | simbad = | exoarchive = }} {{صندوق كوكب/نهاية}}