قالب:جدول الدوري الإيطالي 2018–19
أقرأ هذا قبل التحديث: إذا تغير مركز الفريق، قم بتحديث الفرق حسب المركز المناسب (|team1=
).
من فضلك لا تنسى تحديث التاريخ (|update=
).
بعد التحديث: قد لا يتم تحديث الصفحات التي تحتوي على القالب على الفور لذلك يمكن تحديث الصفحة باستخدام وب:تعديل فارغ على المقالة المعنية.
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس (C) | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | 90 | تأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري الأبطال |
2 | نابولي | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 79 | |
3 | أتالانتا | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | 69 | |
4 | إنتر ميلان | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | 69 | |
5 | ميلان | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | تأهل إلى مرحلة المجموعات في الدوربي الأوروبي |
6 | روما | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | 66 | تأهل إلى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي |
7 | تورينو | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | 63 | |
8 | لاتسيو | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | 59 | |
9 | سامبدوريا | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | 53 | |
10 | بولونيا | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | −8 | 44 | |
11 | ساسولو | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | −7 | 43 | |
12 | أودينيزي | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | −14 | 43 | |
13 | سبال | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | −12 | 42 | |
14 | بارما | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | −20 | 41 | |
15 | كالياري | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | −18 | 41 | |
16 | فيورنتينا | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 41 | |
17 | جنوى | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | −18 | 38 | |
18 | إمبولي (R) | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | −19 | 38 | هبط إلى دوري الدرجة الثانية |
19 | فروسينوني (R) | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | −40 | 25 | |
20 | كييفو[أ] (R) | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | −50 | 17 |
مصدر: الدوري الإيطالي، ساكروي
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) نقاط المواجهات المباشرة; 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة; 4) فارق الأهداف; 5) الأهداف المسجلة; 6) التعادل.[2]
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) نقاط المواجهات المباشرة; 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة; 4) فارق الأهداف; 5) الأهداف المسجلة; 6) التعادل.[2]
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ "Chievo get three point deduction". Football Italia. 13 سبتمبر 2018.
- ^ "Norme organizzative interne della F.I.G.C. - Art. 51.6" (PDF) (بالإيطالية). الاتحاد الايطالي لكرة القدم. 14 Aug 2015. Retrieved 2018-08-07.