قالب:احتياطي العملات
'95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 59.0% | 62.1% | 65.2% | 69.3% | 70.9% | 70.5% | 70.7% | 66.5% | 65.8% | 65.9% | 66.4% | 65.7% | 64.1% | 64.1% | 62.2% |
يورو | 17.9% | 18.8% | 19.8% | 24.2% | 25.3% | 24.9% | 24.3% | 25.2% | 26.3% | 26.4% | 27.3% | ||||
جنيه استرليني | 2.1% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 4.0% | 4.3% |
ين ياباني | 6.8% | 6.7% | 5.8% | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 5.2% | 4.5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.2% | 2.9% | 3.1% | 3.0% |
مارك ألماني | 15.8% | 14.7% | 14.5% | 13.8% | |||||||||||
فرنك فرنسي | 2.4% | 1.8% | 1.4% | 1.6% | |||||||||||
فرنك سويسري | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
آخرون | 13.6% | 11.7% | 10.2% | 6.1% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 3.1% |
المصادر: 1995-1999, 2006-2009 IMF صند: تشكيلة عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية Sources: 1999-2005 ECB: تراكم احتياطيات العملة الصعبة |
توثيق القالب
لتمثيل بياني لهذه الأرقام، انظر ملف:Reserve currencies.svg.
المصادر المستخدمة لجمع هذه البيانات:
- للأعوام 1995-2009: صندوق النقد الدولي: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
- For the years 1999-2005: ECB (البنك المركزي الاوروپي) (2005): Review of the International Role of the Euro, Frankfurt
- ECB (البنك المركزي الاوروپي) (2006): The Accumulation of Foreign Reserves, Occasional Paper Series, Nr. 43.