قائمة الدول حسب تقديرات ن م أ (الاسمي)

المعلومات الواردة أدناه وتتضمن بيانات من صندوق النقد الدولي لسنة 2013 وحسب ما صرحت كل دولة انها تملكه ويعد هذا التصنيف الأصح بطريقة الاسمي، وأرقام المليارات في دولارات الولايات المتحدة (المعدلة حسب التضخم 3 ٪ سنويا) ملاحظة بعض الدول سترتفع في ال2014 مثل سوريا إذا نجحت فيها عملية إعادة الاعمار وبعض الدول سوف تنهض.

Nominal GDP list (sortable; in billions of US$)
بلد  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Estimate as of 
العالم 60,109.392 63,353.964 67,452.048 72,006.191 76,857.837 81,978.052 87,624.276 2008
 الاتحاد الأوروبي 19,195.080 19,338.531 20,214.992 21,256.067 22,390.739 23,624.153 25,947.017 October 2008
 الولايات المتحدة 14,334.034 14,571.382 15,091.614 15,559.113 15,804.845 16,013.369 16,689.673 October 2008
 الصين 4,092.423 4,992.362 5,930.820 7,321.780 8,227.704 8,962.213 9,956.053 October 2008
 اليابان 4,844.362 4,603.336 4,807.599 5,006.639 5,287.130 5,399.098 5,632.313 October 2008
 ألمانيا 3,671.968 3,490.881 3,562.675 3,634.834 3,795.436 3,829.558 4,060.382 October 2008
 فرنسا 2,700.121 2,750.101 2,749.883 2,786.831 2,787.251 2,871.606 2,964.575 October 2008
 المملكة المتحدة 2,799.990 2,538.540 2,399.849 2,476.246 2,578.848 2,691.205 2,829.291 October 2008
 البرازيل 1,621.274 1,729.511 1,844.006 1,957.254 2,277.456 2,505.040 2,794.769 November 2008
 إيطاليا 2,130.005 2,114.521 2,178.975 2,279.427 2,088.487 2,231.400 2,457.943 October 2008
 روسيا 1,199.647 1,316.856 1,537.371 1,777.844 2,058.878 2,162.998 2,230.005 October 2008
 إسبانيا 1,322.511 1,463.534 1,494.479 1,446.462 1,291.809 1,381.773 1,502.933 November 2008
 كندا 1,371.070 1,431.746 1,572.315 1,610.691 1,702.713 1,790.460 1,867.582 November 2008
 الهند 1,232.946 1,357.232 1,499.135 1,654.288 1,825.302 1,977.652 2,275.012 November 2008
 المكسيك 949.576 988.002 1,057.117 1,134.150 1,208.026 1,338.720 1,455.933 November 2008
 أستراليا 1,046.789 1,103.100 1,157.389 1,213.954 1,272.964 1,357.763 1,422.453 November 2008
 كوريا الجنوبية 999.369 1,077.975 1,148.990 1,229.693 1,333.835 1,402.859 1,452.367 November 2008
 هولندا 662.900 656.426 783.346 791.083 843.973 870.719 927.175 November 2008
 تركيا 608.301 614.025 731.149 774.010 789.478 802.701 840.476 November 2008
 إندونيسيا 488.149 536.168 587.509 645.793 709.820 778.240 851.003 November 2008
 السعودية 464.441 506.017 551.172 599.556 652.949 694.164 734.201 November 2008
 بلجيكا 507.144 524.302 552.060 579.352 607.468 637.119 670.732 November 2008
 بولندا 400.578 430.035 469.929 515.946 489.023 502.743 525.386 November 2008
 السويد 402.527 462.949 540.722 541.941 572.816 580.487 606.833 November 2008
 جمهورية الصين 408.999 443.377 485.314 532.777 588.759 621.487 660.997 November 2008
 إيران 364.498 410.841 452.455 498.205 549.457 603.054 651.909 November 2008
 النمسا 398.736 375.824 387.081 415.665 405.850 432.384 489.382 November 2008
 النرويج 459.015 341.094 380.172 391.089 442.945 455.528 499.382 November 2008
 اليونان 361.577 321.051 293.799 289.902 249.816 242.068 238.205 November 2008
  سويسرا 489.502 509.243 550.343 657.845 696.267 734.158 757.893 November 2008
 الأرجنتين 323.800 363.924 402.162 464.674 528.490 563.652 615.793 November 2008
 جنوب إفريقيا 295.595 313.817 336.277 361.606 389.011 418.643 459.722 November 2008
 أيرلندا 255.685 225.076 208.540 225.867 210.582 228.569 233.283 November 2008
 تايلاند 272.494 294.173 319.330 345.204 373.908 396.850 412.547 November 2008
 الدنمارك 349.210 355.875 362.524 374.086 388.941 404.586 431.116 November 2008
 رومانيا 147.919 164.063 164.887 189.073 192.214 197.876 213.241 November 2008
 فنزويلا 334.726 391.047 454.562 536.338 595.492 663.526 728.382 November 2008
 الإمارات العربية المتحدة 239.879 258.858 279.285 302.789 329.331 359.190 388.030 November 2008
 فنلندا 273.018 255.769 278.778 304.074 319.894 325.257 351.119 November 2008
 هونغ كونغ 221.654 239.860 261.479 285.845 314.811 346.615 359.190 November 2008
 نيجيريا 219.937 250.626 273.118 292.326 319.208 341.376 376.737 November 2008
 البرتغال 248.835 258.913 272.242 287.492 303.891 321.135 344.482 November 2008
 أوكرانيا 102.851 117.861 136.215 163.770 176.126 180.543 178.309 November 2008
 ماليزيا 207.583 222.196 240.238 259.745 280.836 303.640 330.634 November 2008
 جمهورية التشيك 211.698 226.732 242.868 260.705 281.749 303.605 325.254 November 2008
 سنغافورة 185.250 202.134 220.446 240.064 261.013 283.671 300.892 November 2008
 مصر 151.258 175.452 194.208 213.323 238.257 264.335 282.577 November 2008
 الفلبين 173.332 189.863 222.230 249.068 277.531 307.550 344.922 November 2008
 باكستان 160.152 175.452 192.350 211.351 231.575 254.113 277.392 November 2008
 كازاخستان 133.726 148.488 167.635 191.220 217.487 247.686 274.841 November 2008
 كولومبيا 249.773 262.987 283.288 304.656 324.728 349.444 372.145 November 2008
 إسرائيل 176.928 184.189 194.929 206.237 218.202 230.799 243.801 November 2008
 تشيلي 169.919 175.182 189.517 195.283 214.742 233.725 268.922 November 2008
 المجر 155.154 163.496 173.606 185.098 198.238 212.780 234.701 November 2008
 الجزائر 158.699 165.187 171.712 180.031 189.457 200.060 221.682 November 2008
 الكويت 145.141 152.946 161.247 171.394 181.778 193.783 203.682 November 2008
 بيرو 130.382 145.944 158.397 172.822 196.198 212.587 237.265 October 2008
 نيوزيلندا 135.725 132.191 135.648 139.484 144.340 147.405 151.936 October 2008
 المغرب 90.470 97.680 106.594 116.169 126.684 138.206 155.278 October 2008
 بنغلاديش 80.509 87.328 95.550 105.284 115.954 127.706 135.824 2008
 فيتنام 81.328 91.444 103.727 116.598 131.012 146.156 166.593 2008
 سلوفاكيا 88.941 98.616 109.168 119.375 130.229 141.482 157.115 2008
 قطر 88.260 97.421 125.961 171.889 207.678 222.527 245.792 2008
 ليبيا 78.886 88.359 98.564 107.523 114.603 122.079 139.284 2008
 أنغولا 88.464 105.692 125.112 151.704 173.708 197.882 212.683 2008
 كرواتيا 60.129 65.006 70.833 77.226 84.255 91.954 99.372 2008
 لوكسمبورغ 46.950 49.276 52.306 53.681 55.347 58.307 57.831 2008
 الإكوادور 54.012 60.370 71.052 82.305 93.864 104.862 120.273 2008
 السودان 53.950 68.605 77.611 86.378 95.864 101.879 109.372 2008
 سلوفينيا 53.257 56.723 61.115 66.033 71.404 77.197 82.743 2008
 بيلاروس 53.258 61.453 70.214 79.922 90.518 101.947 110.262 2008
 عمان 50.504 54.392 58.042 62.176 66.781 69.921 73.233 2008
 غواتيمالا 35.729 38.254 40.894 43.658 46.519 49.549 55.640 2008
 جمهورية الدومينيكان 37.698 38.710 41.427 44.474 47.155 49.513 53.493 2008
 صربيا 52.183 58.828 66.865 75.574 84.672 94.259 105.285 October 2008
 سوريا 51.923 54.369 61.033 60.676 49.664 51.072 55.385 2008
 تونس 39.244 43.476 47.128 51.299 56.002 61.090 58.893 2008
 بلغاريا 46.307 48.900 47.981 53.070 50.873 53.359 51.027 2008
 ليتوانيا 33.132 36.487 36.314 42.024 42.735 44.800 47.298 2008
 سريلانكا 34.787 38.318 42.053 46.268 51.162 56.485 51.132 2008
 كينيا 30.343 33.044 36.588 41.001 46.130 51.898 60.744 2008
 لبنان 26.775 29.103 31.745 34.365 37.175 40.103 43.923 2008
 تركمانستان 31.730 2004
 كوستاريكا 31.564 34.940 39.704 42.564 45.920 48.287 53.274 2008
 ترينيداد وتوباغو 24.951 27.013 29.110 31.291 33.538 35.826 39.183 2008
 أذربيجان 49.033 65.458 78.227 95.005 116.204 137.839 162.611 2008
 لاتفيا 35.820 39.746 42.947 46.016 49.571 53.644 59.376 2008
 الأوروغواي 28.607 35.347 43.797 50.086 58.403 65.874 73.611 2008
 اليمن 26.607 30.347 32.797 35.086 37.403 39.874 42.736 2008
 الكاميرون 23.978 25.302 27.045 29.311 31.710 34.414 37.490 2008
 السلفادور 21.824 23.243 25.017 26.927 28.983 31.196 35.409 2008
 قبرص 24.513 26.217 28.026 30.028 32.195 34.530 37.481 2008
 ساحل العاج 22.656 24.633 26.622 29.119 31.589 34.019 38.173 2008
 بنما 22.863 25.781 28.893 32.301 35.917 39.826 45.285 2008
 آيسلندا 11.666 12.162 12.423 14.045 13.988 14.039 14.073 2008
 إستونيا 22.431 23.579 24.101 26.796 25.935 26.257 27.502 2008
 أوزبكستان 26.325 31.017 35.780 41.347 47.768 54.909 62.692 2008
 البحرين 24.395 25.442 26.405 27.226 28.326 40.792 57.824 2008
 الأردن 18.508 20.855 23.062 25.354 27.699 30.098 36.693 2008
 إثيوبيا 23.534 25.694 28.588 31.759 34.733 38.029 42.955 2008
 بورما 13.031 12.516 12.055 11.397 10.132 8.812 8.744 2008
 غانا 16.827 19.214 21.595 23.927 26.586 29.432 33.688 2008
 تنزانيا 19.835 22.106 24.695 27.629 30.775 34.127 38.764 2008
 بروناي 14.927 15.304 15.578 16.056 16.567 17.057 18.044 2008
 البوسنة والهرسك 17.831 19.081 20.473 22.090 23.988 26.103 29.037 2008
 زامبيا 12.608 13.162 13.613 13.969 14.751 15.306 17.732 2008
 بوليفيا 16.699 20.492 23.313 25.761 27.969 31.035 35.925 2008
 بوتسوانا 13.439 13.782 14.657 15.861 17.094 18.322 19.662 2008
 جامايكا 12.824 13.956 15.142 16.247 17.337 18.034 18.705 2008
 أوغندا 12.932 14.683 16.171 17.734 19.489 20.795 22.008 2008
 السنغال 12.859 14.008 15.271 16.625 17.859 19.541 22.047 2008
 غينيا الاستوائية 13.540 13.765 14.154 14.441 14.175 14.144 14.277 2008
 ألبانيا 11.967 13.088 14.402 15.864 17.510 19.202 21.496 2008
 الغابون 14.360 14.859 15.053 15.553 16.151 16.715 17.253 2008
 هندوراس 13.779 14.977 15.971 16.878 17.763 18.646 19.424 2008
 باراغواي 12.076 12.825 13.642 14.547 15.497 16.664 17.869 2008
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 11.777 13.790 15.785 17.676 20.021 22.085 24.084 2008
 أفغانستان 11.238 13.248 15.003 16.890 18.821 20.848 23.213 2008
 نيبال 10.466 11.385 12.378 13.404 14.515 15.719 17.026 2008
 جورجيا 13.535 17.634 23.443 28.052 24.894 34.446 41.832 2008
 الكونغو 10.473 12.140 13.907 9.884 10.933 11.566 12.161 2008
 موزمبيق 8.383 9.237 10.189 11.170 12.246 13.426 14.653 2008
 كمبوديا 9.916 11.131 12.403 13.764 15.276 16.815 18.015 2008
 تشاد 8.759 8.894 9.143 9.410 9.740 9.988 10.209 2008
 أرمينيا 9.331 10.555 11.806 12.952 14.075 15.162 16.233 2008
 موريشيوس 7.860 9.202 10.540 11.982 13.547 15.141 16.719 2008
 ناميبيا 7.682 8.180 8.791 9.456 10.241 11.062 11.882 2008
 مقدونيا 8.772 9.672 10.722 11.797 12.918 14.214 17.194 2008
 باهاماس 7.011 7.445 7.889 8.353 8.843 9.362 10.063 2008
 مالي 7.302 7.914 8.788 9.332 10.026 11.243 12.423 2008
 مالطا 8.442 8.932 9.485 10.116 10.806 11.563 13.098 2008
 بوركينا فاسو 8.306 9.115 10.001 10.954 12.007 13.001 14.091 2008
 زيمبابوي 5.020 2005
 مدغشقر 8.951 10.004 11.423 12.816 14.176 15.658 16.011 2008
 نيكاراغوا 6.523 7.094 7.312 8.400 9.058 9.768 10.311 2008
 بنين 5.936 6.481 7.095 7.715 8.389 9.121 9.982 2008
 هايتي 6.183 6.743 7.169 7.605 8.021 8.461 8.816 2008
 بابوا غينيا الجديدة 6.363 6.635 7.146 7.467 7.697 8.010 8.721 2008
 النيجر 4.922 5.265 5.681 6.152 6.700 7.145 7.762 2008
 لاوس 4.629 5.287 5.991 6.714 7.521 8.424 9.278 2008
 باربادوس 3.975 4.197 4.388 4.587 4.795 5.012 5.428 2008
 غينيا 5.262 5.581 5.977 6.461 6.992 7.606 8.123 2008
 مولدوفا 5.343 6.485 7.436 8.360 9.206 9.993 10.276 2008
 فيجي 3.727 3.945 4.195 4.457 4.732 5.017 5.319 2008
 قيرغيزستان 4.756 5.687 6.376 6.899 7.365 7.764 8.016 2008
 طاجيكستان 4.111 4.652 5.074 5.587 6.152 6.775 7.214 2008
 منغوليا 4.745 5.326 5.998 6.795 7.243 7.748 8.234 2008
 موريتانيا 3.010 3.130 3.205 3.479 4.325 4.943 5.498 2008
 إسواتيني 3.233 3.347 3.687 3.806 3.885 4.018 4.372 2008
 الجبل الأسود 3.369 3.739 4.122 4.515 4.944 5.322 5.732 2008
 رواندا 3.776 4.188 4.509 4.860 5.239 5.647 5.934 2008
 مالاوي 3.953 4.370 4.770 5.237 5.770 6.062 6.402 2008
 توغو 2.818 3.033 3.271 3.534 3.821 4.053 4.243 2008
 سورينام 2.695 2.882 3.045 3.202 3.380 3.579 3.734 2008
 ليسوتو 1.665 1.800 1.949 2.110 2.273 2.434 2.712 2008
 جمهورية إفريقيا الوسطى 1.956 2.112 2.286 2.480 2.690 2.919 3.293 2008
 سيراليون 1.808 1.958 2.116 2.274 2.429 2.579 2.722 2008
 بليز 1.345 1.410 1.481 1.555 1.633 1.715 1.833 2008
 إريتريا 1.479 1.592 1.688 1.781 1.859 1.930 2.168 2008
 الرأس الأخضر 1.700 1.909 2.138 2.407 2.694 3.011 3.419 2008
 المالديف 1.162 1.281 1.412 1.549 1.700 1.802 1.951 2008
 بوتان 1.479 1.638 1.781 1.941 2.098 2.284 2.467 2008
 أنتيغوا وباربودا 1.127 1.201 1.279 1.364 1.456 1.554 1.642 2008
 سانت لوسيا 1.046 1.153 1.273 1.398 1.530 1.654 1.773 2008
 بوروندي 1.146 1.309 1.425 1.537 1.660 1.791 1.911 2008
 غيانا 1.122 1.242 1.361 1.489 1.619 1.752 1.883 2008
 جيبوتي 0.954 1.079 1.200 1.326 1.461 1.596 1.683 2008
 سيشل 0.768 0.861 0.942 1.014 1.085 1.159 1.252 2008
 ليبيريا 0.810 0.910 1.061 1.246 1.422 1.485 1.546 2008
 غرينادا 0.638 0.672 0.715 0.758 0.804 0.853 0.911 2008
 غامبيا 0.802 0.873 0.947 1.026 1.107 1.195 1.300 2008
 سانت كيتس ونيفيس 0.559 0.585 0.607 0.629 0.651 0.674 0.701 2008
 سانت فينسنت والغرينادين 0.609 0.671 0.737 0.806 0.873 0.946 1.052 2008
 جزر القمر 0.468 0.499 0.542 0.589 0.633 0.682 0.704 2008
 فانواتو 0.488 0.518 0.544 0.572 0.601 0.631 0.673 2008
 ساموا 0.423 0.449 0.479 0.510 0.544 0.579 0.598 2008
 تيمور الشرقية 0.489 0.509 0.533 0.559 0.593 0.634 0.669 2008
 جزر سليمان 0.395 0.428 0.460 0.491 0.523 0.557 0.582 2008
 غينيا بيساو 0.368 0.390 0.416 0.442 0.471 0.502 0.535 2008
 دومينيكا 0.327 0.342 0.358 0.374 0.391 0.409 0.420 2008
 تونغا 0.224 0.230 0.240 0.252 0.265 0.278 0.293 2008
 ساو تومي وبرينسيب 0.157 0.172 0.188 0.206 0.226 0.249 0.261 2008
 كيريباتي 0.071 0.074 0.077 0.080 0.082 0.085 0.088 2008
Nominal GDP list (sortable; in billions of US$)
كتلة تجارية  2008  2010  2012  Estimate as of 
الاتحاد الأوروبي 17,607,657 20,265,400 22,677,903 2006
الجامعة العربية 1,802,464 2,036,007 2,390,245 2006
آسيان 1,450,639 1,719,507 2007
ميركوسور 2,049,457 3,527,912 2007

المصادر

صندوق النقد الدولي -تصريحات البلدان