شون رايت فيليبس
شون كاميرون رايت فيليبس (بالإنجليزية: Shaun Wright-Phillips) (مواليد 25 أكتوبر 1981) هو لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب حاليًا لصالح نادي نيويورك ريد بولز. لعب سابقًا لأندية تشيلسي ومانشستر سيتي وكوينز بارك رينجرز.
شون رايت فيليبس | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | شون كاميرون رايت فيليبس[1] | ||||
الميلاد | 25 أكتوبر 1981[1] غرينتش، لندن، إنجلترا |
||||
الطول | 1.66 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة)[2] | ||||
مركز اللعب | جناح | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | نيويورك ريد بولز | ||||
الرقم | 98 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1993–1998 | نوتينغهام فورست | ||||
1998–1999 | مانشستر سيتي | ||||
–1999 | مانشستر سيتي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1999–2005 | مانشستر سيتي | 153 | (26) | ||
2005–2008 | تشيلسي | 82 | (4) | ||
2008–2011 | مانشستر سيتي | 64 | (9) | ||
2011–2015 | كوينز بارك رينجرز | 67 | (1) | ||
2015–2016 | نيويورك ريد بولز | 21 | (1) | ||
2016 | → نيو يورك ريد بولز 2 (إعارة) | 1 | (0) | ||
2017 | فينيكس راسينغ | 26 | (3) | ||
مجموع | 413 | (44) | |||
المنتخب الوطني | |||||
2001–2002 | إنجلترا تحت 21 | 6 | (1) | ||
2004–2010 | إنجلترا | 36 | (6) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 217344 | ||||
مُعرِّف موقع football-teams | 2184 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 12 سبتمبر 2015.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
إحصائيات
النادي | الموسم | الدوري | كأس الاتحاد الإنجليزي | كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | يويفا | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ||
مانشستر سيتي | 1999–2000 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2000–01 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2001–02 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي | 35 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | |
2002–03 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
2003–04 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 46 | 11 | ||
2004–05 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 | ||
المجموع | 153 | 26 | 9 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 181 | 31 | ||
تشيلسي | 2005–06 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 |
2006–07 | 27 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 44 | 6 | ||
2007–08 | 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 41 | 4 | ||
المجموع | 81 | 4 | 14 | 4 | 9 | 1 | 20 | 1 | 124 | 10 | ||
مانشستر سيتي | 2008–09 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 37 | 8 |
2009–10 | 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | ||
2010–11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 1 | ||
المجموع | 64 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 18 | 4 | 94 | 16 | ||
كوينز بارك رينجرز | 2011–12 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
2012–13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | ||
2013–14 | دوري البطولة الإنجليزية | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2014–15 | الدوري الإنجليزي الممتاز | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
المجموع | 67 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2 | ||
نيويورك ريد بولز | 2015 | الدوري الأمريكي | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
المجموع | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
المجموع | 368 | 40 | 33 | 6 | 31 | 7 | 44 | 6 | 476 | 59 |
الإنجازات
- دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: 2001–02
- كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: 2011
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أ ب Hugman، Barry J. (2005). The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Queen Anne Press. ص. 679. ISBN:1-85291-665-6.
- ^ "Barclays Premier League Player Profile – Shaun Wright-Phillips". Premier League. Barclays Premier League. 2015. مؤرشف من الأصل في 2015-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-11.
- ^ "Shaun Wright-Phillips statistics". Soccerbase. مؤرشف من الأصل في 2017-07-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-28.
- ^ "Shaun Wright-Phillips Bio, Stats, News". ESPN Soccernet. مؤرشف من الأصل في 2016-02-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-28.
في كومنز صور وملفات عن: شون رايت فيليبس |