ريكاردو لوكاس
ريكاردو لوكاس (بالبرتغالية: Ricardo Lucas) ويلقبه الجمهور البرازيلي حينها «دودو» ، من مواليد 2 مايو 1974م، ولد ونشأ في مدينة ساو باولو البرازيلية، وهو لاعب كرة قدم محترف ومهاجم.
ريكاردو لوكاس | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 2 مايو 1974 ساو باولو |
||||
الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
1994 | → فلومينينسي (إعارة) | ||||
1994 | → فلومينينسي (إعارة) | 0 | (0) | ||
1995–1999 | ساو باولو | 46 | (32) | ||
1996 | → بارانا (إعارة) | 0 | |||
1999–2001 | سانتوس | 67 | (33) | ||
2001–2002 | بوتافوغو ريغاتاس | 29 | (10) | ||
2002 | بالميراس | 16 | (3) | ||
2003–2004 | أولسان هيونداي | 62 | (33) | ||
2005 | أويتا ترينيتا | 15 | (3) | ||
2005 | غوياس | 15 | (4) | ||
2006 | بوتافوغو ريغاتاس | 12 | (9) | ||
2006 | العين | 8 | (2) | ||
2007 | بوتافوغو ريغاتاس | 27 | (15) | ||
2008 | فلومينينسي | 16 | (5) | ||
2010 | فاسكو دا غاما | 4 | (0) | ||
2010–2011 | جمعية بورتوغيزا الرياضية | 16 | (10) | ||
2011 | Americana | 9 | (5) | ||
المنتخب الوطني | |||||
سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
1997 | البرازيل | 5 | (2) | ||
فريق | |||||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 16513 | ||||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
سجلات اللاعب
احصائية شاملة للاعب دودو.[1]
سجلات النادي | الدوري | |||
---|---|---|---|---|
الموسم | النادي | الدوري | الظهور | الأهداف |
البرازيل | الدوري | |||
1994 | فلومينينسي | درجة أولى | 0 | 0 |
1995 | ساو باولو | درجة أولى | 2 | 1 |
1996 | بارانا | درجة أولى | 0 | 0 |
1996 | ساو باولو | درجة أولى | 0 | 0 |
1997 | 22 | 21 | ||
1998 | سانتوس | درجة أولى | 22 | 10 |
1999 | 21 | 13 | ||
2000 | 24 | 10 | ||
2001 | 0 | 0 | ||
2001 | بوتافوغو | درجة أولى | 15 | 6 |
2002 | 0 | 0 | ||
2002 | بالميراس | درجة أولى | 16 | 3 |
كوريا الجنوبية | الدوري | |||
2003 | أولسان هيونداي هورانغي | الدوري الكوري | 44 | 27 |
2004 | 18 | 6 | ||
اليابان | الدوري | |||
2005 | أويتا ترينيتا | درجة أولى | 15 | 3 |
البرازيل | الدوري | |||
2005 | غوياس | درجة أولى | 15 | 4 |
2006 | بوتافوغو | درجة أولى | 12 | 8 |
الإمارات العربية المتحدة | الدوري | |||
2006/07 | العين | دوري الإمارات | 0 | 0 |
البرازيل | الدوري | |||
2007 | بوتافوغو | درجة أولى | 27 | 15 |
2008 | فلومينينسي | درجة أولى | 16 | 5 |
البلد | البرازيل | 192 | 96 | |
كوريا الجنوبية | 62 | 33 | ||
اليابان | 15 | 3 | ||
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | ||
المجموع | 269 | 132 |
المصدر
وصلات خارجية
- (بالإنجليزية) sambafoot.com
- (بالبرتغالية) dodo10.com
- (بالبرتغالية) canalbotafogo.com
- (بالبرتغالية) CBF
- (بالإنجليزية) youtube.com
- (بالبرتغالية) Botafogo libera atletas antes do fim do Brasileirão
- قالب:K-League Profile
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- (بالبرتغالية) Portuguesa squad