خط عرض 10° جنوب هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

خط عبر الأرض
10°
خط عرض 10 جنوب

حول العالم

خط عرض 10° جنوب يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا ويمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
10°0′S 0°0′E / 10.000°S 0.000°E / -10.000; 0.000 (Prime Meridian) المحيط الأطلسي
10°0′S 13°20′E / 10.000°S 13.333°E / -10.000; 13.333 (Angola)   أنغولا
10°0′S 22°12′E / 10.000°S 22.200°E / -10.000; 22.200 (Democratic Republic of the Congo)   جمهورية الكونغو الديمقراطية
10°0′S 28°38′E / 10.000°S 28.633°E / -10.000; 28.633 (Zambia)   زامبيا
10°0′S 33°20′E / 10.000°S 33.333°E / -10.000; 33.333 (Malawi)   مالاوي
10°0′S 33°57′E / 10.000°S 33.950°E / -10.000; 33.950 (Lake Malawi) بحيرة ملاوي
10°0′S 34°31′E / 10.000°S 34.517°E / -10.000; 34.517 (Tanzania)   تنزانيا
10°0′S 39°49′E / 10.000°S 39.817°E / -10.000; 39.817 (Indian Ocean) المحيط الهندي Passing between islands in the Aldabra Group,   سيشل
مرورا بشمال Farquhar Atoll,   سيشل
مرورا بشمال the أجاليغا,   موريشيوس
10°0′S 119°57′E / 10.000°S 119.950°E / -10.000; 119.950 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة جزيرة سومبا
10°0′S 120°49′E / 10.000°S 120.817°E / -10.000; 120.817 (Savu Sea) بحر سافو
10°0′S 123°34′E / 10.000°S 123.567°E / -10.000; 123.567 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة تيمور (جزيرة)
10°0′S 124°34′E / 10.000°S 124.567°E / -10.000; 124.567 (Timor Sea) بحر تيمور
10°0′S 131°19′E / 10.000°S 131.317°E / -10.000; 131.317 (Arafura Sea) بحر آرافورا
10°0′S 141°39′E / 10.000°S 141.650°E / -10.000; 141.650 (Coral Sea) بحر المرجان مرورا عبر the جزر مضيق توريس,   أستراليا
10°0′S 147°40′E / 10.000°S 147.667°E / -10.000; 147.667 (Papua New Guinea)   بابوا غينيا الجديدة جزيرة غينيا الجديدة
10°0′S 149°51′E / 10.000°S 149.850°E / -10.000; 149.850 (Solomon Sea) بحر سليمان
10°0′S 150°54′E / 10.000°S 150.900°E / -10.000; 150.900 (Papua New Guinea)   بابوا غينيا الجديدة Normanby Island
10°0′S 151°17′E / 10.000°S 151.283°E / -10.000; 151.283 (Solomon Sea) بحر سليمان مرورا بجنوب the جزيرة جوادالكانال,   جزر سليمان
10°0′S 161°20′E / 10.000°S 161.333°E / -10.000; 161.333 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ Passing between the جزر جزيرة جنوب ماليتا و ماكيرا ‏,   جزر سليمان
مرورا بجنوب the جزيرة Ulawa,   جزر سليمان
Passing between the Duff وReef island groups,   جزر سليمان
Passing between the atolls of Nukulaelae و ,   توفالو
10°0′S 161°5′W / 10.000°S 161.083°W / -10.000; -161.083 (Cook Islands)   جزر كوك راكاهانغا ‏ atoll
10°0′S 161°4′W / 10.000°S 161.067°W / -10.000; -161.067 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°0′S 150°15′W / 10.000°S 150.250°W / -10.000; -150.250 (Kiribati)   كيريباتي جزيرة كارولاين
10°0′S 150°14′W / 10.000°S 150.233°W / -10.000; -150.233 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°0′S 139°8′W / 10.000°S 139.133°W / -10.000; -139.133 (French Polynesia)   بولينزيا الفرنسية جزيرة تاهواتا
10°0′S 139°6′W / 10.000°S 139.100°W / -10.000; -139.100 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°0′S 138°50′W / 10.000°S 138.833°W / -10.000; -138.833 (French Polynesia)   بولينزيا الفرنسية جزيرة Mohotani
10°0′S 138°48′W / 10.000°S 138.800°W / -10.000; -138.800 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°0′S 78°12′W / 10.000°S 78.200°W / -10.000; -78.200 (Peru)   بيرو
10°0′S 72°10′W / 10.000°S 72.167°W / -10.000; -72.167 (Brazil / Peru border)   البرازيل /   بيرو border
10°0′S 71°21′W / 10.000°S 71.350°W / -10.000; -71.350 (Peru)   بيرو
10°0′S 70°37′W / 10.000°S 70.617°W / -10.000; -70.617 (Brazil)   البرازيل Acre
10°0′S 66°45′W / 10.000°S 66.750°W / -10.000; -66.750 (Bolivia)   بوليفيا
10°0′S 65°19′W / 10.000°S 65.317°W / -10.000; -65.317 (Brazil)   البرازيل روندونيا
ماتو غروسو
توكانتينس
مارانهاو
بياوي
باهيا
سيرجيبي
ألاغواس
10°0′S 36°0′W / 10.000°S 36.000°W / -10.000; -36.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي

مراجع