خط طول 27° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 27° شرق عن خط غرينتش بـ1 ساعات و48 دقيقة.

خط عبر الأرض
27°
خط طول 27 شرق

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 27° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 27°0′E / 90.000°N 27.000°E / 90.000; 27.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°6′N 27°0′E / 80.100°N 27.000°E / 80.100; 27.000 (Norway)   النرويج Island of نورداوستلاندت، سفالبارد
79°52′N 27°0′E / 79.867°N 27.000°E / 79.867; 27.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
78°42′N 27°0′E / 78.700°N 27.000°E / 78.700; 27.000 (Norway)   النرويج Island of Svenskøya، سفالبارد
78°41′N 27°0′E / 78.683°N 27.000°E / 78.683; 27.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
70°36′N 27°0′E / 70.600°N 27.000°E / 70.600; 27.000 (Norway)   النرويج
69°55′N 27°0′E / 69.917°N 27.000°E / 69.917; 27.000 (Finland)   فنلندا
60°25′N 27°0′E / 60.417°N 27.000°E / 60.417; 27.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج فنلندا
60°4′N 27°0′E / 60.067°N 27.000°E / 60.067; 27.000 (Russia)   روسيا لينينغراد أوبلاست — island of Gogland
60°1′N 27°0′E / 60.017°N 27.000°E / 60.017; 27.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج فنلندا
59°26′N 27°0′E / 59.433°N 27.000°E / 59.433; 27.000 (Estonia)   إستونيا Passing through بحيرة بيبوس
57°37′N 27°0′E / 57.617°N 27.000°E / 57.617; 27.000 (Latvia)   لاتفيا
55°49′N 27°0′E / 55.817°N 27.000°E / 55.817; 27.000 (Belarus)   بيلاروس
51°47′N 27°0′E / 51.783°N 27.000°E / 51.783; 27.000 (Ukraine)   أوكرانيا
48°22′N 27°0′E / 48.367°N 27.000°E / 48.367; 27.000 (Moldova)   مولدوفا
48°8′N 27°0′E / 48.133°N 27.000°E / 48.133; 27.000 (Romania)   رومانيا
44°8′N 27°0′E / 44.133°N 27.000°E / 44.133; 27.000 (Bulgaria)   بلغاريا
42°2′N 27°0′E / 42.033°N 27.000°E / 42.033; 27.000 (Turkey)   تركيا 165 km. تراقيا
40°34′N 27°0′E / 40.567°N 27.000°E / 40.567; 27.000 (Sea of Marmara) بحر مرمرة 16 km.
40°23′N 27°0′E / 40.383°N 27.000°E / 40.383; 27.000 (Turkey)   تركيا 257 km. أناضول
38°4′N 27°0′E / 38.067°N 27.000°E / 38.067; 27.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
37°47′N 27°0′E / 37.783°N 27.000°E / 37.783; 27.000 (Greece)   اليونان Island of ساموس
37°42′N 27°0′E / 37.700°N 27.000°E / 37.700; 27.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
37°28′N 27°0′E / 37.467°N 27.000°E / 37.467; 27.000 (Greece)   اليونان Island of أغاثونيسي
37°27′N 27°0′E / 37.450°N 27.000°E / 37.450; 27.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
37°1′N 27°0′E / 37.017°N 27.000°E / 37.017; 27.000 (Greece)   اليونان Island of كاليمنوس
36°57′N 27°0′E / 36.950°N 27.000°E / 36.950; 27.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
36°47′N 27°0′E / 36.783°N 27.000°E / 36.783; 27.000 (Greece)   اليونان Island of كوس (جزيرة)
36°45′N 27°0′E / 36.750°N 27.000°E / 36.750; 27.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
35°26′N 27°0′E / 35.433°N 27.000°E / 35.433; 27.000 (Greece)   اليونان Island of كاسوس
35°24′N 27°0′E / 35.400°N 27.000°E / 35.400; 27.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
31°26′N 27°0′E / 31.433°N 27.000°E / 31.433; 27.000 (Egypt)   مصر
22°0′N 27°0′E / 22.000°N 27.000°E / 22.000; 27.000 (Sudan)   السودان
9°35′N 27°0′E / 9.583°N 27.000°E / 9.583; 27.000 (South Sudan)   جنوب السودان
5°51′N 27°0′E / 5.850°N 27.000°E / 5.850; 27.000 (Central African Republic)   جمهورية إفريقيا الوسطى
5°10′N 27°0′E / 5.167°N 27.000°E / 5.167; 27.000 (Democratic Republic of the Congo)   جمهورية الكونغو الديمقراطية
11°51′S 27°0′E / 11.850°S 27.000°E / -11.850; 27.000 (Zambia)   زامبيا
17°57′S 27°0′E / 17.950°S 27.000°E / -17.950; 27.000 (Zimbabwe)   زيمبابوي
20°1′S 27°0′E / 20.017°S 27.000°E / -20.017; 27.000 (Botswana)   بوتسوانا
23°41′S 27°0′E / 23.683°S 27.000°E / -23.683; 27.000 (South Africa)   جنوب إفريقيا ليمبوبو
الشمالية الغربية
فري ستيت
كيب الشرقية
33°35′S 27°0′E / 33.583°S 27.000°E / -33.583; 27.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 27°0′E / 60.000°S 27.000°E / -60.000; 27.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°58′S 27°0′E / 69.967°S 27.000°E / -69.967; 27.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود، المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by   النرويج

مراجع