خط طول 164° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 164° شرق عن خط غرينتش بـ10 ساعة و56 دقيقة.

خط عبر الأرض
164°
خط طول 164 شرق

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 164° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 164°0′E / 90.000°N 164.000°E / 90.000; 164.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
75°22′N 164°0′E / 75.367°N 164.000°E / 75.367; 164.000 (East Siberian Sea) بحر سيبيريا الشرقي
69°44′N 164°0′E / 69.733°N 164.000°E / 69.733; 164.000 (Russia)   روسيا أوكروغ تشوكوتكا الذاتية
كراي كامشاتكا — من 64°52′N 164°0′E / 64.867°N 164.000°E / 64.867; 164.000 (Kamchatka Krai)
62°37′N 164°0′E / 62.617°N 164.000°E / 62.617; 164.000 (Sea of Okhotsk) بحر أوخوتسك Penzhin Bay
61°40′N 164°0′E / 61.667°N 164.000°E / 61.667; 164.000 (Russia)   روسيا كراي كامشاتكاشبه جزيرة كامشاتكا
60°1′N 164°0′E / 60.017°N 164.000°E / 60.017; 164.000 (Bering Sea) بحر بيرنغ Karaginsky Gulf
59°2′N 164°0′E / 59.033°N 164.000°E / 59.033; 164.000 (Russia)   روسيا كراي كامشاتكا — جزيرة كاراجينسكي ‏
58°44′N 164°0′E / 58.733°N 164.000°E / 58.733; 164.000 (Bering Sea) بحر بيرنغ
56°0′N 164°0′E / 56.000°N 164.000°E / 56.000; 164.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
10°29′S 164°0′E / 10.483°S 164.000°E / -10.483; 164.000 (Coral Sea) بحر المرجان
20°5′S 164°0′E / 20.083°S 164.000°E / -20.083; 164.000 (New Caledonia)   كاليدونيا الجديدة
20°16′S 164°0′E / 20.267°S 164.000°E / -20.267; 164.000 (Coral Sea) بحر المرجان
25°46′S 164°0′E / 25.767°S 164.000°E / -25.767; 164.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
60°0′S 164°0′E / 60.000°S 164.000°E / -60.000; 164.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
70°32′S 164°0′E / 70.533°S 164.000°E / -70.533; 164.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية منطقة روس, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by   نيوزيلندا
74°48′S 164°0′E / 74.800°S 164.000°E / -74.800; 164.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي بحر روس
77°42′S 164°0′E / 77.700°S 164.000°E / -77.700; 164.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية منطقة روس, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by   نيوزيلندا

مراجع