خط طول 108° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 108° شرق عن خط غرينتش بـ7 ساعات و12 دقيقة.

خط عبر الأرض
108°
خط طول 108 شرق

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 108° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 108°0′E / 90.000°N 108.000°E / 90.000; 108.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
79°44′N 108°0′E / 79.733°N 108.000°E / 79.733; 108.000 (Laptev Sea) بحر لابتيف مرورا بشرق جزيرة مالي تايمير ‏, كراسنويارسك كراي,   روسيا (في 78°7′N 107°45′E / 78.117°N 107.750°E / 78.117; 107.750 (Maly Taymyr Island))
مرورا بشرق Ostrov Bol'shoy Island, Krasnoyarsk Krai,   روسيا (في 77°18′N 107°45′E / 77.300°N 107.750°E / 77.300; 107.750 (Ostrov Bol'shoy Island))
76°55′N 108°0′E / 76.917°N 108.000°E / 76.917; 108.000 (Russia)   روسيا كراسنويارسك كرايتايميار
76°54′N 108°0′E / 76.900°N 108.000°E / 76.900; 108.000 (Faddey Bay) Faddey Bay
76°31′N 108°0′E / 76.517°N 108.000°E / 76.517; 108.000 (Russia)   روسيا كراسنويارسك كرايتايميار
73°39′N 108°0′E / 73.650°N 108.000°E / 73.650; 108.000 (Khatanga Gulf) Khatanga Gulf
73°12′N 108°0′E / 73.200°N 108.000°E / 73.200; 108.000 (Russia)   روسيا كراسنويارسك كراي
ياقوتيا — من 69°43′N 108°0′E / 69.717°N 108.000°E / 69.717; 108.000 (Sakha Republic)
Krasnoyarsk Krai — من 64°11′N 108°0′E / 64.183°N 108.000°E / 64.183; 108.000 (Krasnoyarsk Krai)
إركوتسك أوبلاست — من 64°1′N 108°0′E / 64.017°N 108.000°E / 64.017; 108.000 (Irkutsk Oblast)
بورياتيا — من 53°14′N 108°0′E / 53.233°N 108.000°E / 53.233; 108.000 (Buryatia) (border is in بحيرة بيقال)
كراي عبر البايكال — من 50°20′N 108°0′E / 50.333°N 108.000°E / 50.333; 108.000 (Zabaykalsky Krai)
49°40′N 108°0′E / 49.667°N 108.000°E / 49.667; 108.000 (Mongolia)   منغوليا
42°26′N 108°0′E / 42.433°N 108.000°E / 42.433; 108.000 (China)   جمهورية الصين الشعبية منغوليا الداخلية
شنشي – من 37°49′N 108°0′E / 37.817°N 108.000°E / 37.817; 108.000 (Shaanxi)
قانسو – من 36°38′N 108°0′E / 36.633°N 108.000°E / 36.633; 108.000 (Gansu)
Shaanxi – من 35°16′N 108°0′E / 35.267°N 108.000°E / 35.267; 108.000 (Shaanxi)
سيتشوان – من 32°8′N 108°0′E / 32.133°N 108.000°E / 32.133; 108.000 (Sichuan)
تشونغتشينغ – من 30°1′N 108°0′E / 30.017°N 108.000°E / 30.017; 108.000 (Chongqing)
قويتشو – من 29°2′N 108°0′E / 29.033°N 108.000°E / 29.033; 108.000 (Guizhou)
قوانغشي – من 25°11′N 108°0′E / 25.183°N 108.000°E / 25.183; 108.000 (Guangxi)
21°33′N 108°0′E / 21.550°N 108.000°E / 21.550; 108.000 (Vietnam)   فيتنام محافظة كوانغ ننه – لحوالي 10 km
21°27′N 108°0′E / 21.450°N 108.000°E / 21.450; 108.000 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي خليج تونكين
16°18′N 108°0′E / 16.300°N 108.000°E / 16.300; 108.000 (Vietnam)   فيتنام Thừa Thiên–Huế
دا نانغ – من 16°12′N 108°0′E / 16.200°N 108.000°E / 16.200; 108.000 (Da Nang)
محافظة كوانغ نام – من 15°55′N 108°0′E / 15.917°N 108.000°E / 15.917; 108.000 (Quảng Nam)
محافظة كون توم – من 15°0′N 108°0′E / 15.000°N 108.000°E / 15.000; 108.000 (Kon Tum)
محافظة زا لاي – من 14°15′N 108°0′E / 14.250°N 108.000°E / 14.250; 108.000 (Gia Lai)
محافظة داك لاك – من 13°23′N 108°0′E / 13.383°N 108.000°E / 13.383; 108.000 (Đắk Lắk)
محافظة داك نونغ – من 12°18′N 108°0′E / 12.300°N 108.000°E / 12.300; 108.000 (Đắk Nông)
محافظة لام دونغ – من 12°7′N 108°0′E / 12.117°N 108.000°E / 12.117; 108.000 (Lâm Đồng)
Đắk Nông – من 12°3′N 108°0′E / 12.050°N 108.000°E / 12.050; 108.000 (Đắk Nông)
Lâm Đồng – من 11°48′N 108°0′E / 11.800°N 108.000°E / 11.800; 108.000 (Lâm Đồng)
محافظة بنه توان – من 11°20′N 108°0′E / 11.333°N 108.000°E / 11.333; 108.000 (Bình Thuận)
10°42′N 108°0′E / 10.700°N 108.000°E / 10.700; 108.000 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي
4°2′N 108°0′E / 4.033°N 108.000°E / 4.033; 108.000 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة ناتونا الكبرى
3°56′N 108°0′E / 3.933°N 108.000°E / 3.933; 108.000 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي
2°35′S 108°0′E / 2.583°S 108.000°E / -2.583; 108.000 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة بليتونغ
3°15′S 108°0′E / 3.250°S 108.000°E / -3.250; 108.000 (Java Sea) بحر جاوة
6°17′S 108°0′E / 6.283°S 108.000°E / -6.283; 108.000 (Indonesia)   إندونيسيا جزيرة جاوة (جزيرة)
7°44′S 108°0′E / 7.733°S 108.000°E / -7.733; 108.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 108°0′E / 60.000°S 108.000°E / -60.000; 108.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
66°35′S 108°0′E / 66.583°S 108.000°E / -66.583; 108.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by   أستراليا

مراجع