جوردي لوبيز
جوردي لوبيز (بالإسبانية: Jordi López) (28 فبراير 1981 جرانوليريس إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني يلعب كلاعب وسط.[1][2][3]
جوردي لوبيز | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 28 فبراير 1981 | ||||
الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
برشلونة | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1998–2002 | برشلونة ج | 64 | (8) | ||
2001–2002 | برشلونة ب | 6 | (1) | ||
2002–2004 | ريال مدريد كاستيا | 70 | (6) | ||
2003–2004 | ريال مدريد | 2 | (0) | ||
2004–2006 | إشبيلية | 37 | (2) | ||
2006–2008 | ريال مايوركا | 24 | (0) | ||
2007–2008 | → راسينغ سانتاندير (إعارة) | 14 | (0) | ||
2009 | كوينز بارك رينجرز | 10 | (1) | ||
2009–2011 | سوانزي سيتي | 15 | (0) | ||
2011 | فيتيسه آرنهم | 15 | (2) | ||
2011–2012 | أوفي كريت | 24 | (1) | ||
2013–2016 | ياغوستيرا | 77 | (7) | ||
2016–2017 | ساباديل | 26 | (1) | ||
مجموع | 401 | (31) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "QPR 2–1 Bristol City". BBC Sport. 21 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2009-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2010-05-17.
- ^ "El Sevilla sale victorioso del hielo de Moscú" [Sevilla emerge victorious from Moscow ice]. El Mundo (بالإسبانية). 16 Feb 2006. Archived from the original on 2018-06-15. Retrieved 2014-05-30.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ Espanyol 1–3 FC Sevilla؛ إي إس بي إن إف سي, 10 April 2005 نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
جوردي لوبيز في المشاريع الشقيقة: | |