توني دوغلاس
توني دوغلاس (بالإنجليزية: Toney Douglas) مواليد 16 مارس 1986 في تامبا، هو لاعب كرة سلة محترف أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2009 حيث تم اختياره من قبل فريق لوس أنجلوس ليكرز خلال الدرافت، يلعب مع فريق نيو أورلينز بيليكانز في الرابطة الوطنية لكرة السلة كلاعب هجوم خلفي ويحمل الرقم 16. يبلغ طوله 6 قدم 2 بوصة (1.9 م).[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 16 مارس 1986 تامبا |
|||
الطول | 6 قدم 2 بوصة (1.9 م) | |||
مركز اللعب | لاعب هجوم خلفي | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الدوري | الرابطة الوطنية لكرة السلة | |||
بداية الاحتراف | 2009 | |||
الرقم | 16 | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2009–2012 | نيويورك نيكس | |||
2012–2013 | هيوستن روكتس | |||
2013 | سكرامنتو كينغز | |||
2013–2014 | غولدن ستايت ووريورز | |||
2014 | ميامي هيت | |||
2014–15 | جيانغسو دراجونز | |||
2015–الآن | نيو أورلينز بيليكانز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009–10 | نيويورك نيكس | 56 | 12 | 19.4 | .458 | .389 | .809 | 1.9 | 2.0 | .8 | .1 | 8.6 |
2010–11 | نيويورك نيكس | 81 | 9 | 24.3 | .416 | .373 | .794 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | .0 | 10.6 |
2011–12 | نيويورك نيكس | 38 | 9 | 17.3 | .324 | .231 | .846 | 1.9 | 2.0 | .8 | .0 | 6.2 |
2012–13 | هيوستن روكتس | 49 | 0 | 18.6 | .395 | .377 | .882 | 1.8 | 1.9 | .8 | .0 | 8.1 |
2012–13 | سكرامنتو كينغز | 22 | 0 | 17.1 | .430 | .389 | 1.000 | 2.2 | 2.6 | 1.4 | .0 | 6.1 |
2013–14 | غولدن ستايت ووريورز | 24 | 0 | 11.0 | .372 | .322 | .625 | 1.0 | .8 | .3 | .1 | 3.7 |
2013–14 | ميامي هيت | 27 | 17 | 15.2 | .394 | .279 | .769 | 2.3 | 1.8 | .5 | .1 | 4.2 |
2014–15 | نيو أورلينز بيليكانز | 12 | 0 | 14.8 | .373 | .278 | .615 | 1.8 | 2.0 | .9 | .3 | 4.3 |
المسيرة | 309 | 47 | 18.9 | .405 | .352 | .816 | 2.2 | 2.2 | .8 | .1 | 7.6 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | نيويورك نيكس | 4 | 3 | 28.0 | .366 | .389 | 1.000 | 3.3 | 2.3 | .5 | .0 | 10.8 |
2012 | نيويورك نيكس | 1 | 0 | 8.0 | 1.000 | .000 | .000 | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 2.0 |
2014 | ميامي هيت | 10 | 0 | 2.9 | .333 | .500 | .500 | .4 | .5 | .0 | .0 | 1.0 |
المسيرة | 15 | 3 | 9.9 | .373 | .417 | .875 | 1.1 | 1.0 | .1 | .0 | 3.7 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: توني دوغلاس |