تصفيات كأس آسيا 2027
هذه المقالة حول حدث مستقبليّ أو منتظرٍ. ومن الممكن أن تكون هذه المعلومات متضاربةً ويكون مضمونها متغيرًا بشكل كبيرٍ خاصة عند الاقتراب من الحدثِ. |
تصفيات كأس آسيا 2027 هي تصفيات كرة القدم ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحديد الفرق المشاركة في كأس آسيا 2027، في النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا الدولية لكرة القدم للرجال. منذ عام 2019، يتنافس في نهائيات كأس آسيا 24 فريقًا، بعد أن وسعت من نظام 16 فريقًا الذي استخدم من عام 2004 إلى عام 2015 .[1][2] يشمل التأهل أربع جولات، وقد تتضاعف الجولتان الأوليتان كتصفيات كأس العالم 2026 للمنتخبات الآسيوية.
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | 12 أكتوبر 2023 – 31 مارس 2026 |
الفرق | 47 (من 1 اتحاد كونفدرالي) |
الشكل
شكل التأهيل على النحو التالي:[3]
- الجولة الأولى:[note 1] سيلعب 20 فريقا (المرتبة 27-46) ذهابا وإيابا على مباراتين.
- 10 فائزين يتأهلون إلى الجولة الثانية.
- 1 الفريق الخاسر الأفضل تصنيفا يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا.
- 9 فرق خاسرة أسوأ مرتبة تتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات كأس آسيا.
- الجولة الثانية:[note 2] يتم تقسيم 36 فريقا (في المرتبة 1-26 و 10 فائزين في الدور الأول) إلى 9 مجموعات من 4 فرق للعب مباريات مزدوجة ذهابا وإيابا كدورة روبن.
- يتأهل الفائزون بالمجموعات ال9 ووصيف المجموعات ال9 إلى كأس آسيا إلى جانب المضيف السعودية والتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
- يتأهل ال18 الباقون مباشرة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا.
- الجولة الفاصلة:[note 3] 10 فرق (9 أسوأ الفرق الخاسرة مرتبة من الجولة الأولى + جزر ماريانا الشمالية) ستلعب ذهابا وإيابا على مباراتين تحددان التصفيات الخمسة الأخيرة للدور الثالث.
- الجولة الثالثة:[note 4] سيتم تقسيم 24 فريقا (1 أفضل فريق خاسر من الدور الأول + 18 فريقا صاحب المركزين الثالث والرابع من الدور الثاني + 5 فائزين من الجولة الفاصلة) إلى 6 مجموعات من 4 فرق للعب مباريات ذهاب وإياب مزدوجة ذهابا وإيابا وسيشغل الفائز من كل مجموعة الأماكن ال6 المتبقية لكأس آسيا.
الداخلين
ستة وأربعون دولة منتسبة للفيفا مؤهلة للدخول في عملية التأهل المشتركة لكل من كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027; جزر ماريانا الشمالية، التي ليست عضوا في الفيفا، ستدخل من خلال الجولة الفاصلة.[4]
أجريت قرعة الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة في 27 يوليو 2023.[5] تم تصنيف الفرق في أربعة أواني. تحتوي الأوعية 1 و 2 و 3 على الفرق المصنفة 1-9 و 10-18 و 19-26 على التوالي ، بينما يحتوي الوعاء 4 على الفرق العشرين المتبقية (المرتبة 27-46). تم سحب جميع الفرق من الوعاء 4 إلى الجولة الأولى في وعاءين. تم سحب الفرق من الأوعية 1 و 2 و 3 مباشرة إلى الدور الثاني ، إلى جانب الفائز في الجولة الأولى المخصصة.[5][6]
وداعا للجولة الثانية | يتنافس في الجولة الأولى | التنافس في الجولة الفاصلة | ||
---|---|---|---|---|
وعاء 1 | وعاء 2 | وعاء 3 | وعاء 4 | – |
|
|
|
الجدول الزمني
من المتوقع أن يكون جدول المسابقة على النحو التالي ، وفقا لتقويم مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.[8][9][10] هذه هي أول تصفيات لكأس آسيا تبدأ قبل إقامة المباريات النهائية السابقة ، حيث تم تأجيل كأس آسيا 2023 إلى أوائل عام 2024.
|
|
الجولة الأولى
سيتأهل الفائزون العشرة إلى الدور الثاني من التصفيات.
تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 الدور الأول | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب | |||||
أفغانستان | 2–0 | منغوليا | 1–0 | 1–0 | |||||
المالديف | 2–3 | بنغلاديش | 1–1 | 1–2 | |||||
سنغافورة | 3–1 | غوام | 2–1 | 1–0 | |||||
اليمن | 4–1 | سريلانكا | 3–0 | 1–1 | |||||
ميانمار | 5–1 | ماكاو | 5–1 | 0–0 | |||||
كمبوديا | 0–1 | باكستان | 0–0 | 0–1 | |||||
تايبيه الصينية | 7–0 | تيمور الشرقية | 4–0 | 3–0 | |||||
إندونيسيا | 12–0 | بروناي | 6–0 | 6–0 | |||||
هونغ كونغ | 4–2 | بوتان | 4–0 | 0–2 | |||||
نيبال | 2–1 | لاوس | 1–1 | 1–0 |
الجولة الثانية
ستجرى قرعة الدور الثاني في 27 يوليو 2023 الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش ( UTC + 8 ) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور ، ماليزيا.[11]
المجموعة الأولى
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قطر | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 21 مارس | 11 يونيو | 8–1 | |
2 | الكويت | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 26 مارس | — | 0–1 | 11 يونيو | ||
3 | الهند | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 0–3 | 6 يونيو | — | 26 مارس | |
4 | أفغانستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 | 6 يونيو | 0–4 | 21 مارس | — |
المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 21 مارس | 11 يونيو | 0–5 | |
2 | كوريا الشمالية | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | 26 مارس | — | 6 يونيو | 11 يونيو | ||
3 | سوريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 0–5 | 1–0 | — | 26 مارس | |
4 | ميانمار | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 0 | 6 يونيو | 1–6 | 21 مارس | — |
المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 21 مارس | 11 يونيو | 5–0 | |
2 | تايلاند | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 26 مارس | — | 1–2 | 11 يونيو | ||
3 | الصين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 0–3 | 6 يونيو | — | 26 مارس | |
4 | سنغافورة | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 | 6 يونيو | 1–3 | 21 مارس | — |
المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ماليزيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 26 مارس | 4–3 | 11 يونيو | |
2 | عمان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 21 مارس | — | 11 يونيو | 3–0 | ||
3 | قيرغيزستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 6 يونيو | 1–0 | — | 26 مارس | |
4 | تايبيه الصينية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | 0–1 | 6 يونيو | 21 مارس | — |
المجموعة الخامسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 11 يونيو | 21 مارس | 4–0 | |
2 | أوزبكستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2–2 | — | 6 يونيو | 26 مارس | ||
3 | تركمانستان | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 26 مارس | 1–3 | — | 11 يونيو | |
4 | هونغ كونغ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | 6 يونيو | 21 مارس | 2–2 | — |
المجموعة السادسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | العراق | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 11 يونيو | 21 مارس | 5–1 | |
2 | فيتنام | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0–1 | — | 6 يونيو | 26 مارس | ||
3 | الفلبين | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 26 مارس | 0–2 | — | 1–1 | |
4 | إندونيسيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | 6 يونيو | 21 مارس | 11 يونيو | — |
المجموعة السابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السعودية[أ] | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 21 مارس | 11 يونيو | 4–0 | |
2 | طاجيكستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | 26 مارس | — | 1–1 | 11 يونيو | ||
3 | الأردن | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 0–2 | 6 يونيو | — | 26 مارس | |
4 | باكستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 | 6 يونيو | 1–6 | 21 مارس | — |
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
ملاحظات:
- ^ تأهلت السعودية بالفعل لكأس آسيا كدولة مضيفة.
المجموعة الثامنة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإمارات العربية المتحدة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 11 يونيو | 21 مارس | 4–0 | |
2 | البحرين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3[أ] | 21 نوفمبر | — | 6 يونيو | 26 مارس | ||
3 | اليمن | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3[أ] | تصفيات كأس آسيا 2027 | 26 مارس | 0–2 | — | 11 يونيو | |
4 | نيبال | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | 6 يونيو | 21 مارس | 21 نوفمبر | — |
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
ملاحظات:
المجموعة التاسعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | الدور الثالث من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا | — | 21 مارس | 11 يونيو | 7–0 | |
2 | لبنان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 مارس | — | 0–0 | 11 يونيو | ||
3 | فلسطين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | تصفيات كأس آسيا 2027 | 0–1 | 6 يونيو | — | 26 مارس | |
4 | بنغلاديش | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | −7 | 1 | 6 يونيو | 1–1 | 21 مارس | — |
الجولة الفاصلة
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
الجولة الثالثة
المجموعة الأولى
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس آسيا 2027 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قواعد التصنيف: Tiebreakers
المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس آسيا 2027 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قواعد التصنيف: Tiebreakers
المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس آسيا 2027 |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قواعد التصنيف: Tiebreakers
المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس آسيا 2027 |
2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قواعد التصنيف: Tiebreakers
المجموعة الخامسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس آسيا 2027 |
2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قواعد التصنيف: Tiebreakers
المجموعة السادسة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كأس آسيا 2027 |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قواعد التصنيف: Tiebreakers
الملاحظات
- ^ تم إدراجه على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باسم الدور التمهيدي للتصفيات المشتركة 1
- ^ تم إدراجه على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باسم الدور التمهيدي للتصفيات المشتركة 2
- ^ تم إدراجه على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باسم ملحق تصفيات كأس آسيا
- ^ تم إدراجه على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باسم الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا
المراجع
- ^ "ExCo approves expanded AFC Asian Cup finals". Asian Football Confederation. 16 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-05-03.
- ^ "AFC Asian Cup China 2023 Competition Regulations" (PDF). AFC. 10 سبتمبر 2020. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2023-11-17.
- ^ "AFC Competitions Committee approves key decisions on reformatted competitions". AFC. 1 يوليو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-02.
- ^ "AFC Competitions Committee approves key decisions on reformatted competitions". Asian Football Confederation. 1 يوليو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-01.
- ^ أ ب اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعdraw
- ^ Nasir، Saad (23 يونيو 2023). "Pakistan's Draws for FIFA World Cup 2026 Asian Qualifiers Revealed". ProSports. مؤرشف من الأصل في 2023-11-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-06-26.
- ^ "FIFA Men's Ranking – June 2023". FIFA. 29 يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-06-19.
- ^ "AFC Competitions Calendar (Aug 2023 - Jul 2024)" (PDF). AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-05-22.
- ^ "AFC Competitions Calendar (Aug 2024 - Jul 2025)" (PDF). AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-18.
- ^ "AFC Competitions Calendar (Aug 2025 - Jul 2026)" (PDF). AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-18.
- ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح
<ref>
والإغلاق</ref>
للمرجعمولد تلقائيا2