امرأة وراء حجاب
امرأة وراء حجاب (بالكورية: 비밀의 여자)؛[4][5] هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي، من بطولة تشوي يون يونغ، شين غو إيون، لي تشاي يونغ، لي سون هو، هان كي وونغ، لي إيون هيونغ. بدا عرض الدراما اليومية على قناة كي بي إس 2 في 14 مارس الى 4 اغسطس 2023، تم بثه من الاثنين إلى الجمعة لمدة 30 دقيقة لكل حلقة.[1]
امرأة وراء حجاب | |
---|---|
ملصق المسلسل
| |
أيضاً معروف باسم |
|
النوع | |
السلسلة | الدراما اليومية لقناة كي بي إس |
صناعة | قسم الدراما كي بي إس (تخطيط) |
الموسيقى الإفتتاحية | "المشهد" بواسطة تشوي تشول هو ، أوه هاي جو ، كيم ها يونغ |
شارة النهاية | "الحب مثل القدر" غناء ها يون-دونغ |
المنتج المنفذ | سيونغ جون-هاي (قسم الدراما KBS) |
موسيقي | تشوي تشول-هو |
التسلسل الزمني | |
برامج متعلقة به | رجل وراء حجاب (2020) |
تعديل مصدري - تعديل |
القصة
دراما عن امرأة تفقد بصرها بسبب زوجها وعشيقته وتقع في "متلازمة الحبس" (شلل عام واعي) ، تتبادل روحها مع وريثة لديها كل شيء وتخرج من أجل الحقيقة والانتقام.
طاقم
رئيسي
- تشوي يون يونغ في دور اوه سي-رين[6]
- شين غو إيون في دورجونغ جيول-وول[7]
- اي تشاي-يونغ في دور غو إي-را[8]
- هان كي وونغ في دور نام يو-جين[9]
- لي سيون-هو في دور سيو تاي يانغ[8]
- لي إيون هيونغ في دور جونغ يونغ جون[8]
دور داعم
- كيم يي ريونج في دور تشا يونغ ران (والدة يو جين)[5]
- كيم هي جونغ في دور سيو جيونغ هاي (والدة تاي سونغ)[10]
- لي مين جي في دور نام يو ري (شقيقة يو جين)[5]
- تشوي جاي سيونغ في دور جيونغ هيون تاي (والد جيول وول)[11]
- بانغ أون هي في دور يون جيل جا (والدة جيول-وول)[11]
- ليم هيوك في دور نام مان جونج (الجد الاكبر/ جد يو جين)[5]
- لي جونغ وون في دور نام يون سيوك (والد يو جين)[11]
- لي جونغ يونغ لي يونغ سو (عم تاي سونغ)[5]
- يون جي سوك في دور يون مال جا (عمة جيول-وول)[5]
آخرون
- كيم جا ايون في دور سيو كيونغ-سوك[12]
- نام سانغ جي في دور جو آي-را الحقيقة[13]
ظهور خاص
المشاهدات
الحلقات | رقم الحلقة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Ep.01-20 | 1.851 | 1.521 | 1.723 | 1.529 | 1.603 | 1.740 | 1.670 | 1.832 | 1.683 | 1.891 | 1.744 | 1.662 | 1.568 | 1.527 | 1.703 | 1.622 | 1.619 | 1.650 | 1.786 | 1.824 | |
Ep.21-40 | 1.722 | 1.766 | 1.781 | 1.690 | 1.959 | 1.643 | 1.800 | 1.651 | 1.977 | 2.152 | 1.850 | 1.935 | 1.978 | 1.908 | 1.935 | 1.918 | 1.954 | 1.959 | 1.930 | 1.833 | |
Ep.41-60 | 1.852 | 1.840 | 1.868 | 1.928 | 1.782 | 1.765 | 1.930 | 1.935 | 1.916 | 1.839 | 1.904 | 1.753 | 1.835 | 1.937 | 2.019 | 1.802 | 1.980 | 1.799 | 1.762 | 1.862 | |
Ep.61-80 | 1.819 | 2.008 | 1.720 | 1.965 | 1.818 | 1.827 | 1.777 | 1.610 | 1.907 | 1.780 | 1.738 | 1.849 | 1.692 | 1.893 | 1.707 | 1.794 | 1.957 | 1.764 | 1.835 | 1.957 | |
Ep.81-100 | 1.644 | 1.845 | 1.899 | 1.788 | 1.961 | 1.822 | 2.026 | 1.953 | 1.936 | 1.919 | 1.874 | 1.787 | 1.841 | 1.932 | 1.862 | 1.854 | 1.941 | 1.885 | 1.984 | 2.124 | |
Ep.101-103 | 2.058 | 1.277 | 2.040 | غ/م |
الحلقات | تاريخ البث | نسبة المشاهدة | |
---|---|---|---|
تقييمات إي جي بي نيلسن[15] | |||
على الصعيد
الوطني |
سيئول | ||
1 | 2023.03.14 | 10.4% | 8.2% |
2 | 2023.03.15 | 8.8% | 7.4% |
3 | 2023.03.16 | 10.0% | 8.9% |
4 | 2023.03.17 | 8.7% | 6.9% |
5 | 2023.03.20 | 9.5% | 8.0% |
6 | 2023.03.21 | 9.8% | 8.1% |
7 | 2023.03.22 | 9.5% | |
8 | 2023.03.23 | 10.0% | |
9 | 2023.03.24 | 9.6% | 7.8% |
10 | 2023.03.27 | 10.4% | 9.4% |
11 | 2023.03.28 | ||
12 | 2023.03.29 | 9.8% | 8.8% |
13 | 2023.03.30 | 9.1% | 7.5% |
14 | 2023.04.03 | 9.3% | 7.8% |
15 | 2023.04.04 | 9.7% | 7.9% |
16 | 2023.04.05 | 9.5% | 8.3% |
17 | 2023.04.06 | 8.0% | |
18 | 2023.04.07 | 9.3% | 7.4% |
19 | 2023.04.10 | 10.3% | 8.7% |
20 | 2023.04.11 | 10.6% | 9.5% |
21 | 2023.04.12 | 9.9% | 8.7% |
22 | 2023.04.13 | 10.3% | |
23 | 2023.04.14 | 10.2% | 8.8% |
24 | 2023.04.17 | 10.3% | 8.9% |
25 | 2023.04.18 | 9.4% | |
26 | 2023.04.19 | 9.9% | 8.3% |
27 | 2023.04.20 | 11.1% | 9.8% |
28 | 2023.04.21 | 9.8% | 8.3% |
29 | 2023.04.24 | 11.3% | 9.3% |
30 | 2023.04.25 | 12.1% | 10.4% |
31 | 2023.04.26 | 11.0% | 9.2% |
32 | 2023.04.27 | 11.5% | 10.3% |
33 | 2023.04.28 | 11.3% | 9.7% |
34 | 2023.05.01 | 11.2% | 9.6% |
35 | 2023.05.02 | 11.6% | 10.3% |
36 | 2023.05.03 | 11.3% | 9.2% |
37 | 2023.05.04 | 11.8% | 10.2% |
38 | 2023.05.05 | 11.3% | 9.4% |
39 | 2023.05.08 | 10.9% | 9.6% |
40 | 2023.05.09 | 11.3% | 9.3% |
41 | 2023.05.10 | 10.7% | 9.0% |
42 | 2023.05.11 | 9.2% | |
43 | 2023.05.12 | 10.8% | 8.9% |
44 | 2023.05.15 | 11.3% | 9.7% |
45 | 2023.05.16 | 11.0% | 9.6% |
46 | 2023.05.17 | 10.7% | |
47 | 2023.05.18 | 11.4% | 10.0% |
48 | 2023.05.19 | 11.2% | 9.8% |
49 | 2023.05.22 | 9.6% | |
50 | 2023.05.23 | 11.1% | 9.1% |
51 | 2023.05.24 | 11.5% | 9.5% |
52 | 2023.05.25 | 10.6% | 9.1% |
53 | 2023.05.26 | 10.5% | 9.2% |
54 | 2023.05.29 | 11.4% | 9.5% |
55 | 2023.05.30 | 9.4% | |
56 | 2023.05.31 | 10.8% | 9.1% |
57 | 2023.06.01 | 12.1% | 10.3% |
58 | 2023.06.02 | 10.8% | 9.1% |
59 | 2023.06.05 | 10.5% | 9.2% |
60 | 2023.06.06 | 11.1% | 10.1% |
61 | 2023.06.07 | 11.0% | 9.3% |
62 | 2023.06.08 | 12.1% | 10.5% |
63 | 2023.06.09 | 10.5% | 9.0% |
64 | 2023.06.12 | 11.5% | 10.0% |
65 | 2023.06.13 | 10.5% | 9.0% |
66 | 2023.06.14 | 10.6% | 8.8% |
67 | 2023.06.15 | 10.9% | 9.3% |
68 | 2023.06.16 | 9.2% | 8.4% |
69 | 2023.06.19 | 10.9% | 9.9% |
70 | 2023.06.20 | 11.4% | 9.8% |
71 | 2023.06.21 | 10.5% | 8.6% |
72 | 2023.06.22 | 10.7% | 9.6% |
73 | 2023.06.23 | 10.4% | 8.8% |
74 | 2023.06.26 | 11.5% | 10.3% |
75 | 2023.06.27 | 10.0% | 8.1% |
76 | 2023.06.28 | 10.9% | 9.3% |
77 | 2023.06.29 | 11.6% | 10.1% |
78 | 2023.06.30 | 10.3% | 8.6% |
79 | 2023.07.03 | 10.6% | 9.2% |
80 | 2023.07.04 | 11.8% | 10.3% |
81 | 2023.07.05 | 9.7% | 7.9% |
82 | 2023.07.06 | 11.0% | 9.7% |
83 | 2023.07.07 | 10.6% | |
84 | 2023.07.10 | 11.2% | 9.9% |
85 | 2023.07.11 | 12.0% | 10.1% |
86 | 2023.07.12 | 10.7% | 8.7% |
87 | 2023.07.13 | 11.6% | 10.0% |
88 | 2023.07.14 | 11.6% | 10.6% |
89 | 2023.07.17 | 12.0% | 10.0% |
90 | 2023.07.18 | 11.7% | 9.9% |
91 | 2023.07.19 | 11.2% | 9.5% |
92 | 2023.07.20 | 10.9% | |
93 | 2023.07.21 | 10.3% | 8.8% |
94 | 2023.07.24 | 12.0% | 10.8% |
95 | 2023.07.25 | 11.5% | 9.8% |
96 | 2023.07.26 | 11.3% | |
97 | 2023.07.27 | 11.9% | 10.5% |
98 | 2023.07.28 | 11.6% | 10.2% |
99 | 2023.07.31 | 12.3% | 10.7% |
100 | 2023.08.01 | 13.0% | 11.5% |
101 | 2023.08.02 | 12.1% | 10.2% |
102 | 2023.08.03 | 7.5% | 6.0% |
103 | 2023.08.04 | 12.1% | 10.0% |
متوسط | 10.8% | 9.2% |
ملاحظات
- نظراً لعرض الحلقة 102 في توقيت مختلف عن المعتاد لبث كأس العالم للسيدات 2023 ، فقد سجلت أندى نسبة تقييم 7.5% على الصعيد الوطني و 6.0% في منطقة العاصمة.
الإنتاج
صناعة
المسلسل هو النسخة النسائية من رجل وراء حجاب للكاتب كيم جيونغ داي، الذي شارك ايضاً في كتابة المتسوقة الشخصية الغامضة (2018).[16] ومن اخراج شين تشانغ سوك الذي عمل على مسلسل حب حتى النهاية (2018)، سيدة شابة ورجل نبيل (2021). يجمع العمل بين المخرج والكاتب مرة أخرى بعد مسلسل رجل وراء حجاب.[16] ومن تخطيط قسم الدراما كي بي إس وانتاج من قبل سلي تريون إنترتينمنت.[5]
التصوير
نشرت اول لقطات للمسلسل في 7 فبراير 2023.[17]
الإصدار
في 22 فبراير 2023 ، أصدرت قناة كي بي إس أول عرض تشويقي للمسلسل، من المقرر عرض المسلسل في مارس 2023 ، كمتابعة لدراما اليومية انتقام العروس.[1]
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح 기자, 손진아 Mk스포츠. "쫓고 쫓기는 복수극…'비밀의 여자' 1차 티저 공개". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-22. Retrieved 2023-02-22.
- ^ 기자, 이지현. "'비밀의 여자' 이종원, 형 밀어내고 후계자 됐다…사고 전말 '충격'(종합)". entertain.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-07-29. Retrieved 2023-07-29.
- ^ "'비밀의 여자' 최윤영X신고은 영혼 체인지 됐다![간밤TV]". entertain.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-05-26. Retrieved 2023-07-29.
- ^ "A Secret Woman (Korean Drama, 2023, 비밀의 여자)". HanCinema (بen-US). Archived from the original on 2023-02-18. Retrieved 2023-02-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ أ ب ت ث ج ح خ د 장우영. "'비밀의 여자' 최윤영→이채영, 더 강력해진 '비밀' 시리즈". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2023-02-03.
- ^ "최윤영 '비밀의여자' 악역으로 나선다". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2023-02-03.
- ^ "신고은 '비밀의 여자' 주연, 3년 만에 드라마 컴백". m.tvdaily.co.kr (ب한국어). 20221215T095623Z. Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2023-02-03.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(help) - ^ أ ب ت 김우진강애란. "KBS 새 일일드라마 '비밀의 여자'…시력 잃은 여자의 복수". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2023-02-03.
- ^ 기자, 우다빈. "한기웅, 이루 빈자리 채운다…'비밀의 여자' 합류". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2023-02-03.
- ^ 기자, 손진아 Mk스포츠. "김희정, '비밀의 여자' 출연 확정…이선호와 母子 케미 예고". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-13. Retrieved 2023-02-13.
- ^ أ ب ت "'비밀의 여자' 임혁·최재성·방은희·이종원·김예령, 베테랑 5人 합류". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-22. Retrieved 2023-02-15.
- ^ "'비밀의 여자' 김가연, 쫄깃쫄깃 존재감". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-06-02. Retrieved 2023-06-02.
- ^ "이채영, 남상지에 가짜 동생 소개 "진짜 가족은 없다"(비밀의 여자)". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-07-14. Retrieved 2023-07-14.
- ^ "Nielsen Korea". www.nielsenkorea.co.kr. مؤرشف من الأصل في 2022-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-15.
- ^ "Nielsen Korea". www.nielsenkorea.co.kr. مؤرشف من الأصل في 2023-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-17.
- ^ أ ب "[Photos] Script Reading Photos Added for the Upcoming Korean Drama 'A Secret Woman'". HanCinema (بen-US). Archived from the original on 2023-02-03. Retrieved 2023-02-03.
{{استشهاد بخبر}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ 기자, 장아름. "'비밀의여자' 최윤영·이채영·신고은 첫스틸…극과극 매력 [N컷]". n.news.naver.com (ب한국어). Archived from the original on 2023-02-07. Retrieved 2023-02-07.
روابط خارجية
- الموقع الرسمي باللغة الكورية
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات
- امرأة وراء حجاب على هانسينما