الدوري الفرنسي الدرجة الثانية 1994–95
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية 1994–95 (بالفرنسية: Championnat de France de football D2 1994-1995) هو الموسم 56 من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. أشرف على تنظيمه اتحاد فرنسا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 22، وفاز فيه أولمبيك مارسيليا.
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية 1994–95 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أولمبيك مارسيليا | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | +38 | 84 |
2 | نادي غانغون | 42 | 23 | 12 | 7 | 51 | 32 | +19 | 81 |
3 | نادي غويونيون | 42 | 24 | 8 | 10 | 62 | 40 | +22 | 80 |
4 | نادي تولوز | 42 | 22 | 11 | 9 | 69 | 43 | +26 | 77 |
5 | نادي شاتورو | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 34 | +22 | 71 |
6 | نادي النجم الأحمر سانت أوين | 42 | 19 | 13 | 10 | 55 | 44 | +11 | 70 |
7 | إي أس نانسي | 42 | 15 | 18 | 9 | 46 | 39 | +7 | 63 |
8 | نادي دونكيرك | 42 | 14 | 18 | 10 | 42 | 38 | +4 | 60 |
9 | نادي أميين | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 61 | −2 | 58 |
10 | أولمبيك أليس | 42 | 12 | 17 | 13 | 44 | 44 | 0 | 53 |
11 | FCO Charleville | 42 | 11 | 19 | 12 | 45 | 49 | −4 | 52 |
12 | نادي لومان | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 48 | −2 | 49 |
13 | ASOA Valence | 42 | 11 | 16 | 15 | 46 | 52 | −6 | 49 |
14 | نادي ميلوز | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 58 | −9 | 49 |
15 | ستاد لافال | 42 | 9 | 17 | 16 | 42 | 56 | −14 | 44 |
16 | Perpignan FC | 42 | 9 | 17 | 16 | 35 | 49 | −14 | 44 |
17 | نادي نيور | 42 | 8 | 19 | 15 | 34 | 49 | −15 | 43 |
18 | نادي أنجيه | 42 | 10 | 12 | 20 | 38 | 50 | −12 | 42 |
19 | نادي بريوتشين | 42 | 11 | 9 | 22 | 38 | 53 | −15 | 42 |
20 | نادي بوفيه | 42 | 9 | 15 | 18 | 50 | 66 | −16 | 42 |
21 | نادي سيدان | 42 | 10 | 11 | 21 | 34 | 60 | −26 | 41 |
22 | نيم أولمبيك | 42 | 9 | 11 | 22 | 48 | 60 | −12 | 38 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
سبقه الدوري الفرنسي الدرجة الثانية 1993–94 |
الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
|
تبعه الدوري الفرنسي الدرجة الثانية 1995–96 |