إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية 1972
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمز IOC : | ESP | |||||||
اللجنــــــة : | اللجنة البارالمبية الإسبانية | |||||||
الموقع الرسمي : | www.paralimpico.es | |||||||
المشاركة | الألعاب البارالمبية الصيفية | |||||||
| ||||||||
إسبانيا في الألعاب البارالمبية الصيفية | ||||||||
1960• 1964• 1968• 1972• 1976• 1980• 1984• 1988• 1992• 1996• 2000• 2004• 2008• 2012 | ||||||||
إسبانيا في الألعاب البارالمبية الشتوية | ||||||||
1976• 1980• 1984• 1988• 1992• 1994• 1998• 2002• 2006• 2010 |
شارك إسبانيا في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1972، التي أقيمت في هايدلبرغ بألمانيا، في الفترة الممتدة من 2 أغسطس حتى 11 أغسطس.
حصد إسبانيا 4 ميداليات فضية محتلاً المرتبة 27 في الترتيب النهائي بين 41 دولة مشاركة.
قائمة الميداليات
الميدالية | الرياضي | المنافسة | المسابقة |
فضية | فراننيسكو بينيتث | سباحة | 100 متر ظهر 6 - رجال |
فضية | فراننيسكو بينيتث | سباحة | 50 متر حرة 6 - رجال |
فضية | بيلتراد دي فيف براغنير | سباحة | 50 متر حرة 4 - رجال |
فضية | بيلتراد دي فيف براغنير | سباحة | 75 متر متنوع 4 - رجال |
مصادر
- (بالإسبانية) الموقع الرسمي للجنة البارالمبية الإسبانية