إحصائيات نادي لاتسيو
نادي لاتسيو الرياضي (بالإيطالية: societa sportiva lazio s·p·a) المشهور باسم لاتسيو هو نادي كرة قدم إيطالي محترف يقع في العاصمة روما. تأسس النادي في سنة 1900 ويلعب في الدرجة الأولى وأمضى أغلب المواسم فيه. توج لاتسيو بلقب الدرجة الأولى مرتين كما حقق كأس إيطاليا سبع مرات وكأس السوبر الإيطالي أربعة مرات أما على المستوى القاري فقد حقق كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.
لاتسيو | ||||
---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | نادي لاتسيو الرياضي Societa sportiva lazio s·p·a |
|||
اللقب | النسور – aquile النسور الشباب –aquilotti الأبيض والأزرق –biancazzurri الأبيض والسماوي –biancocelesti |
|||
تأسس عام | 9 يناير 1900 | |||
الملعب | الملعب الأولمبي روما - إيطاليا (السعة: 72,481[1]) |
|||
الدوري | الدوري الإيطالي الدرجة الأولى | |||
2021-22 | الخامس | |||
الإدارة | ||||
المالك | كلاوديو لوتيتو | |||
رئيس النادي | كلاوديو لوتيتو | |||
المدرب | ماوريسيو ساري | |||
الطقم الرسمي | ||||
| ||||
آخر الأخبار | ||||
الموسم الحالي | 2022-23 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
حقق النادي أول إنجاز له في سنة 1958 عندما أحرز بطولة كأس إيطاليا. في سنة 1974 حقق أول بطولة دوري. آخر خمسة عشر سنة كانت الأنجح في تاريخ النادي حيث حقق كأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي سنة 1999 والدوري الإيطالي الممتاز في 2000، كما تأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1998.
ألوان لباس النادي هو القميص والسروال السماوي والجوارب البيضاء. يتسع ملعب الأولمبيكو الذي يستضيف مبارياته لحضور 72689 متفرج ويتشارك معه نادي روما. يعتبر نادي روما أبرز منافسي لاتسيو اللدودين وتعتبر مبارياتهما هي ديربي العاصمة الإيطالية منذ سنة 1929.
جميع الأوقات
مجموع المباريات
اللاعب | عدد المباريات |
جوزيبي فافالي | 401 |
جيوزيبي ويلسون | 394 |
باولو نيغرو | 376 |
ألدو بوتشينيلي | 342 |
لوكا ماركيجياني | 339 |
فينتشينزو داميكو | 336 |
إديليو تشي | 288 |
إنريكو فلاميني | 282 |
تومازو روكي | 277 |
رينتسو غارلاسكيلي | 276 |
أليساندرو نيستا | 263 |
مجموع الأهداف
اللاعب | عدد الأهداف |
سيلفيو بيولا | 149 |
جوزيبي سينيوري | 127 |
جيورجيو كيناليا | 122 |
برونو جيوردانو | 108 |
تومازو روكي | 105 |
ألدو بوتشينيلي | 78 |
رينتسو غارلاسكيلي | 64 |
غوران بانديف | 64 |
بييرلويجي كازيراغي | 56 |
سيموني إنزاغي | 55 |
الدرجة الأولى
الدرجة الأولى | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
المجموع | 2135 | 771 | 665 | 699 | 2881 | 2658 |
على ملعبه | 1068 | 551 | 326 | 191 | 1824 | 999 |
خارج ملعبه | 1067 | 220 | 339 | 508 | 1057 | 1659 |
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى: 2
- 1973-1974، 1999-2000
الظهور
اللاعب | عدد المباريات |
ألدو بوتشينيلي | 339 |
جيوزيبي ويلسون | 324 |
جوزيبي فافالي | 298 |
فينتشينزو داميكو | 276 |
إنريكو فلاميني | 271 |
إديليو تشي | 268 |
باولو نيغرو | 264 |
روميو ألزاني | 263 |
فرانشيسكو أنتوناتسي | 252 |
دييغو زانيتي | 248 |
الأهداف
اللاعب | عدد الأهداف |
سيلفيو بيولا | 143 |
جوزيبي سينيوري | 107 |
جيورجيو كيناليا | 98 |
برونو جيوردانو | 86 |
تومازو روكي | 82 |
ألدو بوتشينيلي | 77 |
رينتسو غارلاسكيلي | 51 |
خوان كارلوس موروني | 48 |
إنريكو فلاميني | 48 |
أنفيلوجينو غواريزي | 44 |
المستوى الأوروبي
البطولة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
المجموع | 120 | 58 | 31 | 31 | 186 | 130 |
دوري أبطال أوروبا | 45 | 20 | 11 | 14 | 72 | 51 |
كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 |
دوري أوروبا | 61 | 32 | 13 | 16 | 92 | 67 |
كأس السوبر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس إنترتوتو | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس: 1
- 1998/1999
- 1999
- 1971
الظهور أوروبيا
اللاعب | عدد المباريات |
باولو نيغرو | 64 |
لوكا ماركيجياني | 58 |
جوزيبي فافالي | 57 |
جيوزيبي بانكارو | 49 |
ديان ستانكوفيتش | 48 |
فرناندو كوتو | 46 |
أليساندرو نيستا | 46 |
بافيل نيدفيد | 45 |
سينيشا ميهايلوفيتش | 43 |
سيموني إنزاغي | 43 |
الأهداف الأوروبية
اللاعب | عدد الأهداف |
سيموني إنزاغي | 20 |
تومازو روكي | 12 |
بافيل نيدفيد | 12 |
جيورجيو كيناليا | 11 |
بييرلويجي كازيراغي | 10 |
كلاوديو لوبيز | 9 |
مارتشيلو سالاس | 8 |
ديان ستانكوفيتش | 7 |
ستيفانو فيوري | 6 |
غوران بانديف | 6 |
سينيشا ميهايلوفيتش | 6 |
هرنان كريسبو | 5 |
كأس إيطاليا
تضم أيضا مباريات كأس السوبر
كأس إيطاليا: 7
- 1958، 1997–98، 1999–2000، 2003–04، 2008–09، 2012–13، 2018–19
كأس السوبر: 4
- 1998, 2000 , 2017 , 2019
الظهور في كأس إيطاليا
اللاعب | عدد المباريات |
جيوزيبي ويلسون | 58 |
فينتشينزو داميكو | 53 |
باولو نيغرو | 49 |
جوزيبي فافالي | 46 |
برونو جيوردانو | 43 |
لويجي مارتيني | 39 |
رينتسو غارلاسكيلي | 38 |
لوكا ماركيجياني | 38 |
غويرينو غوتاردي | 34 |
روبيرتو بادياني | 31 |
هدافو الدوري
الموسم | اللاعب | عدد الأهداف | عدد المباريات |
1936-1937 | سيلفيو بيولا | 21 | 28 |
1942-1943 | سيلفيو بيولا | 21 | 22 |
1971-1972 | جيورجيو كيناليا | 21 | 34 |
1973-1974 | جيورجيو كيناليا | 24 | 30 |
1978-1979 | برونو جيوردانو | 19 | 30 |
1982-1983 | برونو جيوردانو | 18 | 38 |
1985-1986 | أوليفييرو غارليني | 18 | 38 |
1992-1993 | جوزيبي سينيوري | 26 | 32 |
1993-1994 | جوزيبي سينيوري | 23 | 24 |
1995-1996 | جوزيبي سينيوري | 24 | 31 |
2000-2001 | هرنان كريسبو | 26 | 32 |
التصنيف الأوروبي
آخر تحديث: موسم 2011-2012
64 | هابويل تل أبيب | 31.400 |
65 | هانوفر 96 | 31.037 |
66 | بوروسيا دورتموند | 31.037 |
67 | لاتسيو | 29.996 |
68 | باتي بوريسوف | 29.641 |
69 | ريد بول سالزبورغ | 29.265 |
70 | بولتون واندررز | 28.882 |
الإحصائيات الأوروبية
البطولة | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | له | عليه |
المجموع | 120 | 58 | 31 | 31 | 186 | 130 |
دوري أبطال أوروبا | 45 | 20 | 11 | 14 | 72 | 51 |
كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 |
دوري أوروبا | 61 | 32 | 13 | 16 | 92 | 67 |
كأس السوبر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس إنترتوتو | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
بطولات دولية رسمية أخرى | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | له | عليه |
المجموع | 45 | 19 | 9 | 17 | 93 | 78 |
كأس المعارض الأوروبية | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
كأس أوروبا الوسطى | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 30 |
كأس ديلي ألبي | 11 | 7 | 3 | 1 | 36 | 15 |
كأس الأنجلوالإيطالية | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
كأس لاتينا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
كأس ديل أميسيزيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
كأس إنترتوتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 |
السجل الدولي
الموسم | الإنجاز | الملاحظات | |
---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | |||
1999-2000 | الدور الربع النهائي | الخروج على يد فالنسيا. خسر 2-5 في فالنسيا ثم فاز 1-0 في روما. | |
2000-2001 | الدور الثاني | خرج من دور المجموعات الثاني. احتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط. | |
2001-2002 | الدور الأول | خرج من دور المجموعات. احتل المركز الرابع في المجموعات الرابعة برصيد ست نقاط. | |
2003-2004 | الدور الأول | خرج من دور المجموعات. احتل المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط. | |
2007-2008 | الدور الأول | خرج من دور المجموعات. احتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط. | |
كأس الاتحاد الأوروبي للأندية أبطال الكؤوس | |||
1998-1999 | الفائز | هزم ريال مايوركا 2-1 في برمنغهام، المملكة المتحدة. | |
دوري أوروبا | |||
1994-1995 | الدور الربع النهائي | خرج على يد بوروسيا دورتموند. فاز 1-0 في روما ثم خسر 0-2 في دورتموند. | |
1997-1998 | المباراة النهائية | خسر على يد إنتر ميلان 3-0 في باريس | |
2002-2003 | الدور النصف النهائي | خرج على يد بورتو. خسر 1-4 في بورتو ثم تعادل 0-0 في روما. | |
2004-2005 | الدور الأول | خرج من دور المجموعات. احتل المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط. |
مصادر
- ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20191103041302/https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/StatDoc/competitions/-Publications/01/67/58/96/1675896_DOWNLOAD.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-11-03.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (مساعدة)