قالب:خريطة مواقع الأردن
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
اسم | الأردن | |||
---|---|---|---|---|
احداثيات الجوانب | ||||
33.5 | ||||
39.4 | →↕← | 34.8 | ||
29.1 | ||||
وسط الخريطة | 31°18′N 37°06′E / 31.3°N 37.1°E | |||
ملف الخريطة | Jordan location map.svg | |||
انظر {{خريطة مواقع}}
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 05:56، 1 يوليو 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.
اسم | الأردن | |||
---|---|---|---|---|
احداثيات الجوانب | ||||
33.5 | ||||
39.4 | →↕← | 34.8 | ||
29.1 | ||||
وسط الخريطة | 31°18′N 37°06′E / 31.3°N 37.1°E / 31.3; 37.1 | |||
ملف الخريطة | Jordan location map.svg | |||
{{خريطة مواقع | الأردن |lat=32 |latm=56 |latNS=N |long=36 |longm=55 |longEW=E | label = [[عمان]] | alt = }}
انظر {{خريطة مواقع}}