ناتج الصين المحلي الإجمالي التاريخي

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبد العزيز (نقاش | مساهمات) في 09:11، 22 يناير 2023 (إنقاذ مصادر 1 ووسم 0 كميتة.) #IABot (v2.0.9.3). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

تتضمن هذه المقالة قائمة بقيم الناتج المحلي الإجمالي في الصين، والقيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها الدولة في سنة معينة. أما تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المعروضة هنا فهي إما محسوبة بأسعار السوق الرسمية أو الحكومية (الاسمية)، أو مشتقة من حسابات تعادل القوة الشرائية. وتشمل هذه المقالة أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي التاريخي.

الرسم البياني يظهر الناتج المحلي الإجمالي اتجاهات التنمية من الصين والهند (1950-2002).

وافق مجلس الدولة الصيني (SCC) في عام 1985على إنشاء نظام الحسابات القومية باستخدام الناتج المحلي الإجمالي لقياس الاقتصاد الوطني. بدأت الصين دراسة ومن ثم تنفيذ نظام جديد للمحاسبة الاقتصادية الوطنية في عام 1986 وكأول مواطن من جمهورية الصين الشعبية يحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من دولة في الخارج، ترأس الدكتور Fengbo تشانغ المشروع البحثي الرئيسي للخطة الخمسية السابعة للصين، وكذلك استكمل ونشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني وفقا لبحوث الصين والحسابات الخاصة بها.وقد أدرج موجز للأحداث المذكورة أعلاه في كتاب «الصينية هيكل الاقتصاد الكلي والسياسة» (حزيران / يونيه 1988) الذي حرره فنغبو تشانغ، وأعده مركز البحوث التابع ل مجلس الدولة الصيني. كانت هذه هي أول بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي نشرتها الصين.

استخدم البحث البنك الدولي كمرجع، وأدخل العديد من التعديلات المناسبة على أساس الحالة الوطنية للصين. كما تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي إلى بيانات تستند إلى الدولار الأمريكي عن طريق استخدام متوسط سعر الصرف المتحرك. واستكمل البحث بشكل منهجي الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد في الفترة من 1952 إلى 1986، وحلل معدل النمو، ومعدلات التغيير والإسهام لكل مكون. وشمل البحث أيضا مقارنات دولية. بالإضافة إلى ذلك، قارن البحث نظام إنتاج المواد ونظام الحسابات القومية، بالنظر إلى نتائج النظامين من تحليل الاقتصاد الصيني. وقد خلق هذا الإنجاز الأساس لبحوث الناتج المحلي الإجمالي للصين.

تبنى مجلس الدولة الصيني «إشعار بشأن تنفيذ نظام المحاسبة الوطنية» في أغسطس 1992، وأُدرج نظام الحسابات القومية الغربية رسميًا إلى الصين، واستبدل نظام الحسابات القومية الخاص ب الاتحاد السوفياتي، وأصبح مؤشر الاقتصاد الغربي لللناتج المحلي الإجمالي أهم مؤشر اقتصادي للصين. واستنادا إلى أبحاث الدكتور فنغبو تشانغ في عام 1997، قام المكتب الوطني للإحصاء في الصين، بالتعاون مع جامعة هيتوتسوباشي اليابانية، بإعادة تقدير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين من عام 1952 حتى عام 1995 استنادا إلى نظام الحسابات القومية. وفي عام 2016، وُضع نظام الحسابات القومية لعام 2008 موضع الاستخدام الرسمي.

عند المقارنة بين قياس الناتج المحلي الإجمالي لفنغبو تشانغ في 1980s والناتج المحلي الإجمالي في عام 1997 من قبل المكتب الوطني للبحوث والأبحاث التعاونية اليابانية، وُجدت أن الاثنان متسقان للغاية. مع معدل انحراف عام طفيف جدا، بين 0.1٪ فقط و 7٪. خلال هذه الفترة، كان هناك العديد من التعديلات البيانات، مع مرور عوامل الترجيح بتغييرات كبيرة جنبا إلى جنب مع التعديلات السعرية المماثلة كل سنة، وتغييرات الطريقة الإحصائية التي تؤدي إلى الانحراف الكبير. حتى مع العلم والتكنولوجيا المتقدمة كما هو عليه اليوم، يسمح المسح ببند واحد على الأقل ± 3٪، أو ما مجموعه 6٪ بالانحراف. وعلى الرغم من الظروف الصعبة للغاية للاقتصاد المدمر، والنظرية الفارغة، والافتقار إلى البيانات، والأساليب البسيطة في الثمانينيات، كان هناك انحرافا ضئيلا جدا لفترة طويلة من الزمن وشمولية المؤشر الاقتصادي الوطني، مما يشير إلى أن البحوث التي أجريت من قبل فنغبو تشانغ بدعم من مجلس الدولة الصيني صارمة للغاية، ونتائجها دقيقة جدا.[1] وشارك كل من شيه فوزان، المدير السابق، وما جيانتانغ، المدير الحالي لمكتب الإحصاء الوطني، في مشروع بحث الدكتور فنغبو تشانغ في الثمانينيات، بصفتهمت باحثان مساعدان ودارسان للدراسات العليا، على التوالي، بمركز الأبحاث التابع للمجلس الأعلى للإحصاء.

الوضع الحالي

 
نسبة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (البلدان التي لديها بيانات) للبلدان ذات أعلى 10 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2010، من 1980 إلى 2010 مع توقعات صندوق النقد الدولي حتى عام 2016. تظهر الخطوط الرمادية القيم الفعلية للدولار الأمريكي.[2]

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين حسب نهج الإنفاق، اعتبارا من عام 2016، 74.41 تريليون يوان صيني أو 11.20 تريليون دولار أمريكي[3] وقد تجاوز الناتج المحلى الاجمالى الاسمي للصين في ايطاليا عام 2000 وفرنسا في عام 2005 والمملكة المتحدة في عام 2006 والمملكة المتحدة في عام 2007 قبل تجاوز اليابان في عام 2009 مما جعل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن الصين تتكيف مع تعادل القوة الشرائية (بب)، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت مبكر من عام 1999 متجاوزا اليابان، وأطاحت أمريكا لتصبح أكبر اقتصاد منذ عام 2014.[2]

بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين، في الفترة من عام 1979 حتى عام 2010، 9.91 في المائة، ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 15.2 في المائة في عام 1984، وأنخفاضا قياسيا بلغ 3.8 في المائة في عام 1990. واستنادا إلى السعر الحالي، كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال هذه السنوات ال 32 15.8 في المائة، ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 36.41 في المائة في عام 1994، وأنخفاضا قياسيا بلغ 6.25 في المائة في عام 1999.

بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين

الناتج المحلي الإجمالي السنوي

الناتج المحلي الإجمالي التاريخي للصين لعام 1952(SNA2008)[4]
تعادل القوة الشرائية لليوان الصيني، وفقًا ل Int'l.dollar وصندوق النقد الدولي في أبريل 2016)[5])
السنة الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد

استنادا إلى عدد السكان في منتصف العام

مؤشر مرجعي
الناتج المحلي الإجمالي للفرد النمو

الحقيقي
%

الناتج المحلي الإجمالي للفرد النمو

الحقيقي
%

عدد السكان في

منتصف العام

بالألف

سعر الصرف

1 عملة أجنبية إلى الرينيمنبي الصيني

الرنيمنبي

الصيني

الدولار

الأمريكي

تعادل القوة الشرائية

(Int'l$.)

الرنيمنبي

الصيني

الدولار

الأمريكي

تعادل القوة الشرائية

(Int'l$.)

الدولار الأمريكي Int'l$. 1

تعادل القوة الشرائية

p2016 74,412.72 11,202.92 6.7 53,974 8,126 6.1 1,378,665 6.6423
r2015 68,905.21 11,063.07 19,537.60 6.9 50,251 8,068 14,248 6.4 1,371,220 6.2284 3.5268
r2014 64,397.40 10,483.40 18,052.65 7.3 47,203 7,684 13,232 6.8 1,364,270 6.1428 3.5672
2013 59,524.44 9,611.26 16,621.83 7.8 43,852 7,081 12,246 7.3 1,357,380 6.1932 3.5811
2012 54,036.74 8,560.28 15,203.63 7.9 40,007 6,338 11,256 7.4 1,350,695 6.3125 3.5542
2011 48,930.06 7,575.72 13,958.08 9.5 36,403 5,636 10,384 9.0 1,344,130 6.4588 3.5055
2010 41,303.03 6,101.34 12,473.36 10.6 30,876 4,561 9,324 10.1 1,337,705 6.7695 3.3113
2009 34,908.14 5,110.25 11,051.08 9.4 26,222 3,839 8,301 8.9 1,331,260 6.8310 3.1588
2008 31,951.55 4,600.59 10,041.03 9.7 24,121 3,473 7,580 9.1 1,324,655 6.9451 3.1821
2007 27,023.23 3,553.82 8,944.24 14.2 20,505 2,697 6,787 13.6 1,317,885 7.6040 3.0213
2006 21,943.85 2,752.68 7,608.30 12.7 16,738 2,100 5,803 12.1 1,311,020 7.9718 2.8842
2005 18,731.89 2,286.69 6,533.62 11.4 14,368 1,754 5,012 10.7 1,303,720 8.1917 2.8670
2004 16,184.02 1,955.35 5,708.85 10.1 12,487 1,509 4,405 9.4 1,296,075 8.2768 2.8349
2003 13,742.20 1,660.29 5,038.20 10.0 10,666 1,289 3,910 9.3 1,288,400 8.2770 2.7276
2002 12,171.74 1,470.55 4,496.89 9.1 9,506 1,149 3,512 8.4 1,280,400 8.2770 2.7067
2001 11,086.31 1,339.41 4,062.41 8.3 8,717 1,053 3,194 7.5 1,271,850 8.2770 2.7290
2000 10,028.01 1,211.35 3,668.29 8.5 7,942 959 2,905 7.6 1,262,645 8.2784 2.7337
1999 9,056.44 1,094.00 3,306.11 7.7 7,229 873 2,639 6.8 1,252,735 8.2783 2.7393
1998 8,519.55 1,029.04 3,023.15 7.8 6,860 829 2,434 6.8 1,241,935 8.2791 2.8181
1997 7,971.50 961.60 2,772.79 9.2 6,480 782 2,254 8.1 1,230,075 8.2898 2.8749
1996 7,181.36 863.75 2,495.52 9.9 5,898 709 2,050 8.8 1,217,550 8.3142 2.8777
1995 6,133.99 734.52 2,231.92 11.0 5,091 610 1,852 9.8 1,204,855 8.3510 2.7483
1994 4,863.75 564.33 1,968.97 13.0 4,081 473 1,652 11.7 1,191,835 8.6187 2.4702
1993 3,567.32 619.11 1,701.15 13.9 3,027 525 1,444 12.6 1,178,440 5.7620 2.0970
1992 2,719.45 493.14 1,461.36 14.2 2,334 423 1,254 12.8 1,164,970 5.5146 1.8609
1991 2,200.56 413.38 1,250.18 9.3 1,912 359 1,086 7.8 1,150,780 5.3233 1.7602
1990 1,887.29 394.57 1,102.78 3.9 1,663 348 971 2.4 1,135,185 4.7832 1.7114
1989 1,717.97 456.29 1,023.33 4.2 1,536 408 915 2.6 1,118,650 3.7651 1.6788
1988 1,518.04 407.85 945.82 11.2 1,378 370 859 9.4 1,101,630 3.7221 1.6050
1987 1,217.46 327.09 821.78 11.7 1,123 302 758 9.9 1,084,035 3.7221 1.4815
1986 1,037.62 300.52 718.08 8.9 973 282 673 7.3 1,066,790 3.4528 1.4450
1985 909.89 309.84 646.64 13.4 866 295 615 11.9 1,051,040 2.9366 1.4071
1984 727.85 312.78 552.28 15.2 702 302 533 13.7 1,036,825 2.3270 1.3179
1983 602.09 304.75 462.97 10.8 588 298 452 9.2 1,023,310 1.9757 1.3005
1982 537.34 283.93 401.87 9.0 533 282 398 7.4 1,008,630 1.8925 1.3371
1981 493.58 289.57 349.12 5.1 497 291 351 3.8 993,885 1.7045 1.4138
1980 458.76 306.17 306.02 7.8 468 312 312 6.5 981,235 1.4984 1.4991
1979 410.05 263.70 7.6 423 272 6.2 969,005 1.5550
1978 367.87 218.50 11.7 385 229 10.2 956,165 1.6836
1977 325.00 174.94 7.6 344 185 6.1 943,460 1.8578
1976 298.86 153.94 -1.6 321 165 -3.1 930,690 1.9414
1975 303.95 163.43 8.7 332 178 6.8 916,400 1.8598
1974 282.77 144.18 2.3 314 160 0.2 900,350 1.9612
1973 275.62 138.54 7.8 313 157 5.4 881,940 1.9894
1972 255.24 113.69 3.8 296 132 1.3 862,030 2.2451
1971 245.69 99.80 7.1 292 119 4.2 841,110 2.4618
1970 227.97 92.60 19.3 279 113 16.1 818,320 2.4618
1969 196.22 79.71 16.9 246 100 13.7 796,030 2.4618
1968 174.41 70.85 -4.1 225 91 -6.6 774,510 2.4618
1967 179.42 72.88 -5.7 238 97 -8.1 754,550 2.4618
1966 188.87 76.72 10.7 257 104 7.7 735,400 2.4618
1965 173.40 70.44 17.0 242 98 14.2 715,190 2.4618
1964 146.99 59.71 18.2 210 85 15.5 698,360 2.4618
1963 124.83 50.71 10.3 183 74 7.6 682,340 2.4618
1962 116.22 47.21 -5.6 175 71 -6.4 665,770 2.4618
1961 123.23 50.06 -27.3 187 76 -26.6 660,330 2.4618
1960 147.01 59.72 0.0 220 90 -0.2 667,070 2.4618
1959 144.75 55.31 9.0 217 83 6.9 666,010 2.6170
1958 131.23 50.40 21.3 201 77 18.4 653,240 2.6040
1957 107.14 41.14 5.1 168 65 2.5 637,410 2.6040
1956 103.07 39.58 15.0 166 64 12.6 621,470 2.6040
1955 91.16 35.01 6.9 150 58 4.6 608,660 2.6040
1954 85.98 33.02 4.3 144 55 1.9 595,310 2.6040
1953 82.44 31.66 15.6 142 54 13.5 581,390 2.6040
1952 67.91 30.55 119 54 568,910 2.2227

الناتج المحلي الإجمالي خلال نهج الإنفاق

مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب نهج الإنفاق C (SNA2008)[4]
الناتج المحلي الإجمالي حسب نهج الإنفاق (كني)
مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق
[3]
السنة الناتج المحلي الإجمالي نفقات الاستهلاك النهائية إجمالي تكوين رأس المال الصادرات الصافية

من البضائع والخدمات

المجموع المنزلية الحكومية المجموع l إجمالي ثابت

تكوين رأس المال||تغيير
في المخزون

r2015 69,910.94 36,226.65 26,598.01 9,628.64 31,283.57 30,150.30 1,133.27 2,400.72
r2014 64,718.17 32,831.26 24,253.97 8,577.29 30,271.75 29,005.31 1,266.44 1,615.16
2013 59,696.29 30,033.78 21,976.25 8,057.53 28,207.29 27,092.41 1,114.88 1,455.21
2012 54,098.89 27,111.28 19,853.68 7,257.61 25,524.00 24,460.07 1,063.93 1,463.60
2011 48,603.78 24,102.21 17,653.20 6,449.01 23,332.72 21,967.09 1,365.63 1,168.85
2010 41,070.83 19,899.81 14,605.76 5,294.05 19,665.31 18,582.73 1,082.58 1,505.71
2009 34,988.33 17,272.83 12,666.09 4,606.74 16,211.79 15,673.45 538.34 1,503.71
2008 31,993.58 15,746.63 11,533.83 4,212.80 13,824.28 12,800.19 1,024.09 2,422.68
2007 27,169.93 13,622.94 9,979.33 3,643.62 11,204.68 10,505.22 699.46 2,342.31
2006 22,120.65 11,472.86 8,411.91 3,060.95 8,982.33 8,722.33 260.00 1,665.46
2005 18,919.04 10,144.78 7,523.24 2,621.54 7,753.36 7,580.96 172.40 1,020.91
2004 16,274.21 8,908.60 6,658.70 2,249.91 6,942.05 6,566.98 375.07 423.56
2003 13,831.47 7,951.31 5,934.38 2,016.93 5,583.67 5,396.44 187.23 296.49
2002 12,229.21 7,406.82 5,507.64 1,899.18 4,512.98 4,379.69 133.29 309.42
2001 11,125.02 6,854.67 5,070.88 1,783.79 4,037.88 3,806.39 231.49 232.47
2000 10,057.68 6,366.77 4,698.78 1,667.99 3,452.61 3,352.77 99.84 238.30
1999 9,082.38 5,662.17 4,191.49 1,470.67 3,166.56 3,024.14 142.42 253.66
1998 8,548.63 5,146.04 3,882.18 1,263.86 3,039.66 2,875.14 164.52 362.93
1997 8,002.48 4,750.86 3,662.63 1,088.23 2,896.62 2,536.32 360.30 355.00
1996 7,210.25 4,308.68 3,366.03 942.64 2,755.66 2,331.98 423.68 145.91
1995 6,153.90 3,619.79 2,807.29 812.51 2,434.25 2,035.74 398.51 99.86
1994 4,882.27 2,827.23 2,144.61 682.62 1,991.63 1,718.79 272.84 63.41
1993 3,590.01 2,079.67 1,569.62 510.05 1,578.29 1,357.44 220.85 -67.95
1992 2,733.42 1,622.51 1,231.22 391.28 1,083.35 846.09 237.26 27.56
1991 2,212.42 1,361.42 1,054.45 306.97 789.25 579.48 209.77 61.76
1990 1,906.70 1,200.14 943.50 256.64 655.53 463.61 191.92 51.03
1989 1,735.96 1,103.33 877.80 225.53 651.18 451.85 199.33 -18.55
1988 1,533.22 942.30 753.21 189.09 606.03 484.20 121.83 -15.12
1987 1,229.42 763.87 604.76 159.11 464.47 382.14 82.33 1.08
1986 1,047.37 672.70 529.35 143.35 400.19 329.97 70.22 -25.52
1985 918.05 591.79 462.74 129.05 362.96 284.41 78.55 -36.71
1984 734.59 478.44 368.95 109.49 256.02 219.21 36.81 0.13
1983 607.87 405.96 322.09 83.86 196.83 174.26 22.57 5.08
1982 542.63 357.56 286.71 70.85 175.96 155.86 20.10 9.11
1981 495.73 327.73 262.75 64.98 166.28 138.19 28.09 1.71
1980 457.53 296.69 233.69 63.00 162.31 134.58 27.73 -1.47
1979 407.82 257.83 201.40 56.43 151.99 119.41 32.58 -2.00
1978 363.41 223.29 175.91 47.38 141.27 110.87 30.40 -1.14
1977 316.60 205.78 164.78 41.00 109.81 91.11 18.70 1.01
1976 296.83 196.95 158.85 38.10 99.01 86.51 12.50 0.87
1975 295.04 188.74 152.85 35.89 106.23 88.03 18.20 0.07
1974 273.87 180.96 146.70 34.26 93.61 74.81 18.80 -0.70
1973 266.96 175.13 143.25 31.88 90.35 66.45 23.90 1.48
1972 245.38 164.43 133.42 31.01 79.11 62.21 16.90 1.84
1971 239.25 155.79 126.20 29.59 81.90 60.30 21.60 1.56
1970 220.70 145.97 120.68 25.29 74.49 54.59 19.90 0.24
1969 185.77 135.94 112.77 23.17 48.59 40.69 7.90 1.24
1968 170.87 126.91 107.66 19.25 43.22 30.02 13.20 0.74
1967 170.77 127.57 108.15 19.42 42.57 32.37 10.20 0.63
1966 182.73 125.13 102.11 23.02 56.98 40.68 16.30 0.62
1965 162.92 115.86 95.15 20.71 46.21 35.01 11.20 0.85
1964 144.18 107.86 88.96 18.90 35.03 29.03 6.00 1.29
1963 129.31 101.43 84.42 17.01 26.53 21.53 5.00 1.35
1962 117.64 98.57 83.87 14.70 17.81 17.51 0.30 1.26
1961 127.52 99.51 81.67 17.84 27.46 22.76 4.70 0.55
1960 150.80 93.26 74.17 19.09 57.50 47.30 10.20 0.04
1959 145.13 82.15 69.12 13.03 62.17 43.57 18.60 0.81
1958 129.12 85.26 72.40 12.86 43.20 33.30 9.90 0.66
1957 110.19 81.64 68.66 12.98 28.00 18.70 9.30 0.55
1956 103.42 77.26 64.68 12.58 25.76 21.96 3.80 0.40
1955 93.49 72.23 60.26 11.97 22.15 14.55 7.60 -0.89
1954 87.83 65.41 55.00 10.41 22.69 14.09 8.60 -0.27
1953 83.43 64.44 52.92 11.52 19.83 11.53 8.30 -0.84
1952 69.22 54.63 45.30 9.33 15.37 8.07 7.30 -0.78
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب نهج الإنفاق (بالدولار الأمريكي)
مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب نهج الإنفاق (in billions US$)[3]
السنة الناتج المحلي الإجمالي نفقات الاستهلاك النهائية إجمالي تكوين رأس المال الصادرات الصافية

من البضائع والخدمات

المجموع المنزلية الحكومية المجموع l إجمالي ثابت

تكوين رأس المال||تغيير
في المخزون

سعر الصرف
دولار أمريكي واحد إلى كني
r2015 11,224.54 5,816.37 4,270.44 1,545.93 5,022.73 4,840.78 181.95 385.45 6.2284
r2014 10,535.61 5,344.67 3,948.36 1,396.32 4,928.01 4,721.84 206.17 262.94 6.1428
2013 9,639.01 4,849.48 3,548.45 1,301.03 4,554.56 4,374.54 180.02 234.97 6.1932
2012 8,570.12 4,294.86 3,145.14 1,149.72 4,043.41 3,874.86 168.54 231.86 6.3125
2011 7,525.20 3,731.69 2,733.20 998.48 3,612.55 3,401.11 211.44 180.97 6.4588
2010 6,067.04 2,939.63 2,157.58 782.04 2,904.99 2,745.07 159.92 222.43 6.7695
2009 5,121.99 2,528.59 1,854.21 674.39 2,373.27 2,294.46 78.81 220.13 6.8310
2008 4,606.64 2,267.30 1,660.71 606.59 1,990.51 1,843.05 147.46 348.83 6.9451
2007 3,573.11 1,791.55 1,312.38 479.17 1,473.52 1,381.54 91.99 308.04 7.6040
2006 2,774.86 1,439.18 1,055.21 383.97 1,126.76 1,094.15 32.61 208.92 7.9718
2005 2,309.54 1,238.42 918.40 320.02 946.49 925.44 21.05 124.63 8.1917
2004 1,966.24 1,076.33 804.50 271.83 838.74 793.42 45.32 51.17 8.2768
2003 1,671.07 960.65 716.97 243.68 674.60 651.98 22.62 35.82 8.2770
2002 1,477.49 894.87 665.42 229.45 545.24 529.14 16.10 37.38 8.2770
2001 1,344.09 828.16 612.65 215.51 487.84 459.88 27.97 28.09 8.2770
2000 1,214.93 769.08 567.60 201.49 417.06 405.00 12.06 28.79 8.2784
1999 1,097.13 683.98 506.32 177.65 382.51 365.31 17.20 30.64 8.2783
1998 1,032.56 621.57 468.91 152.66 367.15 347.28 19.87 43.84 8.2791
1997 965.34 573.10 441.82 131.27 349.42 305.96 43.46 42.82 8.2898
1996 867.22 518.23 404.85 113.38 331.44 280.48 50.96 17.55 8.3142
1995 736.91 433.46 336.16 97.29 291.49 243.77 47.72 11.96 8.3510
1994 566.47 328.03 248.83 79.20 231.08 199.43 31.66 7.36 8.6187
1993 623.05 360.93 272.41 88.52 273.91 235.58 38.33 -11.79 5.7620
1992 495.67 294.22 223.27 70.95 196.45 153.43 43.02 5.00 5.5146
1991 415.61 255.75 198.08 57.67 148.26 108.86 39.41 11.60 5.3233
1990 398.62 250.91 197.25 53.65 137.05 96.92 40.12 10.67 4.7832
1989 461.07 293.04 233.14 59.90 172.95 120.01 52.94 -4.93 3.7651
1988 411.92 253.16 202.36 50.80 162.82 130.09 32.73 -4.06 3.7221
1987 330.30 205.23 162.48 42.75 124.79 102.67 22.12 0.29 3.7221
1986 303.34 194.83 153.31 41.52 115.90 95.57 20.34 -7.39 3.4528
1985 312.62 201.52 157.58 43.95 123.60 96.85 26.75 -12.50 2.9366
1984 315.68 205.60 158.55 47.05 110.02 94.20 15.82 0.06 2.3270
1983 307.67 205.48 163.03 42.45 99.63 88.20 11.42 2.57 1.9757
1982 286.73 188.94 151.50 37.44 92.98 82.36 10.62 4.81 1.8925
1981 290.84 192.27 154.15 38.12 97.55 81.07 16.48 1.00 1.7045
1980 305.35 198.00 155.96 42.04 108.32 89.82 18.51 -0.98 1.4984
1979 262.26 165.81 129.52 36.29 97.74 76.79 20.95 -1.29 1.5550
1978 215.85 132.63 104.48 28.14 83.91 65.85 18.06 -0.68 1.6836
1977 170.42 110.77 88.70 22.07 59.11 49.04 10.07 0.54 1.8578
1976 152.89 101.45 81.82 19.63 51.00 44.56 6.44 0.45 1.9414
1975 158.64 101.48 82.19 19.30 57.12 47.33 9.79 0.04 1.8598
1974 139.64 92.27 74.80 17.47 47.73 38.15 9.59 -0.36 1.9612
1973 134.19 88.03 72.01 16.02 45.42 33.40 12.01 0.74 1.9894
1972 109.30 73.24 59.43 13.81 35.24 27.71 7.53 0.82 2.2451
1971 97.18 63.28 51.26 12.02 33.27 24.49 8.77 0.63 2.4618
1970 89.65 59.29 49.02 10.27 30.26 22.17 8.08 0.10 2.4618
1969 75.46 55.22 45.81 9.41 19.74 16.53 3.21 0.50 2.4618
1968 69.41 51.55 43.73 7.82 17.56 12.19 5.36 0.30 2.4618
1967 69.37 51.82 43.93 7.89 17.29 13.15 4.14 0.26 2.4618
1966 74.23 50.83 41.48 9.35 23.15 16.52 6.62 0.25 2.4618
1965 66.18 47.06 38.65 8.41 18.77 14.22 4.55 0.35 2.4618
1964 58.57 43.81 36.14 7.68 14.23 11.79 2.44 0.52 2.4618
1963 52.53 41.20 34.29 6.91 10.78 8.75 2.03 0.55 2.4618
1962 47.79 40.04 34.07 5.97 7.23 7.11 0.12 0.51 2.4618
1961 51.80 40.42 33.17 7.25 11.15 9.25 1.91 0.22 2.4618
1960 61.26 37.88 30.13 7.75 23.36 19.21 4.14 0.02 2.4618
1959 55.46 31.39 26.41 4.98 23.76 16.65 7.11 0.31 2.6170
1958 49.59 32.74 27.80 4.94 16.59 12.79 3.80 0.25 2.6040
1957 42.32 31.35 26.37 4.98 10.75 7.18 3.57 0.21 2.6040
1956 39.72 29.67 24.84 4.83 9.89 8.43 1.46 0.15 2.6040
1955 35.90 27.74 23.14 4.60 8.51 5.59 2.92 -0.34 2.6040
1954 33.73 25.12 21.12 4.00 8.71 5.41 3.30 -0.10 2.6040
1953 32.04 24.75 20.32 4.42 7.62 4.43 3.19 -0.32 2.6040
1952 31.14 24.58 20.38 4.20 6.92 3.63 3.28 -0.35 2.2227

الناتج المحلي الإجمالي بحلول الصناعات

مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعات (SNA2008)[4]
الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعات (كني)
مكونات الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعات (CNY)[3]
(لكل فرد من تعداد السكان في منتصف العام)
السنة الدخل القومي الإجمالي
بمليارات
الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعات (بالمليار) لكل فرد
الناتج المحلي الإجمالي الزراعة صناعة خدمات الدخل القومي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي
p2016 74,235.20 74,412.72 6,367.07 29,623.60 38,422.05 53,846 53,974
r2015 68,618.15 68,905.21 6,086.21 28,204.03 34,614.97 50,042 50,251
r2014 64,479.11 64,397.40 5,834.35 27,757.18 30,805.86 47,263 47,203
2013 59,042.24 59,524.44 5,532.91 26,195.61 27,795.93 43,497 43,852
2012 53,911.65 54,036.74 5,090.23 24,464.33 24,482.19 39,914 40,007
2011 48,475.32 48,930.06 4,616.31 22,703.88 21,609.86 36,065 36,403
2010 41,126.52 41,303.03 3,936.26 19,162.98 18,203.80 30,744 30,876
2009 34,849.85 34,908.14 3,416.18 16,017.17 15,474.79 26,178 26,222
2008 32,150.05 31,951.55 3,275.32 14,995.66 13,680.58 24,271 24,121
2007 27,084.40 27,023.23 2,778.80 12,663.36 11,581.07 20,551 20,505
2006 21,902.85 21,943.85 2,331.70 10,436.18 9,175.97 16,707 16,738
2005 18,599.89 18,731.89 2,180.67 8,808.44 7,742.78 14,267 14,368
2004 16,141.54 16,184.02 2,090.43 7,428.69 6,664.89 12,454 12,487
2003 13,657.63 13,742.20 1,697.02 6,269.74 5,775.44 10,600 10,666
2002 12,048.04 12,171.74 1,619.02 5,410.55 5,142.17 9,409 9,506
2001 10,927.62 11,086.31 1,550.25 4,966.07 4,570.00 8,592 8,717
2000 9,906.61 10,028.01 1,471.74 4,566.48 3,989.79 7,846 7,942
1999 8,936.65 9,056.44 1,454.90 4,108.09 3,493.45 7,133 7,229
1998 8,381.76 8,519.55 1,461.87 3,901.85 3,155.83 6,749 6,860
1997 7,880.29 7,971.50 1,426.52 3,754.60 2,790.38 6,407 6,481
1996 7,077.96 7,181.36 1,387.83 3,382.81 2,410.72 5,813 5,898
1995 6,035.66 6,133.99 1,202.05 2,867.75 2,064.19 5,009 5,091
1994 4,854.82 4,863.75 947.18 2,245.31 1,671.25 4,074 4,081
1993 3,559.92 3,567.32 688.76 1,647.31 1,231.26 3,021 3,027
1992 2,720.82 2,719.45 580.03 1,172.53 966.89 2,335 2,334
1991 2,205.03 2,200.56 528.88 912.98 758.70 1,916 1,912
1990 1,892.33 1,887.29 501.72 774.43 611.14 1,667 1,663
1989 1,718.84 1,717.97 422.82 730.09 565.06 1,537 1,536
1988 1,517.44 1,518.04 383.12 660.74 474.18 1,377 1,378
1987 1,216.66 1,217.46 320.45 527.40 369.62 1,122 1,123
1986 1,037.54 1,037.62 276.41 451.52 309.69 973 973
1985 912.36 909.89 254.17 388.65 267.07 868 866
1984 731.42 727.85 229.56 312.48 185.81 705 702
