دانييل شاريتش
دانييل شاريتش (بالكرواتية: Daniel Šarić) مواليد 4 أغسطس 1972 في رييكا، جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، هو لاعب كرة قدم كرواتي دولي سابق كان يلعب كمدافع.[1][2][3] اعتزل اللعب عام 2007 مع نادي رييكا. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. بدأ مسيرته الرياضية عام 1989 مع نادي رييكا. لعب خلال مسيرته 326 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً.
دانييل شاريتش | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 4 أغسطس 1972 رييكا، جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية |
||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | كرواتي | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
نادي رييكا | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
1989–1993 | رييكا | 53 | (8) | ||
1993–1995 | ريال سبورتينغ خيخون | 33 | (3) | ||
1995–2000 | دينامو زغرب | 102 | (9) | ||
2000–2003 | باناثينايكوس | 43 | (1) | ||
2003–2007 | رييكا | 96 | (1) | ||
مجموع | 327 | (22) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1993 1997–2002 |
منتخب كرواتيا تحت 21 سنة لكرة القدم منتخب كرواتيا لكرة القدم |
1 (0) 30 (0) |
|||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مرحلة الشباب
أندية لعب لها
المسيرة الاحترافية
أندية لعب لها
سجل المشاركة
الأندية
الدوريات | الكؤوس | كؤوس الدوري | البطولات القارية | المجموع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم | النادي | الدوري | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف |
يوغوسلافيا | الدوري | كأس يوغوسلافيا | كأس الدوري | البطولات الأوروبية | المجموع | |||||||
1989–90 | رييكا | الدوري اليوغوسلافي الدرجة الأولى | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
1990–91 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||||
كرواتيا | الدوري | كأس كرواتيا | كأس السوبر | البطولات الأوروبية | المجموع | |||||||
1992 | رييكا | الدوري الكرواتي | 18 | 2 | 4 | 0 | – | – | 22 | 2 | ||
1992–93 | 27 | 6 | 4 | 2 | – | – | 31 | 8 | ||||
1993–94 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||||
إسبانيا | الدوري | كأس ملك إسبانيا | كأس السوبر | البطولات الأوروبية | المجموع | |||||||
1993–94 | سبورتينغ خيخون | الدوري الإسباني | 22 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 23 | 2 |
1994–95 | 11 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | 15 | 1 | ||
كرواتيا | الدوري | كأس كرواتيا | كأس السوبر | البطولات الأوروبية | المجموع | |||||||
1995–96 | دينامو زغرب | الدوري الكرواتي | 4 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1996–97 | 21 | 2 | 4 | 1 | – | 4 | 2 | 29 | 5 | |||
1997–98 | 23 | 5 | 5 | 0 | – | 10 | 1 | 38 | 6 | |||
1998–99 | 26 | 1 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | 33 | 1 | |||
1999–00 | 28 | 1 | 6 | 0 | – | 7 | 0 | 41 | 1 | |||
اليونان | الدوري | كأس اليونان | كأس السوبر | أوروبا | المجموع | |||||||
2000–01 | باناثينايكوس | الدوري اليوناني | 19 | 0 | – | – | 6 | 0 | 25 | 0 | ||
2001–02 | 13 | 1 | – | – | 10 | 0 | 23 | 1 | ||||
2002–03 | 11 | 0 | – | – | 2 | 0 | 13 | 0 | ||||
كرواتيا | الدوري | كأس كرواتيا | كأس السوبر | أوروبا | المجموع | |||||||
2003–04 | رييكا | الدوري الكرواتي | 24 | 0 | 6 | 0 | – | – | 30 | 0 | ||
2004–05 | 21 | 1 | 3 | 0 | – | 2 | 0 | 26 | 1 | |||
2005–06 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | ||
2006–07 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | ||
المجموع | رييكا | 149 | 8 | 31 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 187 | 10 | |
سبورتينغ خيخون | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | ||
دينامو زغرب | 102 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 148 | 13 | ||
باناثينايكوس | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61 | 1 | ||
المجموع الكلي | 327 | 22 | 55 | 3 | 2 | 0 | 50 | 3 | 431 | 28 |
الفريق الوطني
منتخب كرواتيا كرة القدم | ||
---|---|---|
السنة | الظهور | الأهداف |
1997 | 3 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
1999 | 8 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 6 | 0 |
2002 | 6 | 0 |
المجموع | 30 | 0 |
مصادر: [7]
مراجع
- ^ "معلومات عن دانييل شاريتش على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 2018-02-26.
- ^ "معلومات عن دانييل شاريتش على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2016-11-16.
- ^ "معلومات عن دانييل شاريتش على موقع static.fifa.com". static.fifa.com. مؤرشف من الأصل في 2019-08-09.
- ^ "Daniel Šarić - Povijest Dinama". povijest.gnkdinamo.hr. مؤرشف من الأصل في 2019-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-22.
- ^ "Danijel Šarić". hrnogomet.com. مؤرشف من الأصل في 2018-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-22.
- ^ "Šarić, Daniel Šarić - Footballer". www.bdfutbol.com. مؤرشف من الأصل في 2021-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-22.
- ^ "Daniel Šarić - Croatian Football Federation". hns-cff.hr. مؤرشف من الأصل في 2019-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-22.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات