روني بروير
روني بروير (بالإنجليزية: Ronnie Brewer) مواليد 20 مارس 1985 في بورتلاند، هو لاعب كرة سلة محترف أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2006 حيث تم اختياره من قبل فريق يوتاه جاز خلال الدرافت، ويحمل الرقم 18. يبلغ طوله 6 قدم 7 بوصة (2.0 م).[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 20 مارس 1985 بورتلاند |
|||
الطول | 6 قدم 7 بوصة (2.0 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 2006 | |||
الرقم | 18 | |||
الفرق | ||||
2006–2010 | يوتاه جاز | |||
2010 | ميمفيس غريزليس | |||
2010–2012 | شيكاغو بولز | |||
2012–2013 | نيويورك نيكس | |||
2013 | أوكلاهوما سيتي ثاندر | |||
2013–2014 | هيوستن روكتس | |||
2014 | شيكاغو بولز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | يوتاه جاز | 56 | 14 | 12.1 | .528 | .000 | .675 | 1.3 | .4 | .7 | .1 | 4.6 |
2007–08 | يوتاه جاز | 76 | 76 | 27.5 | .558 | .220 | .759 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | .3 | 12.0 |
2008–09 | يوتاه جاز | 81 | 80 | 32.2 | .508 | .259 | .702 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | .4 | 13.7 |
2009–10 | يوتاه جاز | 53 | 53 | 31.4 | .495 | .258 | .633 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | .3 | 9.5 |
2009–10 | ميمفيس غريزليس | 5 | 0 | 16.0 | .231 | .000 | .800 | 1.4 | .6 | 1.2 | .0 | 2.0 |
2010–11 | شيكاغو بولز | 81 | 1 | 22.0 | .480 | .222 | .650 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | .3 | 6.2 |
2011–12 | شيكاغو بولز | 66 | 43 | 24.8 | .427 | .275 | .560 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | .3 | 6.9 |
2012–13 | نيويورك نيكس | 46 | 34 | 15.5 | .366 | .310 | .410 | 2.2 | .9 | .7 | .1 | 3.6 |
2012–13 | أوكلاهوما سيتي ثاندر | 14 | 0 | 10.1 | .261 | .200 | .000 | 2.9 | .7 | .6 | .0 | .9 |
2013–14 | هيوستن روكتس | 23 | 3 | 6.9 | .200 | .125 | .000 | .6 | .4 | .3 | .0 | .3 |
2013–14 | شيكاغو بولز | 1 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
المسيرة | 502 | 304 | 23.0 | .490 | .254 | .675 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | .2 | 7.8 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | يوتاه جاز | 8 | 0 | 5.1 | .600 | .000 | .538 | .8 | .3 | .1 | .0 | 2.4 |
2008 | يوتاه جاز | 12 | 12 | 25.4 | .520 | .167 | .760 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | .3 | 10.2 |
2009 | يوتاه جاز | 5 | 5 | 31.6 | .408 | .000 | .688 | 4.6 | 2.6 | 1.4 | .2 | 10.2 |
2011 | شيكاغو بولز | 16 | 0 | 16.3 | .480 | .429 | .765 | 2.1 | .9 | .8 | .4 | 4.0 |
2012 | شيكاغو بولز | 5 | 0 | 16.6 | .250 | .000 | .000 | 3.8 | 1.8 | .8 | .2 | 1.6 |
2013 | أوكلاهوما سيتي ثاندر | 1 | 0 | 8.0 | .000 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
المسيرة | 47 | 17 | 18.2 | .471 | .267 | .676 | 2.6 | 1.2 | .8 | .3 | 5.6 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
في كومنز صور وملفات عن: روني بروير |