تيري كامنغز
تيري كامنغز (بالإنجليزية: Terry Cummings) مواليد 15 مارس 1961 في شيكاغو، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1982 حيث تم اختياره من قبل فريق لوس أنجلوس كليبرز خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 9 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2000.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 15 مارس 1961 شيكاغو |
|||
الطول | 6 قدم 9 بوصة (2.1 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 1982 - 2000 | |||
الفرق | ||||
1982–1984 | لوس أنجلوس كليبرز | |||
1984–1989 | ميلووكي باكز | |||
1989–1995 | سان أنطونيو سبرز | |||
1995–1996 | ميلووكي باكز | |||
1996–1997 | سياتل سوبرسونيكس | |||
1997–1998 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | |||
1998 | نيويورك نيكس | |||
1999–2000 | غولدن ستايت ووريورز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982–83 | لوس أنجلوس كليبرز | 70 | 69 | 36.2 | .523 | .000 | .709 | 10.6 | 2.5 | 1.8 | .9 | 23.7 |
1983–84 | سان دييغو | 81 | 80 | 35.9 | .494 | .000 | .720 | 9.6 | 1.7 | 1.1 | .7 | 22.9 |
1984–85 | ميلووكي باكز | 79 | 78 | 34.5 | .495 | .000 | .741 | 9.1 | 2.9 | 1.5 | .8 | 23.6 |
1985–86 | ميلووكي باكز | 82 | 82 | 32.5 | .474 | .000 | .656 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | .6 | 19.8 |
1986–87 | ميلووكي باكز | 82 | 77 | 33.8 | .511 | .000 | .662 | 8.5 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 20.8 |
1987–88 | ميلووكي باكز | 76 | 76 | 34.6 | .485 | .333 | .665 | 7.3 | 2.4 | 1.0 | .6 | 21.3 |
1988–89 | ميلووكي باكز | 80 | 78 | 35.3 | .467 | .467 | .787 | 8.1 | 2.5 | 1.3 | .9 | 22.9 |
1989–90 | سان أنطونيو سبرز | 81 | 78 | 34.8 | .475 | .322 | .780 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | .6 | 22.4 |
1990–91 | سان أنطونيو سبرز | 67 | 62 | 32.8 | .484 | .212 | .683 | 7.8 | 2.3 | .9 | .4 | 17.6 |
1991–92 | سان أنطونيو سبرز | 70 | 67 | 30.7 | .488 | .385 | .711 | 9.0 | 1.5 | .8 | .5 | 17.3 |
1992–93 | سان أنطونيو سبرز | 8 | 0 | 9.5 | .379 | – | .500 | 2.4 | .5 | .1 | .1 | 3.4 |
1993–94 | سان أنطونيو سبرز | 59 | 29 | 19.2 | .428 | .000 | .589 | 5.0 | .8 | .5 | .2 | 7.3 |
1994–95 | سان أنطونيو سبرز | 76 | 20 | 16.8 | .483 | – | .585 | 5.0 | .8 | .5 | .3 | 6.8 |
1995–96 | ميلووكي باكز | 81 | 13 | 21.9 | .462 | .143 | .650 | 5.5 | 1.1 | .7 | .4 | 8.0 |
1996–97 | سياتل سوبرسونيكس | 45 | 3 | 18.4 | .486 | .600 | .695 | 4.1 | .9 | .7 | .2 | 8.2 |
1997–98 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 44 | 2 | 14.9 | .458 | .000 | .672 | 3.4 | .5 | .5 | .1 | 5.3 |
1997–98 | نيويورك نيكس | 30 | 1 | 17.6 | .477 | – | .700 | 4.5 | .9 | .5 | .2 | 7.8 |
1998–99 | غولدن ستايت ووريورز | 50 | 0 | 20.2 | .439 | 1.000 | .711 | 5.1 | 1.2 | .9 | .2 | 9.1 |
1999–2000 | غولدن ستايت ووريورز | 22 | 0 | 18.1 | .429 | – | .821 | 4.9 | 1.0 | .6 | .4 | 8.4 |
المسيرة | 1,183 | 815 | 28.7 | .484 | .295 | .706 | 7.3 | 1.9 | 1.1 | .5 | 16.4 | |
كل النجوم | 2 | 0 | 17.5 | .423 | – | .833 | 6.0 | .5 | 1.5 | 1.0 | 13.5 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | ميلووكي باكز | 8 | 8 | 38.9 | .577 | .000 | .828 | 8.8 | 2.5 | 1.5 | .9 | 27.5 |
1986 | ميلووكي باكز | 14 | 14 | 36.4 | .514 | – | .694 | 9.9 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 21.6 |
1987 | ميلووكي باكز | 12 | 10 | 36.9 | .488 | – | .687 | 7.9 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 22.3 |
1988 | ميلووكي باكز | 5 | 5 | 38.6 | .562 | – | .659 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | .6 | 25.8 |
1989 | ميلووكي باكز | 5 | 4 | 24.8 | .362 | .000 | .875 | 6.6 | 1.4 | .6 | .0 | 12.8 |
1990 | سان أنطونيو سبرز | 10 | 10 | 37.5 | .528 | .200 | .808 | 9.4 | 2.2 | .7 | .4 | 24.9 |
1991 | سان أنطونيو سبرز | 4 | 4 | 31.0 | .510 | .000 | .500 | 9.3 | 1.0 | .8 | .5 | 14.8 |
1992 | سان أنطونيو سبرز | 3 | 3 | 40.7 | .515 | .000 | .500 | 11.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 26.0 |
1993 | سان أنطونيو سبرز | 10 | 0 | 13.8 | .443 | .000 | .625 | 3.9 | .5 | .3 | .1 | 6.7 |
1994 | سان أنطونيو سبرز | 4 | 1 | 18.0 | .500 | – | .833 | 6.3 | .5 | 1.3 | .8 | 8.0 |
1995 | سان أنطونيو سبرز | 15 | 2 | 9.0 | .375 | .000 | .733 | 2.1 | .3 | .3 | .1 | 3.9 |
1997 | سياتل سوبرسونيكس | 12 | 6 | 24.3 | .489 | – | .667 | 6.0 | 1.2 | .9 | .5 | 8.8 |
1998 | نيويورك نيكس | 8 | 1 | 15.0 | .441 | – | .250 | 4.4 | .6 | .5 | .3 | 4.0 |
المسيرة | 110 | 68 | 26.9 | .502 | .091 | .706 | 6.7 | 1.6 | .9 | .6 | 15.1 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com