أوستن كروشر
أوستن كروشر (بالإنجليزية: Austin Croshere) مواليد 1 مايو 1975 في لوس أنجلوس، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1997 حيث تم اختياره من قبل فريق إنديانا بايسرز خلال الدرافت وحمل الرقم 44 و22. اعتزل اللعب في 2009.[1]
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 1 مايو 1975 لوس أنجلوس |
|||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
بداية الاحتراف | 1997 - 2009 | |||
الرقم | 44 و22 | |||
الفرق | ||||
1997–2006 | إنديانا بايسرز | |||
2006–2007 | دالاس مافيريكس | |||
2007–2008 | غولدن ستايت ووريورز | |||
2008–2009 | ميلووكي باكز | |||
2009 | سان أنطونيو سبرز | |||
تعديل مصدري - تعديل |
سجل الميداليات الأولمبية
| ||
ذهبية | الألعاب الجامعية الصيفية 1995 |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–98 | إنديانا بايسرز | 26 | 0 | 9.3 | .372 | .308 | .571 | 1.7 | .3 | .3 | .2 | 2.9 |
1998–99 | إنديانا بايسرز | 27 | 0 | 9.2 | .427 | .276 | .870 | 1.7 | .4 | .3 | .3 | 3.4 |
1999–00 | إنديانا بايسرز | 81 | 14 | 23.3 | .441 | .362 | .848 | 6.4 | 1.1 | .5 | .7 | 10.3 |
2000–01 | إنديانا بايسرز | 81 | 23 | 23.1 | .394 | .338 | .866 | 4.8 | 1.1 | .4 | .6 | 10.1 |
2001–02 | إنديانا بايسرز | 76 | 1 | 16.9 | .413 | .338 | .851 | 3.9 | 1.0 | .3 | .4 | 6.8 |
2002–03 | إنديانا بايسرز | 49 | 0 | 12.9 | .411 | .391 | .815 | 3.2 | 1.1 | .1 | .3 | 5.1 |
2003–04 | إنديانا بايسرز | 77 | 0 | 13.6 | .388 | .389 | .894 | 3.2 | .7 | .3 | .2 | 5.0 |
2004–05 | إنديانا بايسرز | 73 | 22 | 25.0 | .378 | .259 | .883 | 5.1 | 1.3 | .7 | .2 | 8.9 |
2005–06 | إنديانا بايسرز | 50 | 26 | 23.0 | .463 | .386 | .882 | 5.3 | 1.2 | .4 | .1 | 8.2 |
2006–07 | دالاس مافيريكس | 61 | 2 | 11.9 | .351 | .286 | .865 | 3.0 | .7 | .2 | .1 | 3.7 |
2007–08 | غولدن ستايت ووريورز | 44 | 0 | 10.4 | .445 | .361 | .906 | 2.4 | .7 | .2 | .1 | 3.9 |
2008–09 | ميلووكي باكز | 11 | 0 | 7.0 | .400 | .455 | .636 | 2.2 | .5 | .1 | .1 | 3.3 |
2008–09 | سان أنطونيو سبرز | 3 | 0 | 7.7 | .222 | .000 | .000 | 3.3 | 1.0 | .0 | .0 | 1.3 |
المسيرة | 659 | 88 | 17.4 | .407 | .340 | .861 | 4.0 | 1.0 | .4 | .3 | 6.8 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | إنديانا بايسرز | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 2.0 |
2000 | إنديانا بايسرز | 23 | 2 | 21.3 | .418 | .405 | .839 | 4.7 | .8 | .4 | .7 | 9.4 |
2001 | إنديانا بايسرز | 4 | 0 | 32.3 | .400 | .200 | .867 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | .5 | 10.8 |
2002 | إنديانا بايسرز | 4 | 0 | 14.8 | .400 | .333 | .750 | 3.5 | .5 | .3 | .3 | 6.0 |
2003 | إنديانا بايسرز | 4 | 0 | 11.5 | .263 | .000 | .857 | 4.3 | .8 | .0 | .3 | 4.0 |
2004 | إنديانا بايسرز | 13 | 2 | 16.5 | .345 | .333 | .810 | 3.1 | .9 | .3 | .2 | 4.8 |
2005 | إنديانا بايسرز | 10 | 0 | 8.8 | .400 | .500 | .833 | 1.7 | .0 | .4 | .1 | 2.5 |
2006 | إنديانا بايسرز | 6 | 2 | 29.2 | .316 | .391 | .889 | 3.7 | 1.2 | .8 | .0 | 8.2 |
2007 | دالاس مافيريكس | 3 | 0 | 11.3 | .333 | .750 | 1.000 | 2.0 | .0 | .0 | .0 | 5.0 |
المسيرة | 68 | 6 | 18.2 | .379 | .360 | .844 | 3.6 | .7 | .4 | .4 | 6.7 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com
أوستن كروشر في المشاريع الشقيقة: | |