كريس هيندرسون
كريستوفر هيندرسون (بالإنجليزية: Christopher Henderson) هو لاعب كرة قدم أمريكي معتزل في مركز الوسط ولد في يوم 11 ديسمبر 1970 في مدينة إدموندز، واشنطن في الولايات المتحدة، لعب مع أندية سياتل ستورم ونادي فرانكفورت ونادي ستابايك وكولورادو رابيدز وسبورتينغ كانساس سيتي وميامي فيوشن وكولومبوس كرو ونيويورك ريد بولز، كما لعب مع منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1990.[1]
كريس هيندرسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
هيندرسون مع كولورادو رابيدز
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | كريستوفر هيندرسون | ||||
الميلاد | 11 ديسمبر 1970 إدموندز، واشنطن، الولايات المتحدة |
||||
الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | إنتر ميامي (Sporting director) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1989–1990 | جامعة كاليفورنيا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1989 | سياتل ستورم | ||||
1994–1995 | إف إس في فرانكفورت | 15 | (2) | ||
1995–1996 | ستابك | ||||
1996–1998 | كولورادو رابيدز | 87 | (12) | ||
1999–2000 | سبورتينغ كانساس سيتي | 61 | (12) | ||
2001 | ميامي فيوشن | 25 | (3) | ||
2002–2005 | كولورادو رابيدز | 91 | (19) | ||
2005 | كولومبوس كرو | 21 | (2) | ||
2006 | نيويورك ريد بولز | 32 | (3) | ||
مجموع | 332 | (53) | |||
المنتخب الوطني | |||||
1990–2001 | الولايات المتحدة | 79 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Henderson named technical director for Seattle’s MLS team | The Seattle Times نسخة محفوظة 22 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.