تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:ترتيب الدوري الفلسطيني الممتاز لقطاع غزة 2015–16
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | خدمات رفح | 22 | 12 | 8 | 2 | 32 | 19 | +13 | 44 | يتأهل إلى كأس السوبر |
2 | الجمعية الإسلامية | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 | 37 | |
3 | شباب رفح | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 22 | +7 | 35 | |
4 | غزة الرياضي | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 35 | +4 | 35 | |
5 | اتحاد الشجاعية | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 30 | +2 | 32 | |
6 | شباب خانيونس | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | +1 | 31 | |
7 | خدمات خانيونس | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 26 | −1 | 27 | |
8 | خدمات الشاطئ | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 31 | −9 | 27 | |
9 | اتحاد خانيونس | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 28 | +2 | 26 | |
10 | هلال غزة | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 27 | −4 | 26 | |
11 | شباب جباليا | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 26 | −5 | 25 | يهبط إلى دوري قطاع غزة الدرجة الأولى |
12 | خدمات المغازي | 22 | 3 | 5 | 14 | 20 | 39 | −19 | 14 |
حُدثت المباريات التي لعبت في unknown. مصدر: [بحاجة لمصدر]
|}