عرض العنوان | زفونيمير بوبان |
مفتاح الترتيب الافتراضي | بوبان، زفونيمير |
حجم الصفحة (بالبايت) | 7٬773 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 1274311 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 1 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
صورة الصفحة | |
معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
منشئ الصفحة | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 00:39، 20 سبتمبر 2023 |
أحدث محرر | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 00:39، 20 سبتمبر 2023 |
عدد التعديلات | 1 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
Description | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | زفونيمير بوبان من مواليد 8 أكتوبر 1968 في أموتسكي في كرواتيا، لاعب كرة قدم كرواتي، بدأ مسيرته التدريبية مع نادي دينامو زغرب، وقد لعب دورا كبيرا في فوز منتخب يوغسلافيا السابقة [2]في كأس العالم 1987 تحت 17 عاما، وقد اعتبر مستقبل كرة القدم في البلاد في تلك الفترة، وقد انتقل إلى نادي إيه سي ميلان في عام 1991، وأعير إلى نادي باري لكي يتأقلم مع طريقة اللعب في إيطاليا،
وبعد موسم واحد عاد إلى إيه سي ميلان، حيث قضى معهم تسع سنوات مليئة بالنجاح، فقد ساعد النادي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1994، وفاز بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات، وفي عام 2001 ووسط حدوث تغيرات كبيرة في نادي إيه سي ميلان أعير إلى نادي سلتا فيغو الإسباني، ولعب لهم موسم واحد وبعدها اعتزل كرة القدم. وقد ساعد بوبان منتخب كرواتيا لكرة القدم على الحصول على المركز الثالث في كأس العالم 1998، وقد لعب بوبان 51 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 12 هدفا. |