عرض العنوان | دوري أنغولا الممتاز 1999 |
مفتاح الترتيب الافتراضي | دوري أنغولا الممتاز 1999 |
حجم الصفحة (بالبايت) | 7٬668 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 3150353 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 0 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
منشئ الصفحة | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 01:42، 20 نوفمبر 2023 |
أحدث محرر | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 01:42، 20 نوفمبر 2023 |
عدد التعديلات | 1 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
التصنيفات المخفية (9) | 9 تصنيفات مخفية في هذه الصفحة
|
القوالب المضمنة (89) | |
صفحة واحدة مضمنة في (1) | |
كيانات أرابيكا المستخدمة في هذه الصفحة | |
Description | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | دوري أنغولا الممتاز 1999 هو الموسم 21 من دوري أنغولا الممتاز. كان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه نادي بريميرو دي أغوستو. |