عرض العنوان | بطولة ويمبلدون 1998 - زوجي الرجال |
مفتاح الترتيب الافتراضي | بطولة ويمبلدون 1998 - زوجي الرجال |
حجم الصفحة (بالبايت) | 8٬074 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 2216083 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 0 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
منشئ الصفحة | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 01:11، 25 أبريل 2021 |
أحدث محرر | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 01:11، 25 أبريل 2021 |
عدد التعديلات | 1 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
التصنيفات المخفية (8) | 8 تصنيفات مخفية في هذه الصفحة
|
القوالب المضمنة (90) | |
صفحة واحدة مضمنة في (1) | |
كيانات أرابيكا المستخدمة في هذه الصفحة | |
Description | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | في بطولة ويمبلدون 1998 - زوجي الرجال فاز كل من الهولندي جاكو التينغ والهولندي بول هارهويس على الأسترالي تود وودبريدج والأسترالي مارك وودفورد في المباراة النهائية... |