عرض العنوان | السكر والصناعات التكاملية |
مفتاح الترتيب الافتراضي | السكر والصناعات التكاملية |
حجم الصفحة (بالبايت) | 19٬891 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 2393165 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 1 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
صورة الصفحة | |
معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
منشئ الصفحة | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 07:21، 3 يونيو 2023 |
أحدث محرر | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 07:21، 3 يونيو 2023 |
عدد التعديلات | 1 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
Description | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية وتعتبر أقدم مصانع السكر في مصر وافريقيا والشرق الأوسط.[5] تملك الشركة 8 مصانع سكر بصعيد بالإضافة لمصانع الكيماويات والمعدات والعطور بالمركز الرئيسي بالحوامدية.[4] تملك الشركة 8 مصانع سكر بصعيد بالإضافة لمصانع الكيماويات والمعدات والعطور بالمركز الرئيسي بالحوامدية.[4] تعتبر الشركة من أقدم منتجي السكر في مصر حيث تأسست علي يد الفرنسيون [6] في 1868 بغرض صناعة تكرير السكر. وبعد ثورة يوليو 1952 تم تأميمها واعادة تأسيسها بالشكل الحالي في 3 مايو 1956 بمقتضى القانون رقم 196 لسنة 1956 وتخضع الشركة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 91.[2]
تختص الشركة بإنتاج كافة أنواع السكر بالإضافة الي الكثير من الصناعات التكاملية له مثل المولاس والعسل الصناعي الكحول والخل والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها. بلغت ابرادات الشركة في عام 2011 6157.169 مليون جنيه[7] بصافي ربح قدره 418.184 مليون جنيه[7] وتعد من أكبر المشغلين بصعيد مصر حيث يبلغ عدد العاملين بجميع فروع ومصانع الشركة 18394 موظفا بالإضافة للعمالة المؤقتة[8][9][10] |