عرض العنوان | اقتصاد النمسا |
مفتاح الترتيب الافتراضي | اقتصاد النمسا |
حجم الصفحة (بالبايت) | 4٬649 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 1665797 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 1 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
صورة الصفحة | |
معرف عنصر أرابيكا | لا شيء |
تعديل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | السماح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
منشئ الصفحة | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 13:41، 31 يوليو 2023 |
أحدث محرر | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 13:41، 31 يوليو 2023 |
عدد التعديلات | 1 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (في 90 يوما) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
التصنيفات المخفية (15) | 15 تصنيفا مخفيا في هذه الصفحة
|
القوالب المضمنة (110) | |
صفحة واحدة مضمنة في (1) | |
كيانات أرابيكا المستخدمة في هذه الصفحة | |
Description | Content |
Article description: (description ) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | النمسا واحدة من أغنى 12 دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد, لديها اقتصاد سوق اجتماعي متطور، ومستوى معيشي مرتفع. حتى الثمانينيات، كان قد تم تأميم... |