نتائج ألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2007
النتائج الرسمية لألعاب القوى في دورة الألعاب العربية 2007 التي أقيمت في القاهرة في مصر خلال الفترة 21–24 نوفمبر 2007.[1]
نتائج الرجال
100 متر
Heats – 21 November
|
النهائي – 22 November Wind: +0.7 m/s
|
200 متر
400 متر
Heats – 21 November
|
النهائي – 22 November
|
800 متر
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
أبو بكر كاكي | السودان | 1:43.90 | NR | |
محمد الصالحي | السعودية | 1:46.64 | ||
Saïd Doulal | المغرب | 1:48.33 | ||
4 | Aboubakr El Gatrouni | ليبيا | 1:48.77 | |
5 | Bashar Al-Kafraini | الأردن | 1:49.87 | |
6 | علي الدرعان | السعودية | 1:50.23 | |
7 | Farah Mahamoud | جيبوتي | 1:52.89 | |
8 | عبدالله عبد القادر | السودان | 1:58.75 |
1500 متر
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
أبو بكر كاكي | السودان | 3:47.92 | ||
محمد شاوين | السعودية | 3:48.97 | ||
عبدالله عبد القادر | السودان | 3:48.97 | ||
4 | Badr Rassioui | المغرب | 3:49.88 | |
5 | عماد نور | السعودية | 3:51.34 | |
6 | Abubaker Ali Kamal | قطر | 3:53.56 | |
7 | Hatem Hamdi | تونس | 3:54.18 | |
8 | Bashar Al-Kafraini | الأردن | 3:55.12 |
5000 متر
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
عبد القادر حشلاف | المغرب | 13:39.75 | ||
سلطان خميس زمان | قطر | 13:39.79 | ||
حسن محبوب | البحرين | 13:39.93 | ||
4 | Khoudir Aggoune | الجزائر | 13:43.03 | |
5 | Mourad Marofit | المغرب | 13:44.96 | |
6 | عبدالله أحمد حسن | قطر | 13:46.45 | |
7 | Hussein Al-Yami | السعودية | 13:50.36 | |
8 | Ahmed Abdullah | السودان | 13:55.03 |
10,000 متر
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
حسن محبوب | البحرين | 29:29.48 | ||
سلطان خميس زمان | قطر | 29:29.65 | ||
مخلد العتيبي | السعودية | 29:29.74 | ||
4 | Khoudir Aggoune | الجزائر | 29:30.14 | |
5 | عبدالله أحمد حسن | قطر | 29:35.90 | |
6 | مثقال أبو دريس | الأردن | 31:41.28 | |
7 | Ahmed Hassine Mohamed | جيبوتي | 31:49.04 | |
8 | Medjad Faycal | اليمن | 32:07.45 |
نصف ماراثون
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Brahim Beloua | المغرب | 1:02:30 | ||
Ali Mabrouk El Zaidi | ليبيا | 1:02:32 | ||
عبد الحق زكريا | البحرين | 1:03:26 | ||
4 | Ahmed Jumah Jaber | قطر | 1:03:35 | |
5 | خالد كمال ياسين | البحرين | 1:05.33 | |
6 | Adel Mohamed Al Firgani | ليبيا | 1:05.35 | |
7 | Aman Majid Awadh | قطر | 1:07.18 |
110 متر حواجز
Heats – 21 November Wind: Heat 1: 0.0 m/s, Heat 2: +0.7 m/s
|
النهائي – 22 November Wind: +1.1 m/s
|
400 متر حواجز
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
حماديعبد الرحمن | الجزائر | 50.77 | ||
Idriss Abdelaziz Al-Housaoui | السعودية | 51.15 | ||
Ali Obaid Shirook | الإمارات العربية المتحدة | 51.66 | ||
4 | Bandar Yahya Shakakili | السعودية | 51.91 | |
5 | El Houcine Ayed | المغرب | 52.25 | |
6 | Abdullah Said Al-Haidi | عُمان | 52.64 | |
Abdelkader Idris Abdelkarim | السودان | ? |
3000 متر حواجز خيول
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
عبد القادر حشلاف | المغرب | 8:39.84 | ||
حميد الزين | المغرب | 8:42.57 | ||
Abubaker Ali Kamal | قطر | 8:43.02 | ||
4 | طارق مبارك طاهر | البحرين | 8:44.16 | |
5 | Moustafa Ahmed Shebto | قطر | 8:48.51 | |
6 | Peter Roko Ashak | السودان | 8:49.66 | |
7 | Moussa Idriss Youssef | السودان | 8:54.16 | |
8 | علي أحمد العمري | السعودية | 9:05.53 |
4 x 100 متر تتابع
23 November
المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
السعودية | Moussa Al Housaoui، يحيى قاحص، سالم اليامي، يحيى حبيب | 39.99 | ||
عُمان | Yousuf Darwish Awlad Thani، Juma Mubarak Al-Jabri، Abdullah Al-Sooli، Musabeh Al-Masoudi | 40.12 | ||
قطر | Al-Waleed Abdulla، Areef Ibrahim، Sulaiman Hamid Aosman، Hamad Kefah Al-Dosari | 40.14 | ||
4 | مصر | Soleiman Salem Ayed، Hatem Mersal, M.Majdi, Amr Ibrahim Mostafa Seoud | 40.17 | NR |
5 | المغرب | عزيز أوحادي، Khalid Idriss Zougari، Ismael Daif، يحيى برابح | 40.38 | |
الأردن | ?, ?, ?, ? | DNF |
4 x 400 متر تتابع
24 November
المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
السعودية | حامد البيشي، حمدان البيشي، محمد الصالحي، إسماعيل الصبياني | 3:04.74 | ||
السودان | ألياس عوض الكريم مكي، أبو بكر كاكي، Salih Dar، Nagmeldin Ali Abubakr | 3:06.52 | NR | |
تونس | سفيان العبيدي , رضاء غالي، Mohamed Amin Guezmil، Chouaib Chelbi | 3:06.83 | ||
4 | المغرب | Ismael Daif، Abdelkrim Khoudri، Younés Belkaifa، El Houcine Ayed | 3:07.10 | |
5 | الجزائر | ، Fayçal Cherifi، حماديعبد الرحمن , S. Khedher | 3:12.71 | |
6 | عُمان | A. Nasser, M. Salem, I. Hellal, Abdullah Said Al-Haidi | 3:13.81 | |
7 | الإمارات العربية المتحدة | Jassim Sayed Jouma، Ahmed Saad Ghazouane, B. Issa, Ali Obaid Shirook | 3:22.15 |
20,000 متر مشي
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
حسنين السباعي | تونس | 1:36:00.2 | ||
Mabrook Saleh Nasser Mohamed | قطر | 1:40:34.3 | ||
محمد عامر | الجزائر | 1:43:35.8 | ||
4 | Hamed Faraj Abdel Jalil | مصر | 1:44:43.3 |
قفز عالي
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Salem Al-Anezi | الكويت | 2.20 | NR | |
Rashid Ahmed Al-Mannai | قطر | 2.17 | ||
مجد الدين غزال | سوريا | 2.14 | ||
Jameel Fakhri Al-Qasim | السعودية | 2.14 | ||
5 | Mohamed Benhadia | الجزائر | 2.11 | |
5 | كريم سمير لطفي | مصر | 2.11 | |
7 | Hashem Issa Al-Oqabi | السعودية | 2.08 | |
8 | جان كلود رباط | لبنان | 2.05 | |
8 | سالم ناصر بخيت | البحرين | 2.05 | |
10 | Mohamed Younes Idriss | السودان | 2.05 |
قفز بالزانة
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Karim El Mafhoum | المغرب | 5.00 | ||
Abderamane Tamada | تونس | 4.90 | ||
Sifax Khiari | الجزائر | 4.80 | ||
4 | عبدالله غانم سعيد | قطر | 4.80 | |
5 | Ali Makki Al-Sabagha | الكويت | 4.60 | |
6 | محسن شياوري | المغرب | 4.60 | |
7 | Khalifa Diaj Al-Sogaey | السعودية | 4.60 | |
8 | Taher Al-Zaboon | الأردن | 4.30 |
قفز طويل
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
محمد الخويلدي | السعودية | 8.19 | ||
حسين السبع | السعودية | 8.10 | ||
عصام نعمة | الجزائر | 7.98 | ||
4 | Hatem Mersal | مصر | 7.83 | |
5 | طارق بوقطايب | المغرب | 7.79 | |
6 | يحيى برابح | المغرب | 7.62 | |
7 | Ali Al-Rashidi | الكويت | 7.07 | |
8 | Marc Habib | لبنان | 6.90 |
قفز ثلاثي
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
طارق بوقطايب | المغرب | 16.46 | ||
Mohammed Hamdi Awadh | قطر | 16.22 | ||
Mohamed Youssef Al-Sahabi | البحرين | 16.03 | ||
4 | يونس مدرك | المغرب | 15.99 | |
5 | Ibrahim Abubaker Mohamed | قطر | 15.98 |
رمي الكرة الحديدية
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Khalid Habash Al-Suwaidi | قطر | 19.56 | ||
سلطان الحبشي | السعودية | 19.53 | ||
ياسر إبراهيم فرج | مصر | 19.42 | ||
4 | Mostafa Abdul El-Moaty | مصر | 18.95 | |
5 | Ahmad Hassan Gholoum | الكويت | 18.71 | |
6 | Meshari Suroor Saad | الكويت | 18.55 | |
7 | راشد المؤدب | تونس | 17.41 | |
8 | Rashed Saif Al-Meqbali | الإمارات العربية المتحدة | 17.01 | NR |
رمي القرص
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
سلطان الداودي | السعودية | 58.63 | ||
Ahmed Mohamed Dheeb | قطر | 57.76 | ||
ياسر إبراهيم فرج | مصر | 57.76 | ||
4 | حيدر ناصر | العراق | 53.53 | |
5 | Nabil Kiram | المغرب | 52.78 | |
6 | مصعب المومني (رياضي) | الأردن | 51.45 | |
7 | Ali Khelifa Maaloul | ليبيا | 49.22 | |
8 | Saber Salem Saeed Baiaha | الإمارات العربية المتحدة | 42.97 |
رمي المطرقة
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Mohsen El Anany | مصر | 74.22 | ||
Ali Al-Zinkawi | الكويت | 74.02 | ||
حسن محمد عبد جواد | مصر | 68.68 | ||
4 | Saber Souid | تونس | 68.56 | |
5 | Mohamed Faraj Al-Kaabi | قطر | 65.81 | |
6 | Mohammad Al-Jawhar | الكويت | 63.44 | |
7 | Driss Barid | المغرب | 57.04 | |
8 | Khaled Saleh Abdelnasser | قطر | 53.01 |
رمي الرمح
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Mohamed Ali Kbabou | تونس | 71.41 | ||
إيهاب عبد الرحمن السيد | مصر | 71.15 | ||
محمد إبراهيم آل خليفة | قطر | 69.67 | ||
4 | Hamad Khalifa Jabir | قطر | 69.59 | |
5 | Sayed Ali Sayed | مصر | 69.08 | |
6 | Firas Al Mahamid | سوريا | 68.76 | |
7 | Abdullah Al Omairi | الكويت | 68.22 | |
8 | Bader Nasser Al-Lenkawi | الكويت | 56.11 |
عشاري
November 23–24
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
المرتبة | الرياضي | الجنسية | 100 متر | LJ | SP | HJ | 400 متر | 110m H | DT | PV | JT | 1500 متر | النقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد حسن موسى | قطر | 11.27 | 6.70 | 13.91 | 1.82 | 49.97 | 15.05 | 40.15 | 4.20 | 69.07 | 4:53.69 | 7383 | ||
Abdallah Saad Hamed | مصر | 11.50 | 6.89 | 13.30 | 1.91 | 50.29 | 15.34 | 40.06 | 4.30 | 51.92 | 4:47.26 | 7180 | ||
Mohamed Ridha Al-Matroud | السعودية | 11.40 | 7.17 | 11.62 | 1.76 | 49.41 | 15.33 | 37.21 | 4.20 | 51.25 | 4:48.4 | 6995 | ||
4 | علي حاذر | لبنان | 11.02 | 6.72 | 11.52 | 1.82 | 48.76 | 14.94 | 33.22 | 3.30 | 44.39 | 4:45.5 | 6668 | |
Boualem Lamri | الجزائر | 11.75 | 7.22 | 11.25 | 1.97 | 51.40 | 14.96 | 29.01 | 3.60 | ? | – | DNF | ||
Saad Fahad Al Bishi | السعودية | 11.55 | 6.25 | 12.21 | 1.82 | ? | – | – | – | – | – | DNF |
نتائج السيدات
100 متر
Heats – 21 November
|
النهائي – 22 November
|
200 متر
24 November
Wind: +1.4 m/s
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
غريتا تسلاكيان | لبنان | 23.56 | NR | |
نوال الجاك | السودان | 24.25 | ||
Faten Abdunnari Mahdi | البحرين | 24.73 | ||
4 | دانا عبد الرزاق | العراق | 24.83 | NR |
5 | فاطمة دحمان | اليمن | 27.53 | NR |
6 | Sabrine Ali Youssef | البحرين | 28.78 | |
Fayza Omar | السودان | ? | ||
Fadoua Adili | المغرب | ? |
400 متر
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
نوال الجاك | السودان | 54.15 | ||
Hanane Skhyi | المغرب | 55.36 | ||
Fayza Omar | السودان | 56.90 | ||
4 | Rasha Yasin | العراق | 59.13 | |
Alaa Al Saffar | الكويت | ? |
800 متر
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
أمينة بخيت | السودان | 2:07.95 | ||
مينة آيت حمو | المغرب | 2:08.85 | ||
حليمة حشلاف | المغرب | 2:09.50 | ||
4 | Samara Nawam Khazal | العراق | 2:13.69 | |
5 | Ihsan Jibril | السودان | 2:17.54 | |
Sarah Bakhit Youssef | البحرين | DNS |
1500 متر
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
سلطانة آيت حمو | المغرب | 4:23.54 | ||
أمينة بخيت | السودان | 4:24.74 | ||
Sarah Bakhit Youssef | البحرين | 4:24.94 | ||
4 | بشرى الشعبي | المغرب | 4:26.41 | |
5 | Safa Issaoui | تونس | 4:31.00 | |
6 | Ihsan Jibril | السودان | 4:33.08 | |
Baraa Marouane | الأردن | ? |
5000 متر
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Safa Issaoui | تونس | 19:13.96 | ||
Sarah Bakhit Youssef | البحرين | 19:14.50 | ||
حنان أوحدو | المغرب | 19:14.96 | ||
4 | بشرى الشعبي | المغرب | 19:15.90 | |
5 | Mashaer Ali Abdelreda | السودان | 19:22.74 |
10,000 متر
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
ناديا إيجافيني | البحرين | 32:29.53 | ||
Maria Laghrissi | المغرب | 34:39.80 | ||
Mashaer Ali Abdelreda | السودان | 37:44.72 |
نصف ماراثون
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
كريمة صالح جاسم | البحرين | 1:15:15 | ||
كنزة دحمان | الجزائر | 1:15:37 | ||
Ouafae Frikech | المغرب | 1:18:57 | ||
4 | Fatma Al-Orafi | اليمن | 1:48.54 | NR |
100 متر حواجز
22 November
Wind: +1.2 m/s
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
لمياء الهبز | المغرب | 14.21 | ||
Selma Emam Abou El-Hassan | مصر | 14.38 | ||
فدوى البوظة | سوريا | 14.53 | ||
4 | Naima Bentahar | الجزائر | 14.57 | |
5 | Samira Harrouche | الجزائر | 14.80 |
400 متر حواجز
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
منى جابر آدم | السودان | 56.07 | ||
Hanane Skhyi | المغرب | 57.31 | ||
Houria Moussa | الجزائر | 58.17 | ||
4 | لمياء الهبز | المغرب | 59.88 | |
5 | Manaseh Jibral Yakoub | السودان | 1:05.32 |
3000 متر حواجز خيول
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
حنان أوحدو | المغرب | 10:30.33 | ||
Durka Mana | السودان | 10:49.34 | ||
Baraa Marouane | الأردن | 12:02.18 |
4 x 100 متر تتابع
23 November
المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
المغرب | Fadoua Adili، لمياء الهبز، Hanane Skhyi، Fatima Zahra Dkouk | 47.42 | ||
السودان | أمينة بخيت، Gubara Asmal، نوال الجاك، منى جابر آدم | 47.43 | NR | |
العراق | دانا عبد الرزاق، رشا سرير ياسين، علاء حكمت، Khazaal Al-Sudani Inam | 48.20 | ||
4 | مصر | N. Zaki, Y. Magdi, R. Ismail, S. Ismail | 48.36 | |
5 | الجزائر | Houria Moussa، Naima Bentahar، Samira Harrouche، Camélia Sahnoune | 48.79 |
4 x 400 متر تتابع
24 November
المرتبة | البلد | الرياضيون | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
السودان | Fayza Omer Jomaa، نوال الجاك، منى جابر آدم، أمينة بخيت | 3:38.56 | ||
المغرب | لمياء الهبز، مينة آيت حمو، سلطانة آيت حمو، Hanane Skhyi | 3:44.85 | ||
العراق | دانا عبد الرزاق، رشا سرير ياسين، علاء حكمت، Khazaal Al-Sudani Inam | 3:54.96 |
10,000 متر مشي
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | الوقت | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Chaïma Trabelsi | تونس | 53:52.0 | ||
نجوى إبراهيم صالح علي | مصر | 55:14.6 | ||
Ghania Amzal | الجزائر | 56:51.3 | ||
4 | Rania Mohamed Othman | سوريا | 58:18.6 |
قفز عالي
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Karima Ben Othman | تونس | 1.77 | ||
Yamilé Aldama | السودان | 1.77 | ||
Rim Abdallah Hussin | مصر | 1.68 | ||
4 | Hanan Al-Khamis | الكويت | 1.45 | |
5 | Mouzi Mohd Ali | قطر | 1.25 | |
Meryem Ouahbi | المغرب | NM |
قفز بالزانة
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
ليلى بنت يوسف | تونس | 3.80 | ||
نسرين دينار | المغرب | 3.80 | ||
Nesrine Ahmed Eman | المغرب | 3.70 | NR | |
4 | Ouahiba Hamreras | الجزائر | 3.10 |
قفز طويل
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Fatima Zahra Dkouk | المغرب | 6.16 | ||
Yamilé Aldama | السودان | 6.05 | ||
Inas Gharib | مصر | 5.93 | ||
4 | Yamina Hjaji | المغرب | 5.83 | |
5 | Moufida Anine | الجزائر | 5.72 | |
6 | ريما طه | الأردن | 5.60 | |
7 | Shifa Anabtwi | الأردن | 5.12 |
قفز ثلاثي
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
فدوى البوظة | سوريا | 12.61 | ||
Fatima Zahra Dkouk | المغرب | 12.60 | ||
Camélia Sahnoune | الجزائر | 12.57 | ||
4 | Jamaa Chnaik | المغرب | 12.54 | |
5 | Inas Gharib | مصر | 12.53 | |
6 | ريما طه | الأردن | 12.24 | NR |
7 | Shifa Anabtwi | الأردن | 11.87 |
رمي الكرة الحديدية
22 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Wala Mohamed Atia | مصر | 14.60 | ||
عامل بن خالد | تونس | 14.02 | ||
منية كاري | تونس | 12.58 | ||
4 | هبة عمر | سوريا | 12.31 | |
5 | Jamila Khamis | قطر | 7.00 | NR |
6 | Fatima Al-Maliki | قطر | 6.45 | |
وفاء إسماعيل البغدادي | مصر | DQ | Doping [2] |
رمي القرص
21 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
منية كاري | تونس | 52.79 | ||
Heba Zachary | مصر | 49.73 | ||
سارا سيد حسيب | مصر | 45.26 | ||
4 | هبة عمر | سوريا | 38.49 | |
5 | Ebtehal Abbud | ليبيا | 35.44 |
رمي المطرقة
24 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
مروة حسين | مصر | 62.83 | ||
منى داني | المغرب | 57.36 | ||
Imane Mohamed Abdelhakim | مصر | 55.40 | ||
4 | Khedidja Jallouz | تونس | 49.70 | |
5 | Zouina Bouzebra | الجزائر | 42.66 |
رمي الرمح
23 November
المرتبة | الاسم | الجنسية | النتيجة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
Hana'a Ramadhan Omar | مصر | 48.28 | ||
Safa Mohamed Mekkawi | مصر | 45.91 | ||
Sabiha Mzoughi | تونس | 42.02 | ||
4 | Ebtehal Abbud | ليبيا | 35.53 | NR |
سباعي
November 21–22
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
المرتبة | الرياضي | الجنسية | 100m H | HJ | SP | 200 متر | LJ | JT | 800 متر | النقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منى جابر آدم | السودان | 15.05 | 1.54 | 8.82 | 24.87 | 5.15 | 32.61 | 2:36.37 | 4594 | ||
Chima Fethi Tehemar | مصر | 15.95 | 1.57 | 9.93 | 27.44 | 5.23 | 26.59 | 2:39.81 | 4232 | ||
Katia Amokrane | الجزائر | 17.42 | 1.45 | 9.88 | 28.14 | 4.31 | 26.52 | 2:38.82 | 3637 |
مراجع
- ^ النتائج نسخة محفوظة 6 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Doping Rule Violation/ News" en (بEnglish). Archived from the original on 2018-08-01. Retrieved 2020-01-28.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (help)