مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2014–15

لعبت مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2014–15 من 16 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2014. تنافس ما مجموعه 32 فريقاً في مرحلة المجموعات.[1]

القرعة

عقدت القرعة يوم 28 أغسطس 2014، 17:45 ت و أ ص، في منتدى غريمالدي في موناكو.[2]

المجموعات

مواعيد المباريات هي 16–17 سبتمبر، 30 سبتمبر–1 أكتوبر، 21–22 أكتوبر، 4–5 نوفمبر، 25–26 نوفمبر، و 9–10 ديسمبر 2014.[3]

المجموعة أ

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   أتلتيكو مدريد 6 4 1 1 14 3 +11 13 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   يوفنتوس 6 3 1 2 7 4 +3 10
3   أوليمبياكوس 6 3 0 3 10 13 −3 9 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   مالمو 6 1 0 5 4 15 −11 3
مصدر: يويفا
يوفنتوس  2–0  مالمو
تيفيز   59'، 90' تقرير

مالمو  2–0  أوليمبياكوس
روزنبرغ   42'، 82' تقرير


يوفنتوس  3–2  أوليمبياكوس
بيرلو   21'
روبرتو   65' (ه.ع.)
بوغبا   66'
تقرير بوتيا   24'
ندينغا   61'


المجموعة ب

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   ريال مدريد 6 6 0 0 16 2 +14 18 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   بازل 6 2 1 3 7 8 −1 7
3   ليفربول 6 1 2 3 5 9 −4 5 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   لودوغورتس رازغراد 6 1 1 4 5 14 −9 4
مصدر: يويفا

بازل  1–0  ليفربول
ستريلر   52' تقرير

ليفربول  0–3  ريال مدريد
تقرير رونالدو   23'
بنزيما   30'، 41'



ليفربول  1–1  بازل
جيرارد   81' تقرير فري   25'
ملاحظات
  1. ^ أ ب ج لعب لودوغورتس رازغراد مبارياته البيتية على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني، صوفيا بدلاً من ملعبه المعتاد، لودوغورتس أرينا، رازغراد.

المجموعة ج

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   موناكو 6 3 2 1 4 1 +3 11 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   باير ليفركوزن 6 3 1 2 7 4 +3 10
3   زينيت سانت بطرسبرغ 6 2 1 3 4 6 −2 7 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   بنفيكا 6 1 2 3 2 6 −4 5
مصدر: يويفا





المجموعة د

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   بوروسيا دورتموند 6 4 1 1 14 4 +10 13 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   آرسنال 6 4 1 1 15 8 +7 13
3   أندرلخت 6 1 3 2 8 10 −2 6 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   غالاتاسراي 6 0 1 5 4 19 −15 1
مصدر: يويفا

آرسنال  4–1  غلطة سراي
ويلبيك   22'، 30'، 52'
سانشيز   41'
تقرير ييلماز   63' (ركلة.)




المجموعة ر

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   بايرن ميونيخ 6 5 0 1 16 4 +12 15 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   مانشستر سيتي 6 2 2 2 9 8 +1 8
3   روما 6 1 2 3 8 14 −6 5 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   سسكا موسكو 6 1 2 3 6 13 −7 5
مصدر: يويفا


روما  1–7  بايرن ميونيخ
جرفينيو   66' تقرير روبن   9'، 30'
غوتسه   23'
ليفاندوفسكي   25'
مولر   36' (ركلة.)
ريبري   78'
شاقيري   80'

بايرن ميونيخ  2–0  روما
ريبري   38'
غوتسه   64'
تقرير


ملاحظات
  1. ^ لعبت مباراة سسكا موسكو وبايرن ميونيخ بدون جمهور بسبب عقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.[16]
  2. ^ أ ب لعبت مباراتي سسكا موسكو ضد كل من مانشستر سيتي وروما بدون جمهور بسبب عقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي، بعد وقوع أعمال شغب في مباراته ضد روما يوم 17 سبتمبر 2014.[17]

المجموعة س

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   برشلونة 6 5 0 1 15 5 +10 15 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   باريس سان جرمان 6 4 1 1 10 7 +3 13
3   أياكس 6 1 2 3 8 10 −2 5 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   أبويل 6 0 1 5 1 12 −11 1
مصدر: يويفا
برشلونة  1–0  أبويل
بيكيه   28' تقرير


برشلونة  3–1  أياكس
نيمار   7'
ميسي   24'
ساندرو   90+4'
تقرير الغازي   88'

أياكس  0–2  برشلونة
تقرير ميسي   36'، 76'

أبويل  0–4  برشلونة
تقرير سواريز   27'
ميسي   38'، 58'، 87'

المجموعة ص

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   تشيلسي 6 4 2 0 17 3 +14 14 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   شالكه 04 6 2 2 2 9 14 −5 8
3   سبورتينغ لشبونة 6 2 1 3 12 12 0 7 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   ماريبور 6 0 3 3 4 13 −9 3
مصدر: يويفا


تشيلسي  6–0  ماريبور
ريمي   13'
دروغبا   23' (ركلة.)
تيري   31'
فيلر   54' (ه.ع.)
هازار   77' (ركلة.)، 90'
تقرير


شالكه 04  0–5  تشيلسي
تقرير تيري   2'
ويليان   29'
كيرشهوف   44' (ه.ع.)
دروغبا   76'
راميرس   78'

المجموعة ط

م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1   بورتو 6 4 2 0 16 4 +12 14 العبور إلى مرحلة خروج المغلوب
2   شاختار دونيتسك 6 2 3 1 15 4 +11 9
3   أتلتيك بيلباو 6 2 1 3 5 6 −1 7 الانتقال إلى الدوري الأوروبي
4   باتي بوريسوف 6 1 0 5 2 24 −22 3
مصدر: يويفا
بورتو  6–0  باتي بوريسوف
إبراهيمي   5'، 32'، 57'
مارتينيز   37'
أدريان   61'
أبوبكر   76'
تقرير





ملاحظات
  1. ^ أ ب ج لعب شاختار دونيتسك مبارياته البيتية على ملعب أرينا لفيف، لفيف بدلاً من ملعبه المعتاد، دونباس أرينا، دونيتسك، بسبب ظروف الحرب في شرق أوكرانيا.

مراجع

  1. ^ "Regulations of the UEFA Champions League 2014/15 Season" (PDF). UEFA.com. 1 مايو 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03.
  2. ^ "Draws — Group stage". UEFA.com. 28 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. ^ "Competition format". UEFA.com. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2015. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary Matchday 1 – Tuesday 16 سبتمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 16 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-16. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary Matchday 2 – Wednesday 1 أكتوبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 1 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-01. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary Matchday 3 – Wednesday 22 أكتوبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 22 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-22. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary Matchday 4 – Tuesday 4 نوفمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 4 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-04. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary – Matchday 5 Wednesday 26 نوفمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 26 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-26. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary – Matchday 6 – Tuesday 9 ديسمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 9 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-09. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary Matchday 1 – Wednesday 17 سبتمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 17 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-17. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ أ ب ت ث ج ح خ "Full Time Summary Matchday 2 – Tuesday 30 سبتمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 30 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-30. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ أ ب ت ث ج ح خ "Full Time Summary Matchday 3 – Tuesday 21 أكتوبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 21 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-21. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary Matchday 4 – Wednesday 5 نوفمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 5 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-11-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-05. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ أ ب ت ث ج ح خ "Full Time Summary Matchday 5 – Tuesday 25 نوفمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 25 نوفمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-25. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "Full Time Summary – Matchday 6 – Wednesday 10 ديسمبر 2014" (PDF). UEFA.org. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 10 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-12-10. {{استشهاد ويب}}: الوسيط غير المعروف |نظام= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ "CSKA Moscow 0–1 Bayern Munich". BBC Sport. 30 سبتمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24.
  17. ^ "CSKA Moskva ordered to play behind closed doors". UEFA.com. 3 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-08-29.

روابط خارجية