تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مديرية مودية
(بالتحويل من مديرية موديه)
مديرية مودية | |
---|---|
- مديرية - | |
موقع مديرية موديه في محافظة أبين
| |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المحافظة | محافظة أبين |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 13°55′00″N 46°10′00″E / 13.91667°N 46.16667°E |
المساحة | 2256 كم² |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 34٬879 |
الكثافة السكانية | 11٫92 |
• الذكور | 17٬813 |
• الإناث | 17٬066 |
• عدد الأسر | 4٬322 |
• عدد المساكن | 4٬834 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
تعديل مصدري - تعديل |
مديرية موديه إحدى مديريات محافظة أبين في اليمن. بلغ عدد سكانها 26870 نسمة عام 2004.[1]
التقسيم الإداري
تقسم المديرية إدارياً إلى عزلة واحدة تحمل نفس اسم المديرية.
أحياء المدينة
يوجد في مدينة مودية حي فحمان - حي 14 أكتوبر.
حي | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
حي فحمان | 687 | 649 | 2502 | 2404 | 4906 |
حي 14 أكتوبر | 511 | 446 | 1788 | 1578 | 3366 |
الإجمالي | 1198 | 1095 | 4290 | 3982 | 8272 |
قرى الريف
القرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الإناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
آل صينية الفرعة | 45 | 45 | 153 | 148 | 301 |
قرن عشال | 41 | 40 | 155 | 162 | 317 |
قرن أمارم | 13 | 10 | 48 | 29 | 77 |
تجمع حرجة آل صينية | 19 | 19 | 62 | 61 | 123 |
ثويرين | 58 | 70 | 279 | 304 | 583 |
حصن محمد علي هيتم | 10 | 16 | 66 | 78 | 144 |
حصن هس | 7 | 5 | 35 | 38 | 73 |
السادة | 8 | 5 | 19 | 16 | 35 |
آل شبيحي | 35 | 29 | 180 | 154 | 334 |
آل معور | 28 | 22 | 119 | 111 | 230 |
القشابر | 31 | 25 | 105 | 102 | 207 |
باذنب | 32 | 24 | 88 | 85 | 173 |
حصن آل الحسين | 10 | 9 | 21 | 23 | 44 |
آل ممرط | 122 | 105 | 371 | 324 | 695 |
الحسك | 13 | 11 | 47 | 47 | 94 |
الحبيل | 31 | 25 | 99 | 109 | 208 |
جوعر | 78 | 60 | 241 | 252 | 493 |
آل مسودي | 6 | 6 | 26 | 13 | 39 |
آل أمشق | 18 | 14 | 51 | 54 | 105 |
القرية | 38 | 28 | 93 | 99 | 192 |
السجيلة | 13 | 12 | 66 | 51 | 117 |
آل الرباشي | 28 | 27 | 117 | 119 | 236 |
الجيف | 8 | 8 | 28 | 28 | 56 |
حصن عبد الله حسين | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
جيزة القنان | 52 | 39 | 141 | 177 | 318 |
العابر | 29 | 24 | 91 | 113 | 204 |
جول أمشعيب | 26 | 27 | 115 | 84 | 199 |
مكسر فضل علي | 13 | 15 | 92 | 73 | 165 |
السلام | 6 | 6 | 30 | 27 | 57 |
امكريف | 19 | 19 | 90 | 80 | 170 |
حصن المشرقي | 7 | 7 | 36 | 21 | 57 |
جبلة بادح | 34 | 32 | 119 | 122 | 241 |
قرنعة آل أسرائيل | 16 | 13 | 47 | 44 | 91 |
حصن السادة ثوعة | 9 | 7 | 23 | 33 | 56 |
حصن العنبري | 5 | 4 | 16 | 13 | 29 |
المدارة | 62 | 55 | 208 | 217 | 425 |
أهل شفاء | 10 | 7 | 30 | 22 | 52 |
أهل شائع | 29 | 16 | 62 | 58 | 120 |
أمشعراء | 41 | 41 | 197 | 193 | 390 |
أهل أمبشع | 4 | 3 | 20 | 20 | 40 |
حصن الحييد | 3 | 3 | 9 | 10 | 19 |
آل حاتم مران | 66 | 61 | 295 | 233 | 528 |
ذوبة | 60 | 53 | 201 | 202 | 403 |
قاع العسل | 44 | 45 | 156 | 179 | 335 |
مقرن | 26 | 23 | 77 | 80 | 157 |
آل جارالله | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 |
جبلة الوزنة | 199 | 194 | 875 | 967 | 1842 |
المقر | 61 | 52 | 222 | 200 | 422 |
جمعان | 53 | 36 | 107 | 148 | 255 |
فرعان | 26 | 18 | 68 | 68 | 136 |
آل مشبح | 14 | 9 | 28 | 30 | 58 |
ناعب | 11 | 7 | 26 | 22 | 48 |
آل حسين | 10 | 6 | 17 | 22 | 39 |
امذراع | 24 | 21 | 92 | 93 | 185 |
امقاصر | 21 | 16 | 58 | 70 | 128 |
ساكن أمبير | 59 | 57 | 252 | 255 | 507 |
المنصيب | 6 | 6 | 30 | 33 | 63 |
حجر البدري | 21 | 21 | 130 | 126 | 256 |
امقاع | 27 | 40 | 145 | 170 | 315 |
آل واقس | 5 | 3 | 20 | 16 | 36 |
آل فجعم | 12 | 8 | 33 | 40 | 73 |
امعقم | 4 | 2 | 16 | 6 | 22 |
المحفحف | 35 | 29 | 112 | 106 | 218 |
آل دهيس | 12 | 12 | 44 | 50 | 94 |
القوز | 85 | 76 | 346 | 328 | 674 |
القليته | 210 | 192 | 856 | 855 | 1711 |
آل عمير | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
قرعة القوز | 33 | 27 | 128 | 130 | 258 |
قرن موفجة | 24 | 29 | 125 | 140 | 265 |
حبان | 34 | 20 | 72 | 102 | 174 |
آل أمعبد سالم | 6 | 5 | 14 | 18 | 32 |
آل فياض | 8 | 8 | 41 | 32 | 73 |
آل هادي صالح | 5 | 5 | 16 | 22 | 38 |
آل هادي عوض | 1 | 1 | 15 | 13 | 28 |
آل مكسر | 56 | 54 | 299 | 278 | 577 |
آل واقس | 18 | 9 | 36 | 25 | 61 |
امسوداء | 32 | 23 | 96 | 89 | 185 |
امحجار | 14 | 12 | 37 | 30 | 67 |
امخيل | 10 | 8 | 37 | 21 | 58 |
لحمر | 68 | 73 | 295 | 266 | 561 |
الطبول | 31 | 27 | 91 | 89 | 180 |
الجنح | 12 | 3 | 12 | 12 | 24 |
عرقوب محمر | 39 | 35 | 127 | 130 | 257 |
امكدو | 5 | 4 | 13 | 13 | 26 |
الوحدة | 31 | 26 | 109 | 100 | 209 |
تجمع أماصول | 5 | 5 | 13 | 14 | 27 |
صومل | 10 | 10 | 51 | 47 | 98 |
امحلوف تورك | 16 | 5 | 20 | 21 | 41 |
قرن الوشل | 90 | 72 | 327 | 287 | 614 |
قرن العرماني | 14 | 10 | 43 | 38 | 81 |
امصرة | 73 | 65 | 440 | 353 | 793 |
امبقيرة | 78 | 70 | 303 | 254 | 557 |
ثعوبة | 13 | 15 | 56 | 68 | 124 |
امساحلة | 8 | 7 | 55 | 45 | 100 |
قرن أمديمة | 9 | 8 | 32 | 33 | 65 |
طهم | 17 | 19 | 83 | 52 | 135 |
عوض محسن | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 |
الجهلية | 6 | 6 | 18 | 25 | 43 |
امحجنون | 18 | 14 | 60 | 58 | 118 |
الفريض | 51 | 49 | 210 | 210 | 420 |
امسبرور | 17 | 11 | 30 | 36 | 66 |
جويبرة | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 |
امسلاعة | 10 | 7 | 25 | 24 | 49 |
حبيل خلة | 27 | 13 | 41 | 32 | 73 |
حبيل قرن | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
كوكب | 91 | 90 | 377 | 356 | 733 |
العريف | 9 | 9 | 39 | 31 | 70 |
قرن آل مشدق | 14 | 10 | 40 | 39 | 79 |
النخبة | 10 | 7 | 36 | 25 | 61 |
امضاوح | 15 | 18 | 68 | 56 | 124 |
غبر | 16 | 12 | 49 | 36 | 85 |
اللبن | 7 | 5 | 14 | 19 | 33 |
قرن مدوة | 43 | 27 | 129 | 116 | 245 |
آل صينية البصرة | 7 | 7 | 40 | 46 | 86 |
الشافعية | 8 | 8 | 38 | 42 | 80 |
آل الدوابحة | 20 | 15 | 51 | 53 | 104 |
السوداء | 4 | 4 | 15 | 21 | 36 |
الحسنى | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 |
رشنة | 10 | 11 | 31 | 24 | 55 |
حبيل طهم | 17 | 15 | 80 | 58 | 138 |
المناصب | 18 | 18 | 74 | 74 | 148 |
املجى | 19 | 19 | 67 | 83 | 150 |
تجمع النخبة | 7 | 7 | 21 | 11 | 32 |
منصب | 29 | 29 | 144 | 122 | 266 |
برذعة | 2 | 2 | 9 | 9 | 18 |
سمر | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
آل حاتم كبران | 17 | 16 | 59 | 53 | 112 |
تجمع شقير | 6 | 6 | 22 | 17 | 39 |
تجمع أمصغيرا | 5 | 5 | 11 | 11 | 22 |
تجمع تبلمة | 15 | 15 | 52 | 46 | 98 |
تجمع عومران | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 |
تجمع طلح | 8 | 8 | 22 | 27 | 49 |
تجمع الحجر | 7 | 7 | 26 | 35 | 61 |
تجمع أمجربة | 4 | 4 | 13 | 10 | 23 |
تجمع محواة وادي | 14 | 14 | 32 | 37 | 69 |
تجمع أمشعيبة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تجمع السمارة | 6 | 6 | 15 | 15 | 30 |
تجمع السحول | 4 | 4 | 24 | 16 | 40 |
تجمع الفارعة | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 |
تجمع اليعاقيب | 7 | 7 | 14 | 18 | 32 |
تجمع خليد | 5 | 5 | 21 | 20 | 41 |
تجمع جثاعل | 6 | 6 | 16 | 16 | 32 |
تجمع النسيل | 6 | 6 | 19 | 18 | 37 |
تجمع وجر الراعة | 31 | 31 | 117 | 101 | 218 |
تجمع أمراء | 9 | 9 | 39 | 30 | 69 |
تجمع مملح | 6 | 6 | 26 | 21 | 47 |
امحازة | 12 | 12 | 30 | 35 | 65 |
امجدرة | 8 | 8 | 24 | 21 | 45 |
مطر | 6 | 6 | 17 | 14 | 31 |
تجمع قرن | 5 | 5 | 16 | 13 | 29 |
تجمع المصار | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 |
تجمع بلوة | 5 | 5 | 17 | 28 | 45 |
تجمع ذراة | 6 | 6 | 15 | 16 | 31 |
تجمع أمحناكة | 7 | 7 | 21 | 18 | 39 |
ليسادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تجمع أمصحر | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 |
تجمع قرن باشميلة | 2 | 2 | 10 | 7 | 17 |
تجمع الحبل | 10 | 10 | 24 | 34 | 58 |
تجمع السادة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تجمع الفرش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 4,834 | 4,322 | 17,755 | 17,066 | 34,821 |
الميسري | الإجمالي | 4,834 | 4,322 | 17,755 | 17,066 | 34,821
مصادر
- ^ المركز الوطني للمعلومات. نبذة تعريفية عن محافظة أبين. تاريخ الولوج 26 آذار 2011. نسخة محفوظة 13 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.