تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2003–04
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
الفرق | 18 | |||
عدد المباريات | 34 | |||
الفترة | من 4 أكتوبر 2003 إلى 5 يونيو 2004 |
|||
البطل | منز سانا 1871 باسكت | |||
المركز الثاني | فورتيتودو بولونيا | |||
الجوائز | ||||
أفضل لاعب بالموسم | جيانلوكا باسيلي | |||
أفضل لاعب بالنهائي | ديفيد أندرسون | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ليغا باسكيت الدرجة الأولى موسم 2003–04 كان الموسم رقم 82 أقيم في الفترة من 4 أكتوبر 2003 إلى 5 يونيو 2004 بمشاركة 18 فريقا ولعبت خلاله 34 مباراة. فاز بالبطولة منز سانا 1871 باسكت بينما جاء ثانيا فورتيتودو بولونيا. كان أفضل لاعب في الموسم هو الإيطالي جيانلوكا باسيلي. كان أفضل لاعب في النهائيات هو الأسترالي ديفيد أندرسون.
الموسم المنتظم
م | الفريق | P | فاز | خسر | له | عليه | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منز سانا 1871 باسكت | 34 | 26 | 8 | 3014 | 2746 | الأدوار الإقصائية |
2 | فورتيتودو بولونيا | 34 | 25 | 9 | 2941 | 2730 | |
3 | تريفيزو لكرة السلة | 34 | 25 | 9 | 2943 | 2640 | |
4 | فيكتوريا يبرتاس بيزارو | 34 | 23 | 11 | 2918 | 2761 | |
5 | باسكت نابولي | 34 | 22 | 12 | 2858 | 2808 | |
6 | بالاكانسترو كانتو | 34 | 20 | 14 | 2835 | 2816 | |
7 | فيرتوس روما | 34 | 19 | 15 | 2712 | 2653 | |
8 | بالاكانسترو فاريزي | 34 | 18 | 16 | 2906 | 2905 | |
9 | فيولا ريدجو كالابريا | 34 | 16 | 18 | 2733 | 2734 | |
10 | أولمبيا ميلانو | 34 | 15 | 19 | 2744 | 2737 | |
11 | بييلا لكرة السلة | 34 | 15 | 19 | 2756 | 2759 | |
12 | أماتوري أوديني | 34 | 15 | 19 | 2850 | 2881 | |
13 | روزيتو شاركز | 34 | 14 | 20 | 2841 | 2944 | |
14 | تيرامو باسكت | 34 | 11 | 23 | 2765 | 2984 | |
15 | دون بوسكو ليفورنو | 34 | 11 | 23 | 2360 | 2623 | |
16 | إس إس فليتشي سكاندون | 34 | 11 | 23 | 2834 | 2919 | |
17 | تريستي لكرة السلة | 34 | 10 | 24 | 2518 | 2842 | هبط |
18 | ميسينا لكرة السلة | 34 | 8 | 26 | 2768 | 3024 |
الجوائز
- أفضل لاعب:
- أفضل مدرب:
- أفضل لاعب في النهائيات:
مراجع
- ^ "Basile and Recalcati voted athlete and coach of the year.", ليغا باسكيت الدرجة الأولى, 1 June 2004. Retrieved on 6 June 2015.(بالإيطالية) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ "Andersen MVP of the champion Montepaschi.", ليغا باسكيت الدرجة الأولى, 6 June 2004. Retrieved on 6 June 2015.(بالإيطالية) نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]