تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كرة القدم في الألعاب الإفريقية
(بالتحويل من كرة القدم في ألعاب عموم أفريقيا)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
كرة القدم في الألعاب الأفريقية | |
---|---|
معلومات عامة | |
الرياضة | كرة القدم |
المنظم | CAF |
المنطقة | أفريقيا |
عدد المشاركين | 16 |
قائمة الفائزين | |
أخر بطل | غانا (البطل الحالي) |
الأكثر تتويجا | الكاميرون (4) |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
تعديل مصدري - تعديل |
كرة القدم في الألعاب الأفريقية هي مسابقة كرة قدم في أفريقيا. بدأت منذ الألعاب الأفريقية في برازافيل 1965.
مسابقة الرجال
*تحت 23 سنة منذ 1991.
مسابقة السيدات
السنة | المستضيف | النهائي | مباراة المركز الثالث | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الميدالية الذهبية | النتيجة | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية | النتيجة | المركز الرابع | ||||
2003 تفاصيل |
أبوجا، نيجيريا | نيجيريا |
1–0 | جنوب إفريقيا |
الكاميرون |
1–0 | مالي | ||
2007 تفاصيل |
الجزائر، الجزائر | نيجيريا |
4–0 | جنوب إفريقيا |
غانا |
3–1 | الجزائر | ||
2011 تفاصيل |
مابوتو، موزمبيق | الكاميرون |
1–0 | غانا |
الجزائر |
3–0 | جنوب إفريقيا | ||
2015 تفاصيل |
برازافيل، الكونغو | غانا |
1–0 | الكاميرون |
ساحل العاج |
2–1 | نيجيريا |
جدول الميداليات
الإجمالي
1 | الكاميرون (CMR) | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | نيجيريا (NGR) | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | غانا (GHA) | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | مصر (EGY) | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | الجزائر (ALG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | جمهورية الكونغو (CGO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
السنغال (SEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | جنوب إفريقيا (RSA) | 0 | 3 | 1 | 4 |
9 | غينيا (GUI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | تونس (TUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | بوركينا فاسو (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
كينيا (KEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
مالي (MLI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
زامبيا (ZAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
زيمبابوي (ZIM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ساحل العاج (CIV) | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | مالاوي (MAW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 15 | 15 | 15 | 45 |
---|
رجال
1 | الكاميرون | 4 | 0 | 1 | 5 |
2 | مصر | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | نيجيريا | 1 | 2 | 3 | 6 |
4 | غانا | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 |
الكونغو | 1 | 0 | 0 | 1 | |
السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | غينيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | جنوب إفريقيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
تونس | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | بوركينا فاسو | 0 | 1 | 0 | 1 |
كينيا | 0 | 1 | 0 | 1 | |
مالي | 0 | 1 | 0 | 1 | |
زامبيا | 0 | 1 | 0 | 1 | |
زيمبابوي | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ساحل العاج | 0 | 0 | 1 | 1 |
مالاوي | 0 | 0 | 1 | 1 |
سيدات
1 | نيجيريا | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | الكاميرون | 1 | 1 | 1 | 3 |
غانا | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | جنوب إفريقيا | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | الجزائر | 0 | 0 | 1 | 1 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 1 | 1 |
وصلات خارجية