تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:حول/قائمة الوحدات/قوة
< قالب:حول | قائمة الوحدات
(بالتحويل من قالب:Convert/list of units/force)القوة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
النظام | الوحدة | الرمز (بديل) |
الاختصار | ملاحظات | مثال التحويل الافتراضي |
تركيبات | |
SI | جيجانيوتن | GN | جـن | 1.0 جـن (220,000,000 رطلق) |
| ||
ميجانيوتن | MN | مجن | 1.0 مجن (220,000 رطلق) |
| |||
كيلونيوتن | kN | كـن | 1.0 كـن (220 رطلق) |
| |||
نيوتن | N | ن | 1.0 ن (0.22 رطلق) |
| |||
ملينيوتن | mN | مـن | 1.0 مـن (0.0036 أوقيةق) |
| |||
ميكرونيوتن | μN (uN) | مكـن | 1.0 مكـن (0.0016 جرق) |
| |||
نانونيوتن | nN | نـن | 1.0 نـن (1.6×10−6 جرق) |
| |||
cgs | ميجا داين | Mdyn | مج.داين | 1.0 مج.داين (2.2 رطلق) | |||
كيلو داين | kdyn | كـ.د | 1.0 كـ.د (0.036 أوقيةق) | ||||
داين | dyn (dyne) | (none) | 1.0 داين (0.016 جرق) | ||||
ميلي داين | mdyn | مـ.داين | 1.0 مـ.داين (1.6×10−5 جرق) | ||||
نظام متري وحدات الجاذبية | طنق | t-f | (none) | 1.0 طنق (9.8 كـن؛ 0.98 LTق؛ 1.1 STق) | |||
tf | طنق | ||||||
megapond | Mp | Mp | |||||
كيلو غرام ثقلي | kg-f | كجمق | 1.0 كجمق (9.8 ن؛ 2.2 رطلق) | ||||
kgf | كجمق | ||||||
كيلورطل | kp | kp | |||||
غرام ثقلي | g-f | غق | 1.0 غق (9.8 مـن؛ 0.035 أوقيةق) | ||||
gf | gf | ||||||
pond | p | p | |||||
ميلي غرام ثقلي | mg-f | مجق | 1.0 مجق (9.8 مكـن؛ 0.015 جرق) | ||||
mgf | مـغ.ق | ||||||
millipond | mp | mp | |||||
أفردوبويز-based units | باوندال | pdl | pdl | 1.0 pdl (0.14 ن) | |||
طن كبير ثقلي | LT-f | LTق | 1.0 LTق (10.0 كـن) |
| |||
LTf | طن كبير ثقلي |
| |||||
طن صغير ثقلي | ST-f | STق | 1.0 STق (8.9 كـن) |
| |||
STf | طن صغير ثقلي |
| |||||
رطلق | lb-f | (none) | 1.0 رطلق (4.4 ن) | ||||
lbf | رطلق | ||||||
أوقيةق | oz-f | (none) | 1.0 أوقيةق (280 مـن) | ||||
ozf | ozf | ||||||
جرق | gr-f | (none) | 1.0 جرق (640 مكـن) | ||||
grf | جرق |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]