تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات لانثانوم
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي | ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | لانثانوم، 57، La | |||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لانثانيدات | |||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f | |||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 138.90547 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 5d1 6s2] | |||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 9, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 6.162 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 5.94 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1193 ك، 920 °س، 1688 °ف | |||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3737 ك، 3464 °س، 6267 °ف | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 6.20 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 402.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 27.11 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار (قيم محسوبة) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2 (أكاسيده قاعدية قوية) | |||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.10 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 538.1 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1067 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 1850.3 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 187 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 8±207 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[1] | |||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 615 نانوأوم·متر | |||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 13.4 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 12.1 ميكرومتر/(م·كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2475 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | (الشكل ألفا) 36.6 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (الشكل ألفا) 14.3 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (الشكل ألفا) 27.9 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (الشكل ألفا) 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 491 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 363 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر اللانثانوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.