استعمال

{{صندوق تصفح لمحافظة أردنية
| اسم = 
| نوع = 
| مركز المحافظة = 
| لون = 
 صورة علم = 
| تعليق = 
| اسم_القالب = 

||عنوان1 = 
 |جسم1 = 
{{بدون لف|[[هنا]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}

| عنوان2 = 
| جسم2 =
{{بدون لف|[[هنا]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}

| عنوان3 = 
| جسم3 =
{{بدون لف|[[هنا]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}

| عنوان4 = 
| جسم4 =
{{بدون لف|[[هنا]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[هنا ]] {{•}}}}

مثال

{{صندوق تصفح لمحافظة أردنية
| اسم = [[الزرقاء (محافظة)|الزرقاء]]
| نوع = محافظة
| مركز المحافظة = [[الزرقاء (مدينة)|الزرقاء]]
| لون = #E7D9A9
| صورة علم = Zarqa flag.jpg
| تعليق = علم محافظة الزرقاء
| اسم_القالب = محافظة الزرقاء

||عنوان1 = مدن
 |جسم1 = 
{{بدون لف|[[الزرقاء (محافظة)|محافظة الزرقاء]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الزرقاء (مدينة)|مدينة الزرقاء]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الرصيفة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الهاشمية (توضيح)|الهاشمية]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[السخنة (توضيح)|السخنة]] {{•}}}}

| عنوان2 = قرى وأحياء الزرقاء
| جسم2 =
{{بدون لف|[[الزرقاء الجديدة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[عوجان|منطقة عوجان]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[منطقةالزواهرة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[منطقة الثورة االثورة العربية الكبرى]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[حي جناعة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[منطقة طارق]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بيرين (توضيح)|بيرين]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الوسط التجاري]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قرى بني هاشم]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[القنية (إدلب)|القنية]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[لجبل الشمالي]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الرشيد (توضيح)|الرشيد]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[حطين (توضيح)|حطين]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[حي الجندي]] {{•}}}}

| عنوان3 = بلديات الزرقاء 
| جسم3 =
{{بدون لف|[[بلدية الزرقاء]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بلدية الرصيفة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بلدية بيرين الجديدة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بلدية الهاشمية الجديدة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بلدية الازرق]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بلدية الظليل]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[بلدية الحلابات]] {{•}}}}

| عنوان4 = تاريخ الزرقاء وآثارها 
| جسم4 =
{{بدون لف|[[قصر شبيب (الزرقاء)|قصر شبيب]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قصر عمرة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قصر الحلابات]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قصر حمام الصرح]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قصر العويند]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قصر أصيخم|قصر اسخيم]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قصر عين السل]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[قلعة الأزرق]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[محمية الازرق]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[محمية الشومري للأحياء البرية|محمية الشومري]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[مقام عيسى]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[رجم الشوف|رجم الشوك]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الحبابية]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[حي الزواهرة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[خربة الودعه]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[خربة الطي]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[خريسان]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[القرين (الزرقاء)|القرين]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الكمشة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[الصنمة]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[المشوبش]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[مرحب]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[تل أبو صياح]] {{•}}}}
{{بدون لف|[[زقم الغراب]] {{•}}}}
}}<noinclude>
[[تصنيف:محافظة الزرقاء|ق]]
[[تصنيف:قوالب الأردن]]
</noinclude>

نتيجة المثال