قالب:جداول مجموعات تصفيات كأس العالم 2026–إفريقيا

المجموعة الأولى
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل مصر بوركينا فاسو غينيا بيساو سيراليون إثيوبيا جيبوتي
1  مصر 2 2 0 0 8 0 +8 6 كأس العالم 2026 Jun '24 Oct '25 Mar '25 Sep '25 6–0
2  بوركينا فاسو 2 1 1 0 4 1 +3 4 مرحلة الفاصلة محتملة Sep '25 1–1 Jun '24 Oct '25 Mar '25
3  غينيا بيساو 2 1 1 0 2 1 +1 4 Jun '24 Mar '25 Sep '25 Jun '24 Sep '25
4  سيراليون 2 0 1 1 0 2 −2 1 0–2 Oct '25 Mar '25 Sep '25 Jun '24
5  إثيوبيا 2 0 1 1 0 3 −3 1 Mar '25 0–3 Oct '25 0–0 Mar '25
6  جيبوتي 2 0 0 2 0 7 −7 0 Oct '25 Sep '25 0–1 Oct '25 Jun '24
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة الثانية
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل السنغال السودان جمهورية الكونغو الديمقراطية توغو موريتانيا جنوب السودان
1  السنغال 2 1 1 0 4 0 +4 4 كأس العالم 2026 Sep '25 Jun '24 Mar '25 Oct '25 4–0
2  السودان 2 1 1 0 2 1 +1 4 مرحلة الفاصلة محتملة Mar '25 19 Nov 1–1 Oct '25 Mar '25
3  جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 1 0 1 2 1 +1 3 Sep '25 Oct '25 Jun '24 2–0 Mar '25
4  توغو 2 0 2 0 1 1 0 2 0–0 Sep '25 Oct '25 Mar '25 Jun '24
5  موريتانيا 2 0 1 1 0 2 −2 1 Jun '24 Jun '24 Mar '25 Sep '25 Sep '25
6  جنوب السودان 2 0 1 1 0 4 −4 1 Oct '25 Jun '24 Sep '25 Oct '25 0–0
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة الثالثة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل رواندا جنوب إفريقيا نيجيريا ليسوتو زيمبابوي بنين
1  رواندا 2 1 1 0 2 0 +2 4 كأس العالم 2026 2–0 Mar '25 Mar '25 0–0 Oct '25
2  جنوب إفريقيا 2 1 0 1 2 3 −1 3 احتمال مرحلة البلاي أوف Oct '25 Sep '25 Mar '25 Jun '24 2–1
3  نيجيريا 2 0 2 0 2 2 0 2 Sep '25 Jun '24 1–1 Mar '25 Oct '25
4  ليسوتو 2 0 2 0 1 1 0 2 Jun '24 Sep '25 Oct '25 Oct '25 0–0
5  زيمبابوي 2 0 2 0 1 1 0 2 Sep '25 Oct '25 1–1 Jun '24 Mar '25
6  بنين 2 0 1 1 1 2 −1 1 Jun '24 Mar '25 Jun '24 Sep '25 Sep '25
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة الرابعة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل الكاميرون الرأس الأخضر ليبيا أنغولا موريشيوس إسواتيني
1  الكاميرون 2 1 1 0 4 1 +3 4 كأس العالم 2026 Jun '24 Mar '25 Oct '25 3–0 Sep '25
2  الرأس الأخضر 2 1 1 0 2 0 +2 4 احتمال مرحلة البلاي أوف Sep '25 Jun '24 0–0 Mar '25 Oct '25
3  ليبيا 2 1 1 0 2 1 +1 4 1–1 Oct '25 Mar '25 Jun '24 Sep '25
4  أنغولا 2 0 2 0 0 0 0 2 Jun '24 Mar '25 Sep '25 Sep '25 Jun '24
5  موريشيوس 2 0 1 1 0 3 −3 1 Oct '25 Sep '25 Oct '25 0–0 Jun '24
6  إسواتيني 2 0 0 2 0 3 −3 0 Mar '25 0–2 0–1 Oct '25 Mar '25
حُدثت المباريات التي لعبت في 17 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة الخامسة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل المغرب زامبيا النيجر تنزانيا جمهورية الكونغو إريتريا
1  المغرب 1 1 0 0 2 0 +2 3 كأس العالم 2026 Jun '24 Sep '25 Mar '25 Oct '25 Canc.
2  زامبيا 2 1 0 1 5 4 +1 3 احتمال مرحلة البلاي أوف Sep '25 Oct '25 Jun '24 4–2 Canc.
3  النيجر 2 1 0 1 2 2 0 3 Mar '25 2–1 0–1 Oct '25 Canc.
4  تنزانيا 2 1 0 1 1 2 −1 3 0–2 Oct '25 Sep '25 Mar '25 Canc.
5  الكونغو 1 0 0 1 2 4 −2 0 Jun '24 Mar '25 Jun '24 Sep '25 Canc.
6  إريتريا[أ] 0 0 0 0 0 0 0 0 أنسحب Canc. Canc. Canc. Canc. Canc.
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
ملاحظات:
  1. ^ انسحبت إريتريا قبل المباراة الأولى.[1]
المجموعة السادسة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل ساحل العاج الغابون كينيا بوروندي غامبيا سيشل
1  ساحل العاج 2 2 0 0 11 0 +11 6 كأس العالم 2026 Jun '24 Oct '25 Sep '25 Mar '25 9–0
2  الغابون 2 2 0 0 4 2 +2 6 احتمال مرحلة البلاي أوف Sep '25 2–1 Oct '25 Jun '24 Mar '25
3  كينيا 2 1 0 1 6 2 +4 3 Jun '24 Mar '25 Jun '24 Sep '25 Sep '25
4  بوروندي 2 1 0 1 4 4 0 3 Mar '25 1–2 Oct '25 3–2 Mar '25
5  غامبيا 2 0 0 2 2 5 −3 0 0–2 Oct '25 Mar '25 Sep '25 Jun '24
6  سيشل 2 0 0 2 0 14 −14 0 Oct '25 Sep '25 0–5 Jun '24 Oct '25
حُدثت المباريات التي لعبت في 20 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة السابعة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل الجزائر بوتسوانا غينيا أوغندا موزمبيق الصومال
1  الجزائر 2 2 0 0 5 1 +4 6 كأس العالم 2026 Sep '25 Jun '24 Oct '25 Mar '25 3–1
2  بوتسوانا 2 1 0 1 3 3 0 3 احتمال مرحلة البلاي أوف Mar '25 1–0 Oct '25 2–3 Mar '25
3  غينيا 2 1 0 1 2 2 0 3 Sep '25 Oct '25 2–1 Jun '24 Mar '25
4  أوغندا 2 1 0 1 2 2 0 3 Jun '24 Jun '24 Mar '25 Sep '25 Sep '25
5  موزمبيق 2 1 0 1 3 4 −1 3 0–2 Sep '25 Oct '25 Mar '25 Jun '24
6  الصومال 2 0 0 2 1 4 −3 0 Oct '25 Jun '24 Sep '25 0–1 Oct '25
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة الثامنة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل تونس غينيا الاستوائية ناميبيا مالاوي ليبيريا ساو تومي وبرينسيب
1  تونس 2 2 0 0 5 0 +5 6 كأس العالم 2026 Jun '24 Oct '25 Mar '25 Sep '25 4–0
2  غينيا الاستوائية 2 2 0 0 2 0 +2 6 احتمال مرحلة البلاي أوف Sep '25 1–0 Jun '24 Oct '25 Mar '25
3  ناميبيا 2 1 0 1 2 1 +1 3 Jun '24 Mar '25 Sep '25 Jun '24 Sep '25
4  مالاوي 2 1 0 1 1 1 0 3 0–1 Oct '25 Mar '25 Sep '25 Jun '24
5  ليبيريا 2 0 0 2 0 2 −2 0 Mar '25 0–1 Oct '25 0–1 Mar '25
6  ساو تومي وبرينسيب 2 0 0 2 0 6 −6 0 Oct '25 Sep '25 0–2 Oct '25 Jun '24
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
المجموعة التاسعة
م الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل جزر القمر مالي مدغشقر غانا جمهورية إفريقيا الوسطى تشاد
1  جزر القمر 2 2 0 0 5 2 +3 6 كأس العالم 2026 Mar '25 Oct '25 1–0 4–2 Mar '25
2  مالي 2 1 1 0 4 2 +2 4 احتمال مرحلة البلاي أوف Sep '25 Oct '25 Jun '24 1–1 3–1
3  مدغشقر 2 1 0 1 3 1 +2 3 Jun '24 Jun '24 Mar '25 Sep '25 Sep '25
4  غانا 2 1 0 1 1 1 0 3 Oct '25 Sep '25 1–0 Jun '24 Mar '25
5  جمهورية إفريقيا الوسطى 2 0 1 1 3 5 −2 1 Sep '25 Mar '25 Mar '25 Oct '25 Jun '24
6  تشاد 2 0 0 2 1 6 −5 0 Jun '24 Oct '25 0–3 Sep '25 Oct '25
حُدثت المباريات التي لعبت في 21 نوفمبر 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
الوصيف
م مج الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل
1 C  رواندا 1 0 1 0 0 0 0 1 مرحلة البلاي أوف
2 A  بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B  السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D  الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0
5 E  زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0
6 F  الغابون 0 0 0 0 0 0 0 0
7 G  غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H  تونس 0 0 0 0 0 0 0 0
9 I  غانا 0 0 0 0 0 0 0 0
حُدثت المباريات التي لعبت في 15 November 2023. مصدر: FIFA
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
  1. ^ "Eritrea Pull Out Of 2026 World Cup Qualifier". Dehai News. Dehai News. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-09.