قائمة مدربي ريال مدريد
قائمة مدربي ريال مدريد الذي تأسس عام 1902 في مدريد في إسبانيا، أول مدرب للنادي كان الإنجليزي آرثر جونسون الذي درب نادي ريال مدريد لمدة عشرة سنوات منذ عام 1910 وحتى عام 1920. درّب النادي على مدار تاريخه أكثر من 60 مُدرباً، أكثر المُدربين نجاحاً في تاريخ النادي هو المدرب ميغيل مونوز الذي استطاع الفوز بأربعة عشر لقباً خلال أربعة عشر عاماً منها تسعة ألقاب للدوري الإسباني ولقبيّن دوري أبطال أوروبا
قائمة المدربين
هذه القائمة تشمل جميع المباريات الرسمية.[1]
المدرب | البلد | الفترة | الإحصائيات | البطولات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
من | إلى | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نسبة الفوز | |||
آرثر جونسون | 1910 | 1920 | — | — | — | — | — | — | كأس الملك (1) | ||
خوان دي كارسير | 1920 | 1926 | — | — | — | — | — | — | |||
بيدرو يورينتي | 1926 | 1926 | — | — | — | — | — | — | |||
سانتياغو بيرنابيو | 1926 | 1927 | — | — | — | — | — | — | |||
خوسيه بيراوندو | 1927 | 1929 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | 61.11% | ||
خوسيه كيرانتي | 1929 | 1930 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | 38.89% | ||
ليبو هيرتزا | 1930 | 1932 | 36 | 17 | 12 | 7 | 61 | 42 | 47.22% | الدوري الإسباني (1) | |
روبرت فيرتش | 1932 | 1934 | 36 | 23 | 4 | 9 | 91 | 46 | 63.89% | الدوري الإسباني (1) | |
فرانشيسكو برو | 1934 | 1941 | 107 | 65 | 9 | 33 | 269 | 162 | 60.75% | كأس الملك (2) | |
خوان أرميت | 1941 | سبتمبر 1943 | 46 | 23 | 7 | 16 | 96 | 72 | 50% | ||
رامون إينسيناس | سبتمبر 1943 | مايو 1945 | 84 | 45 | 15 | 24 | 199 | 126 | 53.57% | ||
خاسينتو كينكوسيس | مايو 1945 | مارس 1946 | 35 | 18 | 10 | 7 | 70 | 37 | 51.43% | كأس الملك (1) | |
بالتاسار ألبينيز | مارس 1946 | أبريل 1947 | 35 | 18 | 5 | 12 | 82 | 66 | 51.43% | كأس الملك (1) | |
خاسينتو كينكوسيس | أبريل 1947 | يناير 1948 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 41 | 29.41% | ||
مايكل كيبنغ | يناير 1948 | أكتوبر 1950 | 82 | 37 | 20 | 25 | 192 | 153 | 45.12% | ||
بالتاسار ألبينيز | أكتوبر 1950 | مارس 1951 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 37 | 43.75% | ||
هيكتور سكاروني | مارس 1951 | أبريل 1952 | 48 | 25 | 10 | 13 | 113 | 73 | 52.08% | ||
خوان أنطونيو إيبينا | أبريل 1952 | مايو 1953 | 36 | 21 | 2 | 11 | 82 | 57 | 58.33% | ||
انريكي فيرنانديز | مايو 1953 | ديسمبر 1954 | 50 | 31 | 8 | 11 | 126 | 60 | 62% | الدوري الإسباني (1) | |
خوسيه فيلالونغا | ديسمبر 1954 | أبريل 1957 | 105 | 66 | 14 | 25 | 269 | 141 | 62.86% | دوري أبطال أوروبا (2) الدوري الإسباني (2) | |
لويس كارنيلجيا | أبريل 1957 | فبراير 1959 | 68 | 48 | 11 | 9 | 178 | 58 | 70.59% | دوري أبطال أوروبا (1) الدوري الإسباني (1) | |
ميغيل مونوز | فبراير 1959 | أبريل 1959 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 9 | 55.56% | ||
لويس كارنيلجيا | أبريل 1959 | يوليو 1959 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 16 | 61.54% | دوري أبطال أوروبا (1) | |
مانويل فيليتاس | يوليو 1959 | أبريل 1960 | 32 | 23 | 4 | 6 | 109 | 42 | 71.88% | ||
ميغيل مونوز | أبريل 1960 | يناير 1974 | 595 | 352 | 126 | 117 | 1194 | 553 | 59.16% | دوري أبطال أوروبا (2) الدوري الإسباني (9) كأس ملك إسبانيا (2) كأس الإنتركونتيننتال (1) | |
لويس مولوني | يناير 1974 | مايو 1974 | 23 | 13 | 2 | 8 | 49 | 26 | 56.52% | كأس الملك (1) | |
ميلان ميلانيتش | مايو 1974 | سبتمبر 1977 | 134 | 67 | 36 | 31 | 231 | 150 | 50% | الدوري الإسباني (2) كأس الملك (1) | |
لويس مولوني | سبتمبر 1977 | يونيو 1979 | 90 | 51 | 24 | 15 | 196 | 94 | 56.67% | الدوري الإسباني (2) | |
فويادين بوشكوف | يونيو 1979 | مارس 1982 | 139 | 80 | 31 | 28 | 249 | 136 | 57.55% | الدوري الإسباني (1) كأس ملك إسبانيا (1) | |
لويس مولوني | مارس 1982 | أبريل 1982 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 66.67% | كأس الملك (1) | |
ألفريدو دي ستيفانو | أبريل 1982 | أبريل 1984 | 108 | 63 | 23 | 22 | 192 | 113 | 58.33% | ||
أمانسيو أمارو | أبريل 1984 | أبريل 1985 | 47 | 19 | 13 | 15 | 69 | 52 | 40.43% | ||
لويس مولوني | أبريل 1985 | أبريل 1986 | 61 | 39 | 7 | 15 | 137 | 67 | 63.93% | الدوري الإسباني (1) كأس الدوري الإسباني (1) دوري أوروبا (2) | |
ليو بينهاكر | أبريل 1986 | يونيو 1989 | 169 | 107 | 40 | 22 | 357 | 158 | 63.31% | الدوري الإسباني (3) كأس السوبر الإسباني (2) كأس الملك (1) | |
جون توشاك | يونيو 1989 | نوفمبر 1990 | 64 | 41 | 15 | 8 | 160 | 75 | 64.06% | الدوري الإسباني (1) | |
ألفريدو دي ستيفانو | نوفمبر 1990 | مارس 1991 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 22 | 42.86% | كأس السوبر الإسباني (1) | |
رادومير أنتيتش | مارس 1991 | يناير 1992 | 39 | 28 | 6 | 5 | 85 | 31 | 71.79% | ||
ليو بينهاكر | يناير 1992 | يونيو 1992 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 27 | 50% | ||
بينيتو فلورو | يونيو 1992 | مارس 1994 | 92 | 52 | 21 | 19 | 165 | 90 | 56.52% | كأس الملك (1) كأس السوبر الإسباني (1) | |
فسينتي ديل بوسكي | مارس 1994 | مايو 1994 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 45.45% | ||
جورج فالدانو | مايو 1994 | يناير 1996 | 78 | 39 | 17 | 22 | 142 | 87 | 50% | الدوري الإسباني (1) | |
فسينتي ديل بوسكي | يناير 1996 | يناير 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% | ||
أرسينيو إغليسياس | يناير 1996 | مايو 1996 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 22 | 52.38% | ||
فابيو كابيلو | مايو 1996 | يونيو 1997 | 48 | 31 | 12 | 5 | 96 | 41 | 64.58% | الدوري الإسباني (1) | |
جوب هينكس | يونيو 1997 | مايو 1998 | 53 | 26 | 15 | 12 | 92 | 55 | 49.06% | دوري أبطال أوروبا (1) كأس السوبر الإسباني (1) | |
غوس هيدينك | مايو 1998 | فبراير 1999 | 34 | 19 | 4 | 11 | 73 | 48 | 55.88% | كأس الإنتركونتننتال (1) | |
جون توشاك | فبراير 1999 | نوفمبر 1999 | 37 | 19 | 9 | 9 | 73 | 62 | 51.35% | ||
فسينتي ديل بوسكي | نوفمبر 1999 | يونيو 2003 | 233 | 127 | 56 | 50 | 461 | 267 | 54.51% | دوري أبطال أوروبا (2) الدوري الإسباني (2) كأس السوبر الإسباني (1) كأس الإنتركونتننتال (1) كأس السوبر الأوروبي (2) | |
كارلوس كيروش | يونيو 2003 | مايو 2004 | 59 | 35 | 11 | 14 | 113 | 76 | 59.32% | ||
خوسيه أنتونيو كاماتشو | مايو 2004 | سبتمبر 2004 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 66.67% | ||
ماريانو غارسيا رامون | سبتمبر 2004 | ديسمبر 2004 | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 18 | 60% | ||
واندرلي لكسومبورغو | ديسمبر 2004 | ديسمبر 2005 | 45 | 28 | 7 | 10 | 83 | 45 | 62.22% | ||
لوبيز كارو | ديسمبر 2005 | مايو 2006 | 48 | 23 | 13 | 12 | 82 | 50 | 47.92% | ||
فابيو كابيلو | مايو 2006 | يونيو 2007 | 50 | 28 | 12 | 10 | 91 | 55 | 56% | الدوري الإسباني (1) | |
بيرند شوستر | يونيو 2007 | ديسمبر 2008 | 75 | 44 | 9 | 22 | 156 | 100 | 58.67% | الدوري الإسباني (1) كأس السوبر الإسباني (1) | |
خواندي راموس | ديسمبر 2008 | يونيو 2009 | 27 | 18 | 1 | 8 | 53 | 34 | 66.67% | ||
مانويل بيليجريني | يونيو 2009 | مايو 2010 | 48 | 36 | 5 | 7 | 119 | 48 | 75% | ||
جوزيه مورينهو | مايو 2010 | يونيو 2013 | 178 | 128 | 28 | 22 | 475 | 178 | 71.91% | الدوري الإسباني (1) كأس الملك (1) كأس السوبر الإسباني (1) | |
كارلو أنشيلوتي | يونيو 2013 | مايو 2015 | 119 | 89 | 14 | 16 | 323 | 103 | 74.79% | دوري أبطال أوروبا (1) كأس الملك (1) كأس السوبر الأوروبي (1) كأس العالم للأندية (1) | |
رافاييل بينيتيز | يونيو 2015 | يناير 2016 | 25 | 17 | 5 | 3 | 70 | 24 | 68% | ||
زين الدين زيدان | 4 يناير 2016 | 31 مايو 2018 | 149 | 104 | 29 | 16 | 393 | 160 | 69.80 | الدوري الإسباني (1)
دوري أبطال أوروبا (3) | |
جولين لوبيتيغي[2] | 12 يونيو 2018 | 29 أكتوبر 2018 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 42.86 | ||
سانتياغو سولاري | 30 أكتوبر 2018 | 11 مارس 2019 | 32 | 22 | 71 | 8 | 71 | 37 | 68.75 | كأس العالم للأندية (1) | |
زين الدين زيدان | 11 مارس 2019 | 27 مايو 2021 | 114 | 69 | 25 | 20 | 207 | 104 | 60.53 | كأس السوبر الإسباني (1) الدوري الإسباني (1) | |
كارلو أنشيلوتي | 1 يونيو 2021 | حتى الآن | 106 | 75 | 14 | 17 | 231 | 95 | 70.75 | الدوري الإسباني (1) كأس ملك إسبانيا (1) كأس السوبر الإسباني (1) دوري أبطال أوروبا (1) كأس السوبر الأوروبي (1) كأس العالم للأندية (1) |
الألقاب
# | المدرب | د | ك.م | س.إ | إ.د | ك.د | د.أ.أ | د.أ | س.أ | ك.إ | ك.ع | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميغيل مونيوز | 9 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 14 |
2 | زين الدين زيدان | 2 | – | 2 | – | – | 3 | – | 2 | – | 2 | 11 |
3 | كارلو أنشيلوتي | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 10 |
4 | لويس مولوني | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 8 |
5 | فيسنتي ديل بوسكي | 2 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 8 |
6 | ليو بينهاكر | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
7 | خوسيه فيلالونغا | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4 |
8 | لويس كارنيلجيا | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 |
ميلان ميلانيتش | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
جوزيه مورينيو | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
11 | فرانشيسكو برو | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
فويادين بوشكوف | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
بينيتو فلورو | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
فابيو كابيلو | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
يوب هاينكس | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | ||
بيرند شوستر | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
17 | آرثر جونسون | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
ليبو هيرتزا | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
روبرت فيرث | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
خاسينتو كينكوسيس | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
بالتاسار ألبينيز | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
مايكل كيبنغ | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
انريكي فيرنانديز | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
جون توشاك | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
ألفريدو دي ستيفانو | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
خورخي فالدانو | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
غوس هيدينك | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | ||
كارلوس كيروش | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
سانتياغو سولاري | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |