تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية المكتشفة سنة 2017
(بالتحويل من قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2017)
فيما يلي قائمة الكواكب الخارجية المكتشفة عام 2017.
تضم الكواكب الخارجية التي كُشف النقاب عنها بطريقة السرعة الشعاعية فقط، قيمة الكتلة هي في الواقع حدٌ أدنى (لمزيد من المعلومات طالع أدنى كتلة)
الاسم | الكتلة (MJ) | نصف القطر (RJ) | دور مداري (بالأيام) | نصف المحور الرئيسي (AU) | درجة حرارة التوازن الكوكبي (كلفن)[1] | طريقة الاكتشاف | سنة الاكتشاف | المسافة (ly) | كتلة النجم المستضيف (M☉) | درجة الحرارة الفعالة (كلفن) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD+03 2562 b | 6.4 | 481.9 | 1.3 | سرعة شعاعية. | 2017 | 8540 | 1.14 | 4095 | |||
CoRoT 223977153 b | 0.15 | 0.57 | 6.71837 | 0.071 | 938 | transit | 2017 | 1.08 | 5970 | ||
لويتن b | 0.00909 | 18.6498 | 0.091101 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.29 | 3382 | |||
Gliese 273 c | 0.00371 | 4.7234 | 0.036467 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.29 | 3382 | |||
Gliese 625 b | 0.00887 | 14.628 | 0.078361 | سرعة شعاعية. | 2017 | 21 | 0.30 | 3499 | |||
Gliese 1148 c | 0.2141 | 532.58 | 0.912 | سرعة شعاعية. | 2017 | 35.98 | |||||
Gliese 3138 b | 0.0056 | 1.22003 | 0.0197 | سرعة شعاعية. | 2017 | 92.9 | 0.68 | 3717 | |||
Gliese 3138 c | 0.01315 | 5.974 | 0.057 | سرعة شعاعية. | 2017 | 92.9 | 0.68 | 3717 | |||
Gliese 3138 d | 0.03304 | 257.8 | 0.698 | سرعة شعاعية. | 2017 | 92.9 | 0.68 | 3717 | |||
Gliese 3293 d | 0.02391 | 48.1345 | 0.19394 | سرعة شعاعية. | 2017 | 51.4 | 0.42 | 3466 | |||
Gliese 3293 e | 0.01032 | 13.2543 | 0.08208 | سرعة شعاعية. | 2017 | 51.4 | 0.42 | 3466 | |||
Gliese 3323 b | 0.00636 | 5.3636 | 0.03282 | سرعة شعاعية. | 2017 | 17.4 | 0.16 | 3159 | |||
Gliese 3323 c | 0.00727 | 40.54 | 0.1264 | سرعة شعاعية. | 2017 | 17.4 | 0.16 | 3159 | |||
Gliese 3942 b | 0.0225 | 6.905 | 0.0608 | 590 | سرعة شعاعية. | 2017 | 55.3 | 0.63 | 3867 | ||
HAT-P-67b | 0.34 | 2.085 | 4.81010250 | 0.06505 | transit | 2017 | 1000 | 1.642 | 6406 | ||
HATS-22b | 2.74 | 0.953 | 4.7228124 | 0.05025 | 858 | transit | 2017 | 678 | 0.76 | 4803 | |
HATS-23b | 1.47 | 1.86 | 2.1605156 | 0.03397 | 1654 | transit | 2017 | 2440 | 1.12 | 5780 | |
HATS-24b | 2.44 | 1.487 | 1.3484954 | 0.02547 | 2067 | transit | 2017 | 1700 | 1.21 | 6346 | |
HD 3167 d | 0.0217 | 8.509 | 0.07757 | سرعة شعاعية. | 2017 | 149 | 0.86 | 5261 | |||
HD 17674 b | 0.87 | 623.8 | 1.42 | سرعة شعاعية. | 2017 | 145 | 0.98 | 5904 | |||
HD 20794 e | 0.0150 | 147.02 | 0.509 | سرعة شعاعية. | 2017 | 19.8 | 0.7 | 5401 | |||
HD 27894 c | 0.162 | 36.07 | 0.198 | سرعة شعاعية. | 2017 | 138.2 | 0.8 | 4875 | |||
HD 27894 d | 5.415 | 5174 | 5.448 | سرعة شعاعية. | 2017 | 138.2 | 0.8 | 4875 | |||
HD 29021 b | 2.4 | 1362.3 | 2.28 | سرعة شعاعية. | 2017 | 100 | 0.85 | 5560 | |||
HD 34445 c | 0.168 | 214.67 | 0.7181 | سرعة شعاعية. | 2017 | 146.8 | 1.07 | 5836 | |||
HD 34445 d | 0.0970 | 117.87 | 0.4817 | سرعة شعاعية. | 2017 | 146.8 | 1.07 | 5836 | |||
HD 34445 e | 0.0529 | 49.175 | 0.2687 | سرعة شعاعية. | 2017 | 146.8 | 1.07 | 5836 | |||
HD 34445 f | 0.119 | 676.8 | 1.543 | سرعة شعاعية. | 2017 | 146.8 | 1.07 | 5836 | |||
HD 34445 g | 0.38 | 5700 | 6.36 | سرعة شعاعية. | 2017 | 146.8 | 1.07 | 5836 | |||
HD 40956 b | 2.7 | 578.6 | 1.4 | سرعة شعاعية. | 2017 | 385 | 2.00 | 4869 | |||
HD 42012 b | 1.6 | 857.5 | 1.67 | سرعة شعاعية. | 2017 | 121 | 0.83 | 5405 | |||
HD 76920 b | 3.93 | 415.4 | 1.149 | سرعة شعاعية. | 2017 | 602.7 | 1.17 | 4698 | مدار منحرف للغاية يدور حول نجم عملاق أحمر متطور | ||
HD 106315 b | 0.199 | 9.5521 | 0.09012 | 1149 | transit | 2017 | 350 | 1.07 | 6290 | ||
HD 106315 c | 0.352 | 21.0576 | 0.1526 | 1143 | transit | 2017 | 350 | 1.07 | 6290 | ||
HD 111591 b | 4.4 | 1056.4 | 2.5 | سرعة شعاعية. | 2017 | 352 | 1.94 | 4884 | |||
HD 113996 b | 6.3 | 610.2 | 1.6 | سرعة شعاعية. | 2017 | 331.4 | 1.49 | 4181 | |||
HD 176986 b | 0.0181 | 6.48980 | 0.06296 | سرعة شعاعية. | 2017 | 86.1 | 0.79 | 4931 | |||
HD 176986 c | 0.02888 | 16.8191 | 0.11878 | سرعة شعاعية. | 2017 | 86.1 | 0.79 | 4931 | |||
HD 177565 b | 0.04751 | 44.505 | 0.246 | سرعة شعاعية. | 2017 | 56 | 1.0 | ||||
HD 208897 b | 1.40 | 352.7 | 1.05 | سرعة شعاعية. | 2017 | 211 | 1.25 | 4860 | |||
HIP 65426 b | 9.0 | 92 | 1450 | imaging | 2017 | 363 | 1.96 | 8840 | |||
HIP 67537 b | 11.1 | 2556.5 | 4.91 | سرعة شعاعية. | 2017 | 2.41 | 4985 | ||||
K2-18c | 0.0236 | 8.962 | 0.060 | 363 | سرعة شعاعية. | 2017 | 110 | 0.36 | 3547 | ||
K2-105b | 0.09439 | 0.369 | 8.266902 | 0.081 | transit | 2017 | 760 | 1.01 | 5434 | ||
K2-107b | 0.84 | 1.44 | 3.31392 | 0.048 | transit | 2017 | 1.3 | 6030 | |||
K2-108b | 0.18689 | 0.471 | 4.73401 | 0.0573 | 1446 | transit | 2017 | 1.12 | 5474 | ||
K2-110b | 0.0525 | 0.2312 | 13.86375 | 0.1021 | 640 | transit | 2017 | 385 | 0.74 | 5010 | |
K2-111b | 0.0271 | 0.17 | 5.35117 | 0.0621 | 1309 | transit | 2017 | 680 | 0.88 | 5730 | |
K2-113b | 1.29 | 0.930 | 5.817608 | 0.0558 | 1178 | transit | 2017 | 1800 | 1.01 | 5627 | |
K2-114b | 1.85 | 0.942 | 11.39109 | 0.09309 | 719 | transit | 2017 | 1570 | 0.83 | 5027 | |
K2-115b | 0.84 | 1.115 | 20.273034 | 0.1367 | 682 | transit | 2017 | 1360 | 0.83 | 5560 | |
K2-116b | 0.062 | 4.655411 | 0.048 | transit | 2017 | 183.1 | 0.69 | 4348 | |||
K2-117b | 0.175 | 1.291505 | 0.019 | transit | 2017 | 0.58 | 3842 | ||||
K2-117c | 0.181 | 5.444820 | 0.051 | transit | 2017 | 0.58 | 3842 | ||||
K2-118b | 0.227 | 50.92092 | 0.245 | transit | 2017 | 0.76 | 4726 | ||||
K2-119b | 0.204 | 7.728578 | 0.070 | transit | 2017 | 0.76 | 4753 | ||||
K2-120b | 0.179 | 9.562742 | 0.078 | transit | 2017 | 0.69 | 4350 | ||||
K2-121b | 0.814 | 5.185754 | 0.052 | transit | 2017 | 0.71 | 4471 | ||||
K2-122b | 0.114 | 2.219405 | 0.029 | transit | 2017 | 0.63 | 3993 | ||||
K2-123b | 0.236 | 30.956763 | 0.167 | transit | 2017 | 0.65 | 4076 | ||||
K2-124b | 0.236 | 6.413539 | 0.051 | transit | 2017 | 0.44 | 3561 | ||||
K2-125b | 0.194 | 21.750264 | 0.121 | transit | 2017 | 0.49 | 3654 | ||||
K2-126b | 0.164 | 7.387073 | 0.066 | transit | 2017 | 0.70 | 4368 | ||||
K2-127b | 0.773 | 3.588165 | 0.041 | transit | 2017 | 0.70 | 4388 | ||||
K2-128b | 0.127 | 5.675819 | 0.056 | transit | 2017 | 0.71 | 4470 | ||||
K2-129b | 0.0928 | 8.239493 | 0.057 | transit | 2017 | 0.36 | 3459 | ||||
K2-130b | 0.112 | 2.494120 | 0.032 | transit | 2017 | 0.70 | 4356 | ||||
K2-131b | 0.161 | 0.3693038 | transit | 2017 | 568 | 0.84 | 5200 | ||||
K2-132b | 1.30 | 9.1751 | transit | 2017 | 568 | 1.08 | 4840 | ||||
K2-133b | 0.117 | 3.0712 | 0.033 | transit | 2017 | 250 | 0.51 | 3655 | |||
K2-133c | 0.132 | 4.8682 | 0.045 | transit | 2017 | 250 | 0.51 | 3655 | |||
K2-133d | 0.180 | 11.0234 | 0.077 | transit | 2017 | 250 | 0.51 | 3655 | |||
K2-135b | 0.156 | 1.208957 | 0.020 | 1043.5 | transit | 2017 | 98.8 | 0.66 | 4255 | ||
K2-135c | 0.121 | 3.64802 | 0.042 | 721.9 | transit | 2017 | 98.8 | 0.66 | 4255 | ||
K2-135d | 0.187 | 6.20141 | 0.060 | 604.9 | transit | 2017 | 98.8 | 0.66 | 4255 | ||
K2-136b | 0.0883 | 7.975292 | 553 | transit | 2017 | 0.74 | 4499 | ||||
K2-136c | 0.260 | 17.307137 | 0.11728 | 425 | transit | 2017 | 0.74 | 4499 | |||
K2-136d | 0.129 | 25.575065 | 373 | transit | 2017 | 0.74 | 4499 | ||||
K2-137b | <0.5 | 0.079 | 0.179715 | 0.0058 | 1471 | transit | 2017 | 0.46 | 3492 | ||
K2-139b | 0.387 | 0.808 | 28.38236 | 0.179 | 565 | transit | 2017 | 496 | 1.8 | 5340 | |
كيلت-9b | 2.88 | 1.891 | 1.4811235 | 0.03462 | 4050 | transit | 2017 | 615.5 | 2.52 | 10170 | الكوكب الخارجي الأكثر سخونة المعروف على الإطلاق |
KELT-11b | 0.195 | 1.37 | 4.736529 | 0.06229 | 1712 | transit | 2017 | 320 | 1.44 | 5370 | |
KELT-12b | 0.950 | 1.78 | 5.031623 | 0.06708 | 1800 | transit | 2017 | 1.59 | 6279 | ||
KELT-16b | 2.75 | 1.415 | 0.9689951 | 0.02044 | transit | 2017 | 1289.2 | 1.21 | 6236 | ||
KELT-18b | 1.18 | 1.570 | 2.8717518 | 0.04550 | 2085 | transit | 2017 | 1.52 | 6670 | ||
KELT-20b | 1.741 | 3.4741085 | 0.0542 | 2262 | transit | 2017 | 455.6 | 1.76 | 8720 | ||
Kepler-19d | 0.0708 | 62.95 | سرعة شعاعية. | 2017 | 6910 | 0.94 | 5541 | ||||
كيبلر 80 | 0.101 | 14.64558 | 418 | transit | 2017 | 1160 | 0.73 | 4540 | |||
كيبلر 90 آي | 0.118 | 14.44912 | 709 | transit | 2017 | 2540 | 1.2 | 6080 | |||
Kepler-150f | 0.325 | 637.2093 | 1.24 | transit | 2017 | 5560 | |||||
Kepler-1649b | 0.0964 | 8.689090 | 0.0514 | transit | 2017 | 0.22 | 3240 | ||||
Kepler-1650b | 0.0856 | 1.53818001 | transit | 2017 | 393 | 0.33 | 3410 | ||||
Kepler-1651b | 0.164 | 9.87863917 | transit | 2017 | 226 | 0.52 | 3713 | ||||
كليبر 1652 بي | 0.143 | 38.09722 | 0.1654 | 268 | transit | 2017 | 822 | 0.40 | 3638 | ||
Kepler-1653b | 0.194 | 140.2524 | 0.4706 | 284 | transit | 2017 | 2460 | 0.72 | 4807 | ||
إل إتش إس 1140 بي | 0.0209 | 0.128 | 24.73712 | 0.0875 | 230 | transit | 2017 | 40.7 | 0.15 | 3131 | |
MASCARA-1b | 3.7 | 1.5 | 2.148780 | 0.043 | 2570 | transit | 2017 | 615.5 | 1.72 | 7554 | |
MOA-2012-BLG-006Lb | 8.40 | 10.2 | microlensing | 2017 | 17000 | 0.49 | |||||
MOA-2012-BLG-505Lb | 0.02108 | 0.900 | microlensing | 2017 | 23500 | 0.10 | |||||
MOA-2016-BLG-227Lb | 2.8 | 1.67 | microlensing | 2017 | 21000 | 0.29 | |||||
MXB 1658-298 b | 23.7 | 760 | 1.613 | timing | 2017 | 1.98 | |||||
NGTS-1b | 0.812 | 1.33 | 2.647298 | 0.0326 | 790 | transit | 2017 | 731 | 0.617 | 3916 | |
OGLE-2013-BLG-0132Lb | 0.29 | 3.6 | microlensing | 2017 | 13000 | 0.54 | |||||
OGLE-2013-BLG-1721Lb | 0.64 | 2.6 | microlensing | 2017 | 21000 | 0.46 | |||||
OGLE-2016-BLG-0263Lb | 4.10 | 5.4 | microlensing | 2017 | 21000 | 0.13 | |||||
OGLE-2016-BLG-0613(AB)b | 4.18 | 6.40 | microlensing | 2017 | 11100 | 0.72 | |||||
OGLE-2016-BLG-1190Lb | 13.38 | 1224 | 2.17 | microlensing | 2017 | 22100 | 0.88 | ضخم للغاية؛ احتمال أن يكون قزم بني[2] | |||
OGLE-2016-BLG-1195Lb | 0.00450 | 1.16 | microlensing | 2017 | 13000 | 0.08 | |||||
PSR J2322-2650 b | 0.7949 | 0.322963997 | 0.0102 | timing | 2017 | 750 | 1.4 | ||||
Qatar-3b | 4.31 | 1.096 | 2.5079204 | 0.03783 | 1681 | transit | 2017 | 1.15 | 6007 | ||
Qatar-4b | 6.10 | 1.135 | 1.8053564 | 0.02803 | 1385 | transit | 2017 | 0.90 | 5215 | ||
Qatar-5b | 4.32 | 1.107 | 2.8792319 | 0.04127 | 1415 | transit | 2017 | 1.13 | 5747 | ||
روس 128 b | 0.00440 | 9.8658 | 0.0496 | 301 | سرعة شعاعية. | 2017 | 11.03 | 0.17 | 3192 | ||
SAND978 b | 2.18 | 511.21 | سرعة شعاعية. | 2017 | 2051.3 | 1.37 | 4200 | ||||
TAP 26 b | 1.66 | 10.79 | 0.0968 | سرعة شعاعية. | 2017 | 480 | 1.04 | 4620 | |||
تاو قيطس | 0.0124 | 162.87 | 0.538 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.78 | ||||
تاو قيطس | 0.0124 | 636.13 | 1.334 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.78 | ||||
تاو قيطس | 0.00551 | 20.00 | 0.133 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.78 | ||||
تاو قيطس | 0.00576 | 49.41 | 0.243 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.78 | ||||
ترابيست-1e | 0.00195 | 0.082 | 6.099615 | 0.02817 | 251 | transit | 2017 | 39 | 0.08 | 2559 | كوكب خارجي محتمل أن يكون صالحاً للعيش |
ترابيست-1f | 0.00214 | 0.093 | 9.20669 | 0.0371 | 219 | transit | 2017 | 39 | 0.08 | 2559 | كوكب خارجي محتمل أن يكون صالحاً للعيش |
ترابيست-1g | 0.00422 | 0.101 | 12.35294 | 0.0451 | 199 | transit | 2017 | 39 | 0.08 | 2559 | كوكب خارجي محتمل أن يكون صالحاً للعيش |
ترابيست-1h | 0.067 | 20 | 0.063 | 168 | transit | 2017 | 39 | 0.08 | 2559 | ||
TYC 4282-605-1 b | 10.78 | 101.54 | 0.422 | سرعة شعاعية. | 2017 | 2300 | 0.97 | 4300 | |||
WASP-53b | 2.132 | 1.074 | 3.3098443 | 0.04101 | transit | 2017 | 0.84 | 4953 | |||
WASP-53c | 16.35 | 2840 | 3.73 | transit | 2017 | 0.84 | 4953 | ||||
WASP-81b | 0.729 | 1.429 | 2.7164762 | 0.03908 | transit | 2017 | 1.08 | 5870 | |||
WASP-91b | 1.34 | 1.03 | 2.798581 | 0.037 | 1160 | transit | 2017 | 490 | 0.84 | 4920 | |
WASP-105b | 1.8 | 0.96 | 7.87288 | 0.075 | 900 | transit | 2017 | 0.89 | 5070 | ||
WASP-107b | 0.12 | 0.94 | 5.721490 | 0.055 | 770 | transit | 2017 | 0.69 | 4430 | ||
WASP-151b | 0.31 | 1.13 | 4.533471 | 0.055 | 1290 | transit | 2017 | 1570 | 1.01 | 5871 | |
WASP-153b | 0.39 | 1.55 | 3.332609 | 0.048 | 1700 | transit | 2017 | 1400 | 1.34 | 5914 | |
WASP-156b | 0.128 | 0.51 | 3.836169 | 0.0453 | 970 | transit | 2017 | 460 | 0.84 | 4910 | |
WASP-167b | 1.58 | 2.0219596 | 0.0365 | 2329 | transit | 2017 | 1240 | 1.59 | 7000 | ||
YZ قيطس | 0.0024 | 1.96876 | 0.01557 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.13 | 3056 | |||
YZ قيطس | 0.00308 | 3.06008 | 0.02090 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.13 | 3056 | |||
YZ قيطس | 0.00359 | 4.65627 | 0.02764 | سرعة شعاعية. | 2017 | 12 | 0.13 | 3056 |
قوائم الكواكب الخارجية
- قائمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية ( القائمة الكاملة)
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة قبل عام 2000
- قائمة الكواكب الخارجية المكتشفة بين عامي 2000-2009
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2010
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2011
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2012
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2013
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2014
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2016
المراجع
- ^ "موسوعة الكواكب خارج المجموعة الشمسية". مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-09.
- ^ Ryu, Y.-H.؛ وآخرون (27 أكتوبر 2017). "OGLE-2016-BLG-1190Lb: First Spitzer Bulge Planet Lies Near the Planet/Brown-Dwarf Boundary". arXiv:1710.09974 [astro-ph.EP].
{{استشهاد بأرخايف}}
: Explicit use of et al. in:|author=
(مساعدة) والوسيط|arxiv=
مطلوب (مساعدة)