قائمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية المكتشفة سنة 2010
(بالتحويل من قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2010)
فيما يلي قائمة الكواكب الخارجية المكتشفة عام 2010.
تضم الكواكب الخارجية التي كُشف النقاب عنها بطريقة السرعة الموجّهية فقط، قيمة الكتلة هي في الواقع حدٌ أدنى (لمزيد من المعلومات طالع أدنى كتلة)
الاسم | الكتلة (MJ) | نصف القطر (RJ) | دور مداري (بالأيام) | نصف المحور الرئيسي (AU) | درجة حرارة التوازن الكوكبي (كلفن)[1] | طريقة الاكتشاف | سنة الاكتشاف | المسافة (ly) | كتلة النجم المستضيف (M☉) | درجة الحرارة الفعالة (كلفن) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Sextantis b | 1.99 | 452.8 | 1.333 | السرعة الموجهية. | 2010 | 243.9 | 1.54 | 5098 | |||
24 Sextantis c | 0.86 | 883 | 2.08 | السرعة الموجهية. | 2010 | 243.9 | 1.54 | 5098 | |||
2MASS J04414489+2301513 | 7.5 | 15 | imaging | 2010 | 460 | 0.02 | |||||
الناطح (نجم) | 1.8 | 380.8 | 1.2 | السرعة الموجهية. | 2010 | 65.9 | 1.5 | 4553 | |||
COROT-8b | 0.22 | 0.57 | 6.21229 | 0.063 | transit | 2010 | 1200 | 0.88 | 5080 | ||
COROT-10b | 2.75 | 0.97 | 13.2406 | 0.1055 | transit | 2010 | 1130 | 0.89 | 5075 | ||
COROT-11b | 2.33 | 1.43 | 2.99433 | 0.0436 | transit | 2010 | 1800 | 1.27 | 6440 | ||
COROT-12b | 0.917 | 1.44 | 2.828042 | 0.04016 | transit | 2010 | 3800 | 1.08 | 5675 | ||
كوروت-13b | 1.308 | 0.885 | 4.03519 | 0.051 | transit | 2010 | 3500 | 1.09 | 5945 | ||
COROT-14b | 7.6 | 1.09 | 1.51214 | 0.027 | transit | 2010 | 4400 | 1.13 | 6035 | ||
COROT-15b | 63.4 | 1.12 | 3.06036 | 0.045 | 1740 | transit | 2010 | 1.31 | 6400 | ||
DT Virginis c | 6.28536 | 1.22 | 1168 | imaging | 2010 | 37.3 | له أكبر مدار بالنسبة لكوكب خارج المجموعة الشمسية | ||||
Gliese 676 Ab | 6.7 | 1051.1 | 1.812 | السرعة الموجهية. | 2010 | 55 | 0.71 | ||||
غليس 876 إي | 0.046 | 124.26 | 0.3343 | السرعة الموجهية. | 2010 | 15 | 0.33 | ||||
غليس 3634 بي | 0.026 | 2.64561 | 0.0287 | السرعة الموجهية. | 2010 | 65 | 0.45 | ||||
GSC 06214-00210 b | 16 | 320 | imaging | 2010 | 470 | 0.9 | 4200 | ||||
HAT-P-14b | 2.232 | 1.15 | 4.627669 | 0.0606 | transit | 2010 | 670 | 1.39 | 6600 | ||
HAT-P-15b | 1.946 | 1.072 | 10.863502 | 0.0964 | transit | 2010 | 620 | 1.01 | 5568 | ||
HAT-P-16b | 4.193 | 1.289 | 2.77596 | 0.0413 | transit | 2010 | 770 | 1.22 | 6158 | ||
HAT-P-17b | 0.534 | 1.01 | 10.338523 | 0.0882 | transit | 2010 | 290 | 0.86 | 5246 | ||
HAT-P-17c | 3.4 | 5584 | 5.6 | السرعة الموجهية. | 2010 | 290 | 0.86 | 5246 | |||
HAT-P-18b | 0.197 | 0.995 | 5.508023 | 0.0559 | 841 | transit | 2010 | 540 | 0.77 | 4803 | |
HAT-P-19b | 0.292 | 1.132 | 4.008778 | 0.0466 | transit | 2010 | 700 | 0.84 | 4990 | ||
HAT-P-20b | 7.246 | 0.867 | 2.875317 | 0.0361 | transit | 2010 | 230 | 0.76 | 4595 | ||
HAT-P-21b | 4.063 | 1.024 | 4.124481 | 0.0494 | transit | 2010 | 830 | 0.95 | 5588 | ||
HAT-P-22b | 2.147 | 1.08 | 3.21222 | 0.0414 | transit | 2010 | 270 | 0.92 | 5302 | ||
HAT-P-23b | 2.07 | 1.224 | 1.21288287 | 0.02302 | transit | 2010 | 1280 | 1.1 | 5885 | ||
HAT-P-24b | 0.685 | 1.242 | 3.35524 | 0.0465 | transit | 2010 | 1290 | 1.19 | 6373 | ||
HAT-P-25b | 0.567 | 1.19 | 3.652836 | 0.0466 | transit | 2010 | 970 | 1.01 | 5500 | ||
HAT-P-26b | 0.059 | 0.565 | 4.234516 | 0.0479 | transit | 2010 | 440 | 0.82 | 5079 | ||
HD 1461 b | 0.02026 | 5.77152 | 0.0634 | السرعة الموجهية. | 2010 | 76.5 | 1.02 | 5765 | |||
HD 1690 b | 6.1 | 533 | 1.3 | السرعة الموجهية. | 2010 | 22.9 | 1.09 | 4393 | |||
HD 8535 b | 0.68 | 1313 | 2.45 | السرعة الموجهية. | 2010 | 171 | 1.13 | 6136 | |||
HD 10180 c | 0.0416 | 5.75969 | 0.06412 | السرعة الموجهية. | 2010 | 127.3 | 1.06 | 5911 | |||
HD 10180 d | 0.0378 | 16.357 | 0.12859 | السرعة الموجهية. | 2010 | 127.3 | 1.06 | 5911 | |||
HD 10180 e | 0.0805 | 49.748 | 0.2699 | السرعة الموجهية. | 2010 | 127.3 | 1.06 | 5911 | |||
HD 10180 f | 0.0722 | 122.744 | 0.4929 | السرعة الموجهية. | 2010 | 127.3 | 1.06 | 5911 | |||
HD 10180 g | 0.0732 | 604.67 | 1.427 | السرعة الموجهية. | 2010 | 127.3 | 1.06 | 5911 | |||
HD 10180 h | 0.2066 | 2205 | 3.381 | السرعة الموجهية. | 2010 | 127.3 | 1.06 | 5911 | |||
HD 25171 b | 0.95 | 1845 | 3.02 | السرعة الموجهية. | 2010 | 182.8 | 1.09 | 6160 | |||
HD 28254 b | 1.16 | 1116 | 2.15 | السرعة الموجهية. | 2010 | 178 | 1.06 | 5664 | |||
HD 31253 b | 0.5 | 466 | 1.26 | السرعة الموجهية. | 2010 | 175.5 | 1.23 | 5960 | |||
HD 38283 b | 0.34 | 363.2 | 1.02 | السرعة الموجهية. | 2010 | 123.2 | 1.08 | 5998 | |||
HD 43197 b | 0.6 | 327.8 | 0.92 | السرعة الموجهية. | 2010 | 184 | 0.96 | 5508 | |||
HD 44219 b | 0.58 | 472.3 | 1.19 | السرعة الموجهية. | 2010 | 164 | 1 | 5752 | |||
HD 97658 b | 0.02473 | 0.209 | 9.4909 | 0.0796 | 757 | السرعة الموجهية. | 2010 | 69 | 0.75 | 5119 | |
HD 102365 b | 0.05 | 122.1 | 0.46 | السرعة الموجهية. | 2010 | 30.1 | 0.85 | 5630 | |||
HD 102956 b | 0.96 | 6.495 | 0.081 | السرعة الموجهية. | 2010 | 394.9 | 1.68 | 5054 | |||
HD 109246 b | 0.77 | 68.27 | 0.33 | السرعة الموجهية. | 2010 | 214 | 1.01 | 5844 | |||
HD 113538 b | 0.36 | 663.2 | 1.24 | السرعة الموجهية. | 2010 | 52 | 0.58 | 4462 | |||
HD 113538 c | 0.93 | 1818 | 2.44 | السرعة الموجهية. | 2010 | 52 | 0.58 | 4462 | |||
HD 145457 b | 2.9 | 176.3 | 0.76 | السرعة الموجهية. | 2010 | 411 | 1.9 | 4757 | |||
HD 156668 b | 0.013 | 4.6455 | 0.05 | السرعة الموجهية. | 2010 | 78.4 | |||||
إتش دي 163607 بي | 0.77 | 75.29 | 0.36 | السرعة الموجهية. | 2010 | 226.5 | 1.09 | 5543 | |||
إتش دي 163607 سي | 2.29 | 1314 | 2.42 | السرعة الموجهية. | 2010 | 226.5 | 1.09 | 5543 | |||
HD 164509 b | 0.48 | 282.4 | 0.875 | السرعة الموجهية. | 2010 | 169.0 | 1.13 | 5922 | |||
HD 177830 c | 0.15 | 110.9 | 0.5137 | السرعة الموجهية. | 2010 | 192.5 | 1.47 | 4949 | |||
HD 180314 b | 22 | 396.03 | 1.4 | السرعة الموجهية. | 2010 | 429.7 | 2.6 | 4917 | |||
HD 200964 b | 1.85 | 613.8 | 1.601 | السرعة الموجهية. | 2010 | 222.9 | 1.44 | 5164 | |||
HD 200964 c | 0.895 | 825 | 1.95 | السرعة الموجهية. | 2010 | 222.9 | 1.44 | 5164 | |||
HD 204313 b | 4.28 | 2024.1 | 3.167 | السرعة الموجهية. | 2010 | 154 | 1.02 | 5776 | |||
HD 218566 b | 0.21 | 225.7 | 0.6873 | السرعة الموجهية. | 2010 | 97.7 | 0.85 | 4820 | |||
HIP 12961 b | 0.35 | 57.435 | 0.25 | السرعة الموجهية. | 2010 | 78 | |||||
HIP 57050 b | 0.298 | 41.397 | 0.163506 | السرعة الموجهية. | 2010 | 36.0 | |||||
إتش آي بي 78530 بي | 23 | 740 | imaging | 2010 | 511 | 2.5 | 10500 | ||||
HR 8799 e | 18000 | 14.5 | imaging | 2010 | 129 | 1.51 | |||||
كيبلر 8 بي | 0.59 | 1.416 | 3.5224991 | 0.0474 | 1638 | transit | 2010 | 4300 | 1.21 | 6213 | |
كيبلر-9b | 0.252 | 0.842 | 19.24 | 0.14 | transit | 2010 | 2100 | 1.07 | 5777 | ||
كيبلر-9c | 0.171 | 0.823 | 38.91 | 0.225 | transit | 2010 | 2100 | 1.07 | 5777 | ||
كيبلر-9d | 0.146 | 1.592851 | 0.0273 | transit | 2010 | 2100 | 1.07 | 5777 | |||
كيبلر 11 بي | 0.006 | 0.161 | 10.3039 | 0.091 | transit | 2010 | 2000 | 0.96 | 5663 | ||
كيبلر 11 سي | 0.009 | 0.256 | 13.0241 | 0.107 | transit | 2010 | 2000 | 0.96 | 5663 | ||
كيبلر 11 دي | 0.023 | 0.278 | 22.6845 | 0.155 | transit | 2010 | 2000 | 0.96 | 5663 | ||
كيبلر 11 إي | 0.025 | 0.374 | 31.9996 | 0.195 | transit | 2010 | 2000 | 0.96 | 5663 | ||
كيبلر 11 إف | 0.006 | 0.222 | 46.6888 | 0.25 | transit | 2010 | 2000 | 0.96 | 5663 | ||
كيبلر 11 جي | 0.079 | 0.297 | 118.3807 | 0.466 | transit | 2010 | 2000 | 0.96 | 5663 | ||
كيبلر 40 بي | 2.2 | 1.17 | 6.87349 | 0.08 | transit | 2010 | 8800 | 1.48 | 6510 | ||
Kepler-71b | 1.11 | 3.90512 | 0.0477 | transit | 2010 | 2600 | 0.95 | 5545 | |||
MOA-2009-BLG-319Lb | 0.16 | 2.4 | microlensing | 2010 | 20000 | 0.38 | |||||
MOA-2009-BLG-387Lb | 2.56 | 1982 | 1.82 | microlensing | 2010 | 18600 | 0.19 | ||||
NN Serpentis c | 7.33 | 5573.55 | 5.35 | timing | 2010 | 1600 | 0.54 | 57000 | |||
NN Serpentis d | 2.3 | 2883.5 | 3.43 | timing | 2010 | 1600 | 0.54 | 57000 | |||
Qatar-1b | 1.294 | 1.143 | 1.4200242 | 0.02332 | transit | 2010 | 0.84 | 5013 | |||
SR 12 c | 13 | imaging | 2010 | ||||||||
V429 Geminorum b | 6.37 | 7.78287 | 0.066 | السرعة الموجهية. | 2010 | 83 | 0.63 | 4410 | خلافي | ||
واسب-8b | 2.244 | 1.038 | 8.158715 | 0.0801 | transit | 2010 | 280 | 1.03 | 5600 | ||
WASP-21b | 0.3 | 1.07 | 4.322482 | 0.052 | transit | 2010 | 790 | 0.89 | 5800 | ||
WASP-22b | 0.617 | 1.199 | 3.53273064 | 0.0489 | transit | 2010 | 980 | 1.25 | 6153 | ||
WASP-23b | 0.884 | 0.962 | 2.9444256 | 0.0376 | transit | 2010 | 0.78 | 5150 | |||
WASP-24b | 1.071 | 1.3 | 2.34121242 | 0.03651 | transit | 2010 | 1.18 | 6075 | |||
WASP-25b | 0.58 | 1.22 | 3.764825 | 0.0473 | transit | 2010 | 1 | 5703 | |||
WASP-26b | 1.028 | 1.281 | 2.7566004 | 0.03985 | transit | 2010 | 820 | 1.11 | 5939 | ||
WASP-29b | 0.244 | 0.792 | 3.922727 | 0.0457 | transit | 2010 | 230 | 0.82 | 4800 | ||
WASP-31b | 0.478 | 1.549 | 3.4059096 | 0.04659 | transit | 2010 | 1200 | 1.16 | 6302 | ||
WASP-32b | 3.6 | 1.18 | 2.718659 | 0.0394 | transit | 2010 | 1.1 | 6100 | |||
WASP-33b | 4.1 | 1.497 | 1.2198669 | 0.02555 | transit | 2010 | 378.8 | 1.5 | 7430 | ||
WASP-34b | 0.59 | 1.22 | 4.3176782 | 0.0524 | transit | 2010 | 390 | 1.01 | 5700 | ||
WASP-37b | 1.8 | 1.16 | 3.577469 | 0.0446 | transit | 2010 | 1120 | 0.93 | 5800 | ||
WASP-38b | 2.691 | 1.094 | 6.871815 | 0.07522 | transit | 2010 | 360 | 1.2 | 6150 |
قوائم الكواكب الخارجية
- قائمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية ( القائمة الكاملة)
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة قبل عام 2000
- قائمة الكواكب الخارجية المكتشفة بين عامي 2000-2009
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2011
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2012
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2013
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2014
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2016
- قائمة كواكب خارج المجموعة الشمسية مكتشفة عام 2017
المراجع
- ^ "موسوعة الكواكب خارج المجموعة الشمسية". مؤرشف من الأصل في 2019-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-09.