قائمة طائرات الخطوط الجوية حسب وزن الإقلاع الأقصى
هذه قائمة بالطائرات تم ترتيبها حسب أقصى وزن للإقلاع.
الطائرات
MTOW = وزن الإقلاع الأقصى, MLW = أقصى وزن للهبوط, TOR = Take-off run (SL، ISA+15°, MTOW), LR = Landing run (SL, ISA+15°, MLW)
النوع | MTOW [رطل] | MLW [طن متري] | TOR [m] | LR [m] | دوامات طرف الجناح | دوامات طرف الجناح |
---|---|---|---|---|---|---|
إيرباص إيه 380-800إف[1][2] | 1,300,000 | 427 | ثقيل | Super | ||
إيرباص إيه 380-800[2][3] | 1,200,000 | 391 | 2900 | 2050 | ثقيل | Super |
بوينغ 747-8 آي | 987,000 | 306.175 | ثقيل | ثقيل | ||
بوينغ 747-400 إي آر | 910,000 | 295.742 | 3090 | ثقيل | ثقيل | |
بوينغ 747-400 | 875,000 | 295.742 | 3018 | 2179 | ثقيل | ثقيل |
بوينغ 747-200 | 833,000 | 285.764 | 3338 | 2109 | ثقيل | ثقيل |
بوينغ 747-300 | 833,000 | 260.37 | 3222 | 1905 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 340-500[4] | 820,000 | 240 | 3050 | 2010 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 340-600[4] | 810,000 | 256 | 3100 | 2100 | ثقيل | ثقيل |
بوينغ 777-300 إي آر | 775,000 | 251.29 | 3200 | ثقيل | ثقيل | |
بوينغ 777 إف | 766,800 | ثقيل | ثقيل | |||
بوينغ 777-200 إل آر | 766,000 | ثقيل | ثقيل | |||
بوينغ 747--100 | 735,000 | ثقيل | ثقيل | |||
بوينغ 777-300 | 660,000 | 237.683 | 3380 | ثقيل | ثقيل | |
إيرباص إيه 350-1000 | 679,000 | 233.5 | ثقيل | ثقيل | ||
ماكدونل دوغلاس أم دي-11 | 602,500 | 185 | 2990 | 1890 | ثقيل | ثقيل |
إليوشن إي أل-96 إم | 595,000 | 195.04 | 3115 | 2118 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 350-900 | 591,000 | 175 | ثقيل | ثقيل | ||
إيرباص إيه 340-200[4] | 558,968 | 205 | ثقيل | ثقيل | ||
بوينغ 777-200 | 545,000 | 208.66 | 2450 | 1550 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 350-800 | 571,000 | 193 | ثقيل | ثقيل | ||
إيرباص إيه 340-300[4] | 610,000 | 186 | 3000 | 1926 | ثقيل | ثقيل |
بوينغ 787-9 | 553,000 | 193 | ثقيل | ثقيل | ||
لوكهيد إل-1011-500 | 510,000 | 166.92 | 2636 | ثقيل | ثقيل | |
إيرباص إيه 330-300[5] | 467,460 | 185 | 2500 | 1750 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 330-200[5] | 507,150 | 180 | 2220 | 1750 | ثقيل | ثقيل |
لوكهيد إل-1011-200 | 466,000 | ثقيل | ثقيل | |||
بوينغ 787-8[6] | 502,500 | 172 | 3300 | 1695 | ثقيل | ثقيل |
إليوشن إي أل-96-300 | 551,000 | 175 | 2600 | 1980 | ثقيل | ثقيل |
إليوشن إي أل-86 | 458,560 | 175 | ثقيل | ثقيل | ||
بوينغ 767-400 إي آر | 450,000 | 158.758 | 3414 | ثقيل | ثقيل | |
بوينغ 767-300 إي آر | 412,000 | 136.08 | 2713 | 1676 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 300-600 آر[7] | 379,000 | 140 | 2385 | 1555 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 300-600[7] | 360,000 | 138 | 2324 | 1536 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 310-300[7] | 346,126 | 124 | 2290 | 1490 | ثقيل | ثقيل |
بوينغ 767-300 | 350,000 | 136.078 | 2713 | 1676 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 310-200[7] | 312,342 | 123 | 1860 | 1480 | ثقيل | ثقيل |
إيرباص إيه 400إم | 310,852 | 122 | 980 | 770 | ثقيل | ثقيل |
بوينغ 757-300 | 272,500 | 101.6 | 2550 | 1750 | متوسط | كبير |
توبوليف تو 154 إم | 230,000 | 80 | متوسط | كبير | ||
بوينغ 757-200 | 255,000 | 89.9 | 2347 | 1555 | متوسط | كبير |
توبوليف تي يو-204 إس إم | 230,000 | 87.5 | 2250 | متوسط | كبير | |
إيرباص إيه 321-100[8] | 182,983 | 77.8 | 2200 | 1540 | متوسط | كبير |
بوينغ 737-900 آي آر | 187,700 | 71.35 | 2804 | 1829 | متوسط | كبير |
بوينغ 737-900 | 187,700 | 66.36 | 2500 | 1704 | متوسط | كبير |
بوينغ 737-800 | 174,200 | 65.32 | 2308 | 1634 | متوسط | كبير |
إيرباص إيه 319[8] | 141,090 | 62.5 | 1850 | 1470 | متوسط | كبير |
إيرباص إيه 320-100[8] | 149,940 | 66 | 1955 | 1490 | متوسط | كبير |
ماكدونل دوغلاس إم دي-83 | 160,000 | 63.28 | متوسط | كبير | ||
بوينغ 737-700 | 154,500 | 58.06 | 1921 | 1415 | متوسط | كبير |
ماكدونل دوغلاس إم دي-90-30 | 156,000 | 64.41 | 2165 | 1520 | متوسط | كبير |
إيرباص إيه 318[8] | 130,071 | 57.5 | 1375 | 1340 | متوسط | كبير |
بومباردييه سي أس 300 | 144,000 | 57.61 | 1890 | 1494 | ||
بوينغ 737-600 | 145,500 | 54.66 | 1796 | 1340 | متوسط | كبير |
بوينغ 737-400 | 149,710 | 54.9 | 2540 | 1540 | متوسط | كبير |
بومباردييه سي أس 100 | 130,000 | 50.80 | 1463 | 1356 | ||
بوينغ 737-300 | 138,500 | 51.7 | 1939 | 1396 | متوسط | كبير |
بوينغ 717-200 إتش جي دبليو | 121,000 | 47.174 | 1950 | متوسط | كبير | |
بوينغ 737-500 | 133,210 | 49.9 | 1832 | 1360 | متوسط | كبير |
امبراير 190[9] | 105,359 | 43 | 2056 | 1323 | متوسط | كبير |
بوينغ 717-200 بي جي دبليو | 110,000 | 46.265 | 1950 | متوسط | كبير | |
فوكر 100 | 101,000 | 39.95 | متوسط | كبير | ||
أفرو آر جيه-85 | 93,000 | 36.74 | متوسط | كبير | ||
إمبراير إي-175[10] | 82,673 | 32.8 | 2244 | 1304 | متوسط | كبير |
إمبراير إي-170[11] | 79,300 | 32.8 | 1644 | 1274 | متوسط | كبير |
بومباردييه سي آر جيه 900[12] | 80,500 | 33.345 | 1778 | 1596 | متوسط | كبير |
بومباردييه سي آر جيه 700 | 72,750 | 30.39 | 1564 | 1478 | متوسط | كبير |
بومباردييه كيو 400 | 61,700 | 28.01 | 1219 | 1295 | متوسط | كبير |
ساب 2000 | 50,265 | 21.5 | 1300 | متوسط | كبير | |
بومباردييه سي آر جيه 200 | 51,000 | 21.319 | 1918 | 1479 | متوسط | كبير |
امبراير إي آر جيه 145 | 48,501 | 19.3 | 2270 | 1380 | متوسط | كبير |
إيه تي آر 42-500 | 41,005 | 18.3 | 1165 | 1126 | متوسط | كبير |
فيكرز فيسكونت 800 | 67,005 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-4 | 73,000 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-6 | 97,200 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-6 إيه | 107,200 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-6 بي | 107,000 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-7 | 122,000 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-8-32 | 310,000 | ثقيل | ثقيل | |||
دوغلاس دي سي-8-51 | 276,000 | متوسط | كبير | |||
دوغلاس دي سي-8-61 | 325,000 | ثقيل | ثقيل | |||
بوينغ 377 | 148,000 | متوسط | كبير | |||
بوينغ 707-120 بي | 257,000 | متوسط | كبير | |||
بوينغ 707-320 بي | 333,600 | ثقيل | ثقيل | |||
بوينغ 727-100 | 170,000 | متوسط | كبير | |||
بوينغ 727-200 | 184,800 | متوسط | كبير | |||
هوكر سايدلي ترايدنت 2 إي | 142,500 | متوسط | كبير | |||
دي هافيلاند كومت 1 | 110,000 | متوسط | كبير | |||
دي هافيلاند كومت 2 | 120,000 | متوسط | كبير | |||
دي هافيلاند كومت 3 | 150,000 | متوسط | كبير | |||
دي هافيلاند كومت 4 | 156,000 | متوسط | كبير | |||
دي هافيلاند هرقل | 15,600 | متوسط | صغير | |||
هاندلي بيج هيرميس | 86,000 | متوسط | كبير | |||
كونفير 880 | 193,000 | متوسط | كبير |
هليكوبتر
هذه القائمة غير مكتملة. |
MTOW = وزن الإقلاع الأقصى
النوع | MTOW [رطل] |
---|---|
ميل مي-12[13] | 231,485 |
ميل مي-26[14] | 123,459 |
سيكورسكي سي إتش-53إي[15] | 73,500 |
بوينغ سي إتش-47 دي/ إف شينوك[16] | 50,000 |
أغستاوستلاند إيه دبليو 101[17] | 34,392 |
سيكورسكي إس-92[18] | 26,500 |
سي إتش-46 سي نايت[19] | 19,000 |
انظر أيضا
المراجع
- ^ "Technical Data Airbus A380F". EADS. 15 فبراير 2007. مؤرشف من الأصل في 2008-06-28. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ أ ب "A380 Airplane Characteristics for Airport Planning" (PDF). Airbus S.A.S. 5 مارس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ "Type Certificate Data Sheet No. A58NM" (PDF). Federal Aviation Administration. 27 مارس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ أ ب ت ث "Type Certificate Data Sheet No. A43NM" (PDF). Federal Aviation Administration. 19 مارس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ أ ب "Type Certificate Data Sheet No. A46NM" (PDF). Federal Aviation Administration. 19 مارس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ Boeing Official site - 787 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب ت ث "Type Certificate Data Sheet No. A35EU" (PDF). Federal Aviation Administration. 22 مارس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ أ ب ت ث "Type Certificate Data Sheet No. A28NM" (PDF). Federal Aviation Administration. 23 مارس 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-30.
- ^ "Embraer Commercial Aviation". Embraercommercialjets.com. مؤرشف من الأصل في 2013-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
- ^ "Embraer Commercial Aviation". Embraercommercialjets.com. مؤرشف من الأصل في 2013-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
- ^ "Embraer Commercial Aviation". Embraercommercialjets.com. مؤرشف من الأصل في 2013-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-15.
- ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20091229112225/http://www2.bombardier.com/en/3_0/3_1/pdf/CRJ900_brochure4.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 ديسمبر 2009. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (مساعدة) - ^
"Mil V-12 Heavy-Lift Transport Helicopter Prototype (1968)". Military factory. 9/2/2013. مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة) - ^
"Mil Mi-26 (Halo) Heavy Transport Helicopter (1983)". Military factory. 07/02/2013. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ=
(مساعدة) - ^ "CH-53E SUPER STALLION™ Helicopter". Sikorsky. مؤرشف من الأصل في 2014-07-28.
- ^ "Boeing: CH-47D/F Technical Specs". Boeing. مؤرشف من الأصل في 2015-03-17.
- ^ "AW101 Technical Data". AgustaWestland. مؤرشف من الأصل في 2015-01-19.
- ^
Downloads/S-92_Airline_MissionBrief.pdf "Sikorsky S-92 Airline Service Helicopter" (PDF). Sikorsky. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-10-21.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة) - ^
[https://web.archive.org/web/20200219070151/https://www.airweb.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library
gMakeModel.nsf/0/FA4E77BC4812A0258625726B00663586/$FILE/1H16.pdf "Type Certificate Data Sheet No. 1H16"] (PDF). Federal Aviation Administration. 17 يناير 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2007-04-20.
{{استشهاد ويب}}
: line feed character في|مسار أرشيف=
في مكان 102 (مساعدة) وتحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة)