قائمة القارات حسب عدد السكان

هذه قائمة بالقارات حسب عدد السكان.

عدد السكان عام 2018







 

عدد سُكّان القارات عام 2018

  أسيا (59.8%)
  أفريقيا (16.7%)
  أوروبا (9.8%)
  أمريكا الشمالية (7.6%)
  أمريكا الجنوبية (5.6%)
  أوقيانوسيا (0.5%)
القارة عدد السكان
(2018)قالب:UN population[1]
%نسبة السكان ±% p.a.
2010–2010
العالم 7.631 مليار 100% 1.17%
آسيا 4.561 مليار 59.8% 1.04%
أفريقيا 1.276 مليار 16.7% 2.57%
أوروبا 746 مليون 9.8% 0.08%
أمريكا الشمالية 583 مليون 7.6% 0.96%
أمريكا الجنوبية 424 مليون 5.6% 1.04%
أوقيانوسيا 42 مليون 0.5% 1.47%
الترتيب المنطقة عدد السكان (2018)قالب:UN population ±% p.a.
2010–2013
العالم 7,632,819,325 1.17%
1 جنوب آسيا 1,895,813,944 1.32%
2 شرق آسيا 1,666,471,330 0.57%
3 جنوب شرق آسيا 655,298,044 1.20%
4 أمريكا الجنوبية 423,581,078 1.06%
5 شرق أفريقيا 422,563,363 2.89%
6 شمال أمريكا 364,295,996 0.85%
7 غرب أفريقيا 381,202,440 2.78%
8 غرب أوروبا 293,790,259 0.23%
9 غرب آسيا 271,031,766 1.98%
10 شمال أفريقيا 237,293,794 1.70%
11 جنوب أوروبا 194,754,503 0.25%
12 أمريكا الوسطى 175,471,787 1.40%
13 وسط أوروبا 152,637,573 0.24%
14 وسط أفريقيا 169,121,879 2.79%
15 شمال أوروبا 105,237,105 0.54%
16 آسيا الوسطى 72,051,628 1.43%
17 أفريقيا الجنوبية 65,739,496 0.91%
18 الكاريبي 43,163,817 0.71%
19 أوقيانوسيا 41,570,842 1.47%

عدد سكان العالم من عام 1950 إلى عام 2016

أفريقيا

شرق أفريقيا
السنة العدد %± التغير
1950 66٬923٬000 —    
1960 84٬305٬000 0٫01%
1970 110٬428٬000 0٫01%
1980 147٬512٬000 0٫01%
1990 198٬232٬000 0٫01%
2000 259٬373٬000 0٫01%
2010 342٬743٬000 0٫01%
2018 422,563,363 0٫01%
وسط أفريقيا
السنة العدد %± التغير
1950 26٬401٬000 —    
1960 32٬216٬000 0٫01%
1970 40٬846٬000 0٫01%
1980 53٬135٬000 0٫01%
1990 70٬886٬000 0٫01%
2000 96٬113٬000 0٫02%
2010 130٬598٬000 0٫02%
2018 —    
شمال أفريقيا
السنة العدد %± التغير
1950 49٬222٬000 —    
1960 63٬697٬000 0٫01%
1970 82٬883٬000 0٫01%
1980 106٬908٬000 0٫01%
1990 140٬117٬000 0٫01%
2000 171٬891٬000 0٫01%
2010 203٬717٬000 0٫01%
2018 237,293,794 0٫01%
أفريقيا الجنوبية
السنة العدد %± التغير
1950 15٬588٬000 —    
1960 19٬724٬000 0٫01%
1970 25٬454٬000 0٫01%
1980 32٬997٬000 0٫01%
1990 42٬049٬000 0٫01%
2000 51٬451٬000 0٫01%
2010 59٬067٬000 0٫01%
2018 65,739,496 0٫01%
غرب أفريقيا
السنة العدد %± التغير
1950 70٬769٬000 —    
1960 84٬946٬000 0٫01%
1970 106٬015٬000 0٫01%
1980 137٬414٬000 0٫01%
1990 180٬331٬000 0٫01%
2000 235٬235٬000 0٫01%
2010 307٬982٬000 0٫01%
2018 381,202,440 0٫01%



مجموع أفريقيا
السنة العدد %± التغير
1950 228٬902٬000 —    
1960 284٬887٬000 0٫01%
1970 365٬626٬000 0٫01%
1980 477٬965٬000 0٫01%
1990 631٬614٬000 0٫01%
2000 814٬063٬000 0٫01%
2010 1٬044٬107٬000 0٫01%
2018 1,275,920,972 0٫01%

الأمريكتين

مجموع أمريكتان
السنة العدد %± التغير
1950 340٬459٬000 —    
1960 425٬357٬000 0٫01%
1970 519٬522٬000 0٫01%
1980 619٬252٬000 0٫01%
1990 727٬522٬000 0٫01%
2000 840٬614٬000 0٫01%
2010 943٬952٬000 0٫01%
2018 1٬006٬512٬678 0٫00%

أمريكا الشمالية

الكاريبي
السنة العدد %± التغير
1950 17٬076٬000 —    
1960 20٬724٬000 0٫01%
1970 25٬306٬000 0٫01%
1980 29٬748٬000 0٫01%
1990 34٬198٬000 0٫01%
2000 38٬314٬000 0٫01%
2010 41٬621٬000 0٫00%
2018 43,163,817 0٫00%
Central America
السنة العدد %± التغير
1950 38٬029٬000 —    
1960 51٬400٬000 0٫02%
1970 69٬702٬000 0٫02%
1980 92٬425٬000 0٫01%
1990 114٬823٬000 0٫01%
2000 138٬780٬000 0٫01%
2010 161٬117٬000 0٫01%
2018 175,471,787 0٫00%
شمال أمريكا
السنة العدد %± التغير
1950 171٬615٬000 —    
1960 204٬167٬000 0٫01%
1970 231٬029٬000 0٫01%
1980 254٬217٬000 0٫00%
1990 280٬633٬000 0٫00%
2000 313٬724٬000 0٫01%
2010 344٬129٬000 0٫00%
2018 364,295,996 0٫00%




مجموع أمريكا الشمالية
السنة العدد %± التغير
1950 226٬719٬000 —    
1960 276٬291٬000 0٫01%
1970 326٬036٬000 0٫01%
1980 376٬390٬000 0٫01%
1990 429٬653٬000 0٫01%
2000 490٬818٬000 0٫01%
2010 546٬867٬000 0٫01%
2018 582٬931٬600 0٫00%

أمريكا الجنوبية

مجموع أمريكا الجنوبية
السنة العدد %± التغير
1950 113٬739٬000 —    
1960 149٬066٬000 +31.1%
1970 193٬486٬000 +29.8%
1980 242٬862٬000 +25.5%
1990 297٬869٬000 +22.6%
2000 349٬796٬000 +17.4%
2010 397٬085٬000 +13.5%
2018 423,581,078 +6.7%

آسيا

آسيا الوسطى
السنة العدد %± التغير
1950 18٬131٬000 —    
1960 24٬616٬000 0٫02%
1970 33٬156٬000 0٫02%
1980 41٬277٬000 0٫01%
1990 50٬405٬000 0٫01%
2000 55٬117٬000 0٫00%
2010 62٬139٬000 0٫01%
2018 72,051,628 0٫01%
شرق آسيا
السنة العدد %± التغير
1950 666٬586٬000 —    
1960 788٬145٬000 0٫01%
1970 978٬113٬000 0٫01%
1980 1٬173٬372٬000 0٫01%
1990 1٬368٬592٬000 0٫01%
2000 1٬496٬284٬000 0٫00%
2010 1٬575٬320٬000 0٫00%
2018 1,666,471,330 0٫00%
جنوب شرق آسيا
السنة العدد %± التغير
1950 164٬900٬000 —    
1960 213٬838٬000 0٫01%
1970 281٬521٬000 0٫01%
1980 358٬106٬000 0٫01%
1990 445٬665٬000 0٫01%
2000 526٬179٬000 0٫01%
2010 596٬708٬000 0٫01%
2018 655,298,044 0٫00%
جنوب آسيا
السنة العدد %± التغير
1950 493٬443٬000 —    
1960 593٬943٬000 0٫01%
1970 741٬603٬000 0٫01%
1980 939٬043٬000 0٫01%
1990 1٬189٬261٬000 0٫01%
2000 1٬451٬933٬000 0٫01%
2010 1٬702٬991٬000 0٫01%
2018 1,895,813,944 0٫01%
غرب آسيا
السنة العدد %± التغير
1950 50٬957٬000 —    
1960 66٬156٬000 0٫01%
1970 86٬037٬000 0٫01%
1980 113٬786٬000 0٫01%
1990 148٬552٬000 0٫01%
2000 184٬957٬000 0٫01%
2010 232٬703٬000 0٫01%
2018 271,031,766 0٫01%



مجموع آسيا
السنة العدد %± التغير
1950 1٬394٬018٬000 —    
1960 1٬686٬698٬000 0٫01%
1970 2٬120٬430٬000 0٫01%
1980 2٬625٬584٬000 0٫01%
1990 3٬202٬475٬000 0٫01%
2000 3٬714٬470٬000 0٫01%
2010 4٬169٬850٬000 0٫01%
2018 4,560,667,108 0٫00%

أوروبا

Eastern Europe
السنة العدد %± التغير
1950 220٬171٬000 —    
1960 253٬630٬000 0٫01%
1970 276٬396٬000 0٫00%
1980 295٬042٬000 0٫00%
1990 310٬027٬000 0٫00%
2000 303٬789٬000 0٫00%
2010 294٬591٬000 0٫00%
2018 293,790,259 0٫00%
Northern Europe
السنة العدد %± التغير
1950 78٬030٬000 —    
1960 81٬790٬000 0٫00%
1970 87٬305٬000 0٫00%
1980 89٬833٬000 0٫00%
1990 92٬040٬000 0٫00%
2000 94٬397٬000 0٫00%
2010 99٬682٬000 0٫00%
2018 105,237,105 0٫00%
Southern Europe
السنة العدد %± التغير
1950 108٬633٬000 —    
1960 117٬879٬000 0٫00%
1970 127٬617٬000 0٫00%
1980 138٬495٬000 0٫00%
1990 143٬404٬000 0٫00%
2000 145٬058٬000 0٫00%
2010 153٬360٬000 0٫00%
2018 152,637,573 0٫00%
Western Europe
السنة العدد %± التغير
1950 142٬256٬000 —    
1960 152٬320٬000 0٫00%
1970 165٬903٬000 0٫00%
1980 170٬489٬000 0٫00%
1990 175٬615٬000 0٫00%
2000 183٬163٬000 0٫00%
2010 187٬762٬000 0٫00%
2018 194,754,503 0٫00%




مجموع أوروبا
السنة العدد %± التغير
1950 549٬089٬000 —    
1960 605٬619٬000 0٫00%
1970 657٬221٬000 0٫00%
1980 693٬859٬000 0٫00%
1990 721٬086٬000 0٫00%
2000 726٬407٬000 0٫00%
2010 735٬395٬000 0٫00%
2018 746,419,440 0٫00%

أوقيانوسيا

مجموع أوقيانوسيا
السنة العدد %± التغير
1950 12٬682٬000 —    
1960 15٬784٬000 0٫01%
1970 19٬688٬000 0٫01%
1980 22٬972٬000 0٫01%
1990 26٬971٬000 0٫01%
2000 31٬068٬000 0٫01%
2010 36٬411٬000 0٫01%
2016 39٬901٬000 0٫00%

العالم

مجموع العالم
السنة العدد %± التغير
1950 2٬525٬149٬000 —    
1960 3٬018٬344٬000 0٫01%
1970 3٬682٬488٬000 0٫01%
1980 4٬439٬632٬000 0٫01%
1990 5٬309٬668٬000 0٫01%
2000 6٬126٬622٬000 0٫01%
2010 6٬929٬725٬000 0٫01%
2018 7,631,091,040 0٫00%

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ "Population". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2022-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-25.