قائمة الدول الأوروبية حسب المساحة
قائمة بجميع الدول في أوروبا، حسب المنطقة الجغرافية. إجمالي المساحة الجغرافية لأوروبا هو 10,288,305 كم2.[1] بعض البلدان عابرة للقارات، بمعنى أنها تقع جزئيا فقط في أوروبا. هذه البلدان مرتبة حسب حجمها داخل أوروبا فقط.
القائمة
المرتبة | الدولة | المساحة
(كم2) |
المساحة
(ميل مربع) |
ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | روسيا* | 3,969,100 | 1,532,500 | 3,995,200 كـم2 (1,542,600 ميل2) عند تضمين شبه جزيرة القرم التي ضمت بشكل غير قانوني؛[2] 17,098,242 كـم2 (6,601,668 ميل2) عند تضمين أراضيها التي في آسيا (سيبيريا).[3] |
2 | أوكرانيا | 603,628 | 233,062[4] | تشمل شبه جزيرة القرم ودونباس. |
3 | فرنسا* | 551,695 | 213,011 | 643,801 كـم2 (248,573 ميل2) عند تضمين أقاليم ما وراء البحار. |
4 | إسبانيا* | 498,511 | 192,476 | 505,990 كـم2 (195,360 ميل2) عند تضمين جزر جزر الكناري وسبتة ومليلية.[5] |
5 | السويد | 450,295 | 173,860 | |
6 | النرويج* | 385,178 | 148,718 | تشمل سفالبارد ويان ماين.[6] إذا تم استبعادها فإن مساحة النرويج القارية تبلغ 323,779 كـم2 (125,012 ميل2) في المنطقة. |
7 | ألمانيا | 357,386 | 137,988[7] | |
8 | فنلندا | 338,145 | 130,559 | |
9 | بولندا | 312,685 | 120,728 | |
10 | إيطاليا | 301,338 | 116,347 | |
11 | المملكة المتحدة* | 242,495 | 93,628 | لا يشمل أقاليم ما وراء البحار البريطانية أو التابعة للتاج البريطاني. 228,365 كيلومتر مربع (88,172 ميل2) إذا استبعدت أيرلندا الشمالية). |
12 | رومانيا | 238,397 | 92,046 | |
13 | روسيا البيضاء | 207,600 | 80,200 | |
14 | كازاخستان* | 148,000 | 57,000 | يُحسب الإقليم الواقع غرب نهر الأورال على أنه داخل أوروبا؛ 2,724,902 كـم2 (1,052,091 ميل2) عند تضمين الأراضي الآسيوية. |
15 | اليونان* | 131,940 | 50,940 | بما في ذلك الأراضي الجزرية. 110,496 كـم2 (42,663 ميل2) هي أراضي البر الرئيسي و21,461 كـم2 (8,286 ميل2) هي الأراضي الجزرية. |
16 | بلغاريا | 110,994 | 42,855 | |
17 | آيسلندا | 102,775 | 39,682 | |
18 | المجر | 93,030 | 35,920 | |
19 | البرتغال* | 88,416 | 34,138 | 91,568 كـم2 (35,355 ميل2) عند تضمين جزر الأزور وجزر ماديرا. |
20 | النمسا | 83,858 | 32,378 | |
21 | جمهورية التشيك | 78,866 | 30,450 | |
22 | صربيا | 77,474 | 29,913 | 88,361 كـم2 (34,116 ميل2) عند تضمين كوسوفو. |
23 | أيرلندا | 70,273 | 27,133 | 84,421 كـم2 (32,595 ميل2) عند تضمين أيرلندا الشمالية. |
24 | ليتوانيا | 65,300 | 25,200 | |
25 | لاتفيا | 64,589 | 24,938[8] | |
26 | كرواتيا | 56,594 | 21,851 | |
27 | البوسنة والهرسك | 51,129 | 19,741 | |
28 | سلوفاكيا | 49,036 | 18,933 | |
29 | إستونيا | 45,339 | 17,505 | |
30 | الدنمارك* | 44,493 | 17,179 | تشمل جزر فارو. 2,210,579 كـم2 (853,509 ميل2) عند تضمين جرينلاند. تبلغ مساحة الدنمارك القارية 43,094 كـم2 (16,639 ميل2). |
31 | سويسرا | 41,290 | 15,940 | |
32 | هولندا* | 41,198 | 15,907 | باستثناء الجزر الكاريبية الهولندية وأروبا وكوراساو وسينت مارتن. 42,531 كـم2 (16,421 ميل2) عند دمجها في مملكة هولندا. |
33 | مولدوفا | 33,846 | 13,068 | |
34 | بلجيكا | 30,510 | 11,780 | |
35 | ألبانيا | 28,748 | 11,100 | |
36 | مقدونيا الشمالية | 25,713 | 9,928 | |
37 | تركيا* | 23,764 | 9,175 | 783,562 كـم2 (302,535 ميل2) عند تضمين الأراضي الآسيوية. |
38 | سلوفينيا | 20,273 | 7,827 | |
39 | الجبل الأسود | 13,812 | 5,333 | |
40 | كوسوفو | 10,887 | 4,203 | دولة بحكم الأمر الواقع. |
41 | أذربيجان*[بحاجة لمصدر] | 6,960 | 2,690 | 86,600 كـم2 (33,400 ميل2) عند تضمين الأراضي الآسيوية. |
42 | جورجيا* | 2,642 | 1,020 | 69,700 كـم2 (26,900 ميل2) عند تضمين الأراضي الآسيوية. |
43 | لوكسمبورغ | 2,586 | 998 | |
44 | أندورا | 468 | 181 | |
45 | مالطا | 316 | 122 | |
46 | ليختنشتاين | 160 | 62 | |
47 | سان مارينو | 61 | 24 | |
48 | موناكو | 2 | 0.77 | |
49 | الفاتيكان | 0.49 | 0.19 | |
50 | قبرص | 0 | 0 | جزيرة في البحر الأبيض المتوسط جنوب تركيا (تبلغ مساحة جزيرة قبرص الإجمالية 9,251 كـم2 (3,572 ميل2) مقسمة بين الأجزاء القبرصية اليونانية والتركية). قبرص ليست جزءًا جغرافيًا من أوروبا لكنها تعتبر أوروبية نظرًا لعلاقاتها السياسية والثقافية والتاريخية مع أوروبا. |
51 | أرمينيا | 0 | 0 | 29,743 كـم2 (11,484 ميل2) عند تضمين الأراضي الآسيوية. أرمينيا جغرافيًا جزء من آسيا لكنها تعتبر أوروبية نظرًا لعلاقاتها السياسية والثقافية والتاريخية مع أوروبا. |
المجموع | 9,725,367,44 | 3,754,985,36 |
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Map and Details of all 7 Continents". WorldAtlas. مؤرشف من الأصل في 2020-07-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-04.
- ^ "Seven years since Russia's illegal annexation of Crimea". الاتحاد الأوروبي. 25 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2022-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-06.
- ^ "The World Factbook - Central Asia - Russia". CIA World Factbook. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2022-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-03.
- ^ "Ukraine". United Nations in Ukraine. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-14.
- ^ "Entorno físico y medio ambiente" (PDF). Instituto Nacional de Estadística. ص. 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-08-04.
- ^ "Updated land cover figures". ssb.no (بBritish English). Archived from the original on 2021-04-15. Retrieved 2015-11-21.
- ^ "Fläche und Bevölkerung". www.statistikportal.de (بDeutsch). Archived from the original on 2022-04-02.
- ^ "Latvia country profile". 29 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 2022-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-28.
{{استشهاد بخبر}}
: الوسيط غير المعروف|بواسطة=
تم تجاهله يقترح استخدام|via=
(مساعدة)