تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
فولتا كاتالونيا 2011
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2011 السباق 5 من 27 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2011 | |||
رقم السباق | 5 | |||
سباقات الموسم | 27 | |||
التاريخ | 21–27 مارس | |||
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
عدد المراحل | 7 | |||
المسافة | 1242.6 كم | |||
الزمن | 29 ساعة 24 دقيقة 42 ثانية | |||
السرعة | 42.249 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ميشيل سكاربوني | |||
الثاني | دان مارتن | |||
الثالث | كريس هورنر | |||
تعديل مصدري - تعديل |
فولتا كاتالونيا 2011 (بالإنجليزية: 2011 Volta a Catalunya) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 21–27 مارس، تكون السباق من 7 مراحل وامتدّ لمسافة 1242.[1]6 كم بسرعة 42.249 كم/س، استغرق السباق 29 ساعة 24 دقيقة 42 ثانية. فاز به الإيطالي ميشيل سكاربوني وحلّ ثانيا الأيرلندي دان مارتن بينما حصل على المركز الثالث الأمريكي كريس هورنر.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | ميشيل سكاربوني | إيطاليا | 29 ساعة 24 دقيقة 42 ثانية |
الثاني | دان مارتن | جمهورية أيرلندا | |
الثالث | كريس هورنر | الولايات المتحدة | |
التسلق | نيرو كوينتانا | كولومبيا | - |
مراجع
- ^ "معلومات عن فولتا كاتالونيا 2011 على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2017-11-11.