فولتا كاتالونيا 2009
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
فولتا كاتالونيا 2009 (بالإنجليزية: 2009 Volta a Catalunya) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 18–24 مايو، تكون السباق من 7 مراحل وامتدّ لمسافة 987.9 كم بسرعة 40.818 كم/س، استغرق السباق 24 ساعة 12 دقيقة 10 ثانية. فاز به الإسباني أليخاندرو بالبيردي وحلّ ثانيا الأيرلندي دان مارتن بينما حصل على المركز الثالث الإسباني هايمار زوبيلديا.
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2009 السباق 14 من 24 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2009 | |||
رقم السباق | 14 | |||
سباقات الموسم | 24 | |||
التاريخ | 18–24 مايو | |||
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
عدد المراحل | 7 | |||
المسافة | 987.9 كم | |||
الزمن | 24 ساعة 12 دقيقة 10 ثانية | |||
السرعة | 40.818 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | أليخاندرو بالبيردي | |||
الثاني | دان مارتن | |||
الثالث | هايمار زوبيلديا | |||
تعديل مصدري - تعديل |
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | أليخاندرو بالبيردي | إسبانيا | 24 ساعة 12 دقيقة 10 ثانية |
الثاني | دان مارتن | جمهورية أيرلندا | |
الثالث | هايمار زوبيلديا | إسبانيا |
مراجع
- الموقع الرسمي